- прайс-лист в Москве

Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
   
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Лист холоднокатаный, 1,5 мм 1 279 104 900 1 082 88 760 1 033 84 720 1 003 82 300 993 81 500
2 Лист горячекатаный, 2 мм 1 302 80 150 1 101 67 820 1 051 64 730 1 031 63 500 1 031 63 500
3 Лист горячекатаный, 2 мм 1 060 за 1 м - 65 250 за 1 т
4 Лист холоднокатаный, 3 мм 2 575 105 550 2 179 89 310 2 080 85 250 2 021 82 810 2 001 82 000
5 Лист горячекатаный (размотанный), 3 мм 1 944 79 770 1 645 67 500 1 570 64 430 1 540 63 200 1 540 63 200
6 Лист горячекатаный, 3 мм 1 570 за 1 м - 64 430 за 1 т
7 Лист горячекатаный, 3 мм 1 877 76 990 1 588 65 140 1 516 62 180 1 487 61 000 1 487 61 000
8 Полоса стальная, 4 мм 105 80 690 89 68 280 85 65 170 82 63 310 81 62 690
9 Полоса стальная, 4 мм 77 95 250 65 80 600 62 76 930 61 74 740 60 74 000
10 Лист горячекатаный, 4 мм 2 370 74 750 2 006 63 250 1 915 60 380 1 915 60 380 1 900 59 920
11 Лист горячекатаный, 4 мм 2 597 81 900 2 198 69 300 2 098 66 150 2 098 66 150 2 082 65 650
12 Лист горячекатаный, 4 мм 2 370 74 750 2 006 63 250 1 915 60 380 1 915 60 380 1 900 59 920
13 Шпунт, Л5-УМ 18 010 162 710 15 240 137 680 14 547 131 420 14 131 127 660 14 131 127 660
14 Лист горячекатаный, 5 мм 2 993 74 750 2 532 63 250 2 417 60 380 2 417 60 380 2 399 59 920
15 Лист горячекатаный, 5 мм 3 279 81 900 2 774 69 300 2 648 66 150 2 648 66 150 2 628 65 650
16 Лист горячекатаный, 5 мм 2 993 74 750 2 532 63 250 2 417 60 380 2 417 60 380 2 399 59 920
17 Лист горячекатаный рифленый, 6 мм 4 030 80 290 3 410 67 940 3 255 64 850 3 193 63 610 3 162 63 000
18 Лист горячекатаный рифленый, 6 мм 4 030 80 290 3 410 67 940 3 255 64 850 3 193 63 610 3 162 63 000
19 Лист горячекатаный, 6 мм 2 872 за 1 м - 60 380 за 1 т
20 Лист горячекатаный, 6 мм 3 896 81 900 3 297 69 300 3 147 66 150 3 147 66 150 3 123 65 650
21 Арматура гладкая, 6 мм 19 74 930 16 63 400 16 61 670 15 59 950 15 59 430
22 Арматура гладкая, 6 мм 17 за 1 м - 64 890 за 1 т
23 Арматура гладкая, 6 мм 17 за 1 м - 64 890 за 1 т
24 Лист горячекатаный, 6 мм 3 556 74 750 3 009 63 250 2 872 60 380 2 872 60 380 2 850 59 920
25 Швеллер, 6,5 см 442 за 1 м - 72 500 за 1 т
26 Лист горячекатаный рифленый, 8 мм 5 307 79 010 4 491 66 860 4 287 63 820 4 205 62 600 4 165 62 000
27 Лист горячекатаный рифленый, 8 мм 5 307 79 010 4 491 66 860 4 287 63 820 4 205 62 600 4 165 62 000
28 Лист горячекатаный, 8 мм 4 809 74 750 4 069 63 250 3 884 60 380 3 884 60 380 3 855 59 920
29 Швеллер, 8 см 611 83 790 517 70 900 493 67 670 484 66 380 480 65 800
30 Швеллер, 8 см 617 84 670 522 71 640 499 68 390 489 67 080 485 66 500
31 Швеллер, 8 см 617 84 670 522 71 640 499 68 390 489 67 080 485 66 500
32 Швеллер, 8 см 611 83 790 517 70 900 493 67 670 484 66 380 480 65 800
33 Лист горячекатаный, 8 мм 4 223 за 1 м - 65 650 за 1 т
34 Лист горячекатаный, 8 мм 5 269 81 900 4 458 69 300 4 255 66 150 4 255 66 150 4 223 65 650
35 Арматура гладкая, 8 мм 27 за 1 м - 63 270 за 1 т
36 Арматура гладкая, 8 мм 27 за 1 м - 62 660 за 1 т
37 Арматура гладкая, 8 мм 31 74 050 27 62 660 26 60 950 25 59 240 25 58 730
38 Арматура гладкая, 8 мм 27 за 1 м - 62 660 за 1 т
39 Арматура рифленая, 8 мм 32 76 180 27 64 460 27 62 700 26 60 940 26 60 420
40 Лист горячекатаный, 8 мм 4 809 74 750 4 069 63 250 3 884 60 380 3 884 60 380 3 855 59 920
41 Швеллер, 10 см 740 83 270 626 70 460 598 67 250 586 65 970 581 65 400
42 Швеллер, 10 см 740 83 270 626 70 460 598 67 250 586 65 970 581 65 400
43 Швеллер, 10 см 581 за 1 м - 65 400 за 1 т
44 Лист горячекатаный, 10 мм 6 025 74 750 5 098 63 250 4 867 60 380 4 867 60 380 4 830 59 920
45 Лист горячекатаный, 10 мм 6 601 81 900 5 586 69 300 5 332 66 150 5 332 66 150 5 291 65 650
46 Арматура гладкая, 10 мм 48 73 420 40 62 130 39 60 430 38 58 740 38 58 230
47 Арматура гладкая, 10 мм 42 за 1 м - 64 680 за 1 т
48 Арматура гладкая, 10 мм 48 73 420 40 62 130 39 60 430 38 58 740 38 58 230
49 Арматура гладкая, 10 мм 48 73 420 40 62 130 39 60 430 38 58 740 38 58 230
50 Арматура рифленая, 10 мм 48 74 320 41 62 890 40 61 170 38 59 460 38 58 940
51 Арматура рифленая, 10 мм 46 71 240 39 60 280 38 58 640 37 56 990 37 56 500
52 Балка двутавровая, 10 1 278 156 260 1 082 132 220 1 033 126 210 1 013 123 810 993 121 400
53 Лист горячекатаный, 10 мм 6 025 74 750 5 098 63 250 4 867 60 380 4 867 60 380 4 830 59 920
54 Арматура гладкая, 12 мм 60 за 1 м - 64 680 за 1 т
55 Балка двутавровая, 12 1 644 141 580 1 391 119 800 1 328 114 360 1 290 111 090 1 278 110 000
56 Швеллер, 12 см 738 за 1 м - 68 600 за 1 т
57 Швеллер, 12 см 924 85 920 782 72 700 754 70 060 743 69 060 738 68 600
58 Швеллер, 12 см 924 85 920 782 72 700 754 70 060 743 69 060 738 68 600
59 Швеллер, 12 см 1 055 98 060 893 82 970 860 79 960 848 78 820 843 78 300
60 Лист горячекатаный, 12 мм 7 151 74 750 6 050 63 250 5 776 60 380 5 776 60 380 5 732 59 920
61 Лист горячекатаный, 12 мм 7 835 81 900 6 629 69 300 6 328 66 150 6 328 66 150 6 280 65 650
62 Лист горячекатаный, 12 мм 7 835 81 900 6 629 69 300 6 328 66 150 6 328 66 150 6 280 65 650
63 Арматура гладкая, 12 мм 68 72 740 57 61 550 55 58 750 54 57 630 53 57 120
64 Арматура рифленая, 12 мм 68 72 980 58 61 750 55 58 950 54 57 820 53 57 320
65 Арматура рифленая, 12 мм 65 69 390 55 58 720 52 56 050 51 54 980 51 54 500
66 Лист горячекатаный, 12 мм 7 151 74 750 6 050 63 250 5 776 60 380 5 776 60 380 5 732 59 920
67 Балка двутавровая, 14 1 923 139 010 1 628 117 620 1 554 112 280 1 509 109 070 1 494 108 000
68 Швеллер, 14 см 881 за 1 м - 69 200 за 1 т
69 Швеллер, 14 см 1 103 86 670 934 73 340 900 70 670 887 69 670 881 69 200
70 Лист горячекатаный, 14 мм 8 560 77 430 7 243 65 520 6 979 63 130 6 914 62 540 6 854 62 000
71 Лист горячекатаный, 14 мм 9 054 81 900 7 661 69 300 7 382 66 780 7 313 66 150 7 250 65 580
72 Арматура рифленая, 14 мм 72 за 1 м - 56 780 за 1 т
73 Арматура рифленая, 14 мм 87 68 900 74 58 300 71 55 650 69 54 590 68 54 010
74 Лист горячекатаный, 14 мм 9 054 81 900 7 661 69 300 7 382 66 780 7 313 66 150 7 250 65 580
75 Балка двутавровая, 15 3 922 99 320 3 319 84 040 3 168 80 220 3 108 78 690 3 047 77 160
76 Швеллер, 16 см 1 254 85 290 1 061 72 170 1 022 69 550 1 008 68 560 1 001 68 100
77 Швеллер, 16 см 1 254 85 290 1 061 72 170 1 022 69 550 1 008 68 560 1 001 68 100
78 Швеллер, 16 см 1 515 103 080 1 282 87 220 1 235 84 050 1 218 82 860 1 210 82 300
79 Швеллер, 16 см 1 254 85 290 1 061 72 170 1 022 69 550 1 008 68 560 1 001 68 100
80 Лист горячекатаный, 16 мм 9 823 77 430 8 312 65 520 8 009 63 130 7 934 62 540 7 866 62 000
81 Лист горячекатаный, 16 мм 10 391 81 900 8 792 69 300 8 472 66 780 8 392 66 150 8 320 65 580
82 Арматура гладкая, 16 мм 119 72 180 100 61 070 96 58 300 94 57 190 93 56 570
83 Арматура рифленая, 16 мм 119 72 440 101 61 290 96 58 510 94 57 390 93 56 780
84 Арматура рифленая, 16 мм 113 68 890 96 58 290 91 55 640 90 54 580 89 54 000
85 Лист горячекатаный, 16 мм 9 823 77 430 8 312 65 520 8 009 63 130 7 934 62 540 7 866 62 000
86 Балка двутавровая, 18 2 329 147 380 1 970 124 710 1 881 119 040 1 845 116 770 1 809 114 500
87 Балка двутавровая, 18 2 329 147 380 1 970 124 710 1 881 119 040 1 845 116 770 1 809 114 500
88 Швеллер, 18 см 1 555 91 300 1 316 77 250 1 268 74 440 1 250 73 390 1 241 72 900
89 Швеллер, 18 см 1 555 91 300 1 316 77 250 1 268 74 440 1 250 73 390 1 241 72 900
90 Швеллер, 18 см 1 582 92 920 1 339 78 630 1 290 75 770 1 272 74 700 1 264 74 200
91 Швеллер, 18 см 1 828 107 330 1 547 90 820 1 490 87 510 1 469 86 280 1 459 85 700
92 Арматура рифленая, 18 мм 143 68 890 121 58 290 116 55 640 113 54 580 112 54 000
93 Балка двутавровая, 18 2 497 158 040 2 113 133 730 2 017 127 650 1 978 125 220 1 940 122 790
94 Балка двутавровая, 18 2 497 158 040 2 113 133 730 2 017 127 650 1 978 125 220 1 940 122 790
95 Балка двутавровая, 20 2 305 108 050 2 415 113 190 2 305 108 050 2 261 105 990 2 217 103 930
96 Балка двутавровая, 20 3 067 за 1 м - 100 290 за 1 т
97 Балка двутавровая, 20 3 886 за 1 м - 93 830 за 1 т
98 Балка двутавровая, 20 3 017 141 440 2 553 119 680 2 437 114 240 2 391 112 060 2 344 109 890
99 Балка двутавровая, 20 2 885 за 1 м - 94 330 за 1 т
100 Балка двутавровая, 20 4 297 103 740 4 501 108 680 4 297 103 740 4 215 101 760 4 133 99 790
101 Балка двутавровая, 20 2 894 114 240 3 032 119 680 2 894 114 240 2 839 112 060 2 784 109 890
102 Балка двутавровая, 20 2 885 за 1 м - 94 330 за 1 т
103 Балка двутавровая, 20 2 305 108 050 2 415 113 190 2 305 108 050 2 261 105 990 2 217 103 930
104 Балка двутавровая, 20 2 344 за 1 м - 109 890 за 1 т
105 Балка двутавровая, 20 5 002 120 770 4 232 102 190 4 040 97 550 3 963 95 690 3 886 93 830
106 Балка двутавровая, 20 4 133 за 1 м - 99 790 за 1 т
107 Балка двутавровая, 20 4 684 за 1 м - 93 830 за 1 т
108 Балка двутавровая, 20 2 965 121 420 2 509 102 740 2 395 98 070 2 349 96 200 2 303 94 330
109 Балка двутавровая, 20 2 784 за 1 м - 109 890 за 1 т
110 Балка двутавровая, 20 3 895 за 1 м - 100 290 за 1 т
111 Балка двутавровая, 20 3 663 за 1 м - 94 330 за 1 т
112 Балка двутавровая, 20 3 067 за 1 м - 100 290 за 1 т
113 Швеллер, 20 см 2 725 141 730 2 306 119 920 2 264 117 740 2 243 116 650 2 230 116 000
114 Швеллер, 20 см 2 725 141 730 2 306 119 920 2 264 117 740 2 243 116 650 2 230 116 000
115 Швеллер, 20 см 2 779 144 510 2 351 122 280 2 308 120 050 2 287 118 940 2 274 118 270
116 Швеллер, 20 см 2 966 154 260 2 510 130 530 2 464 128 150 2 441 126 970 2 428 126 250
117 Лист горячекатаный, 20 мм 12 281 77 400 10 391 65 490 9 920 62 520 9 872 62 220 9 758 61 500
118 Лист горячекатаный, 20 мм 13 785 86 880 11 663 73 510 11 133 70 170 11 081 69 840 10 954 69 040
119 Арматура гладкая, 20 мм 185 72 180 157 61 070 149 58 300 147 57 190 145 56 570
120 Арматура рифленая, 20 мм 146 за 1 м - 56 780 за 1 т
121 Арматура рифленая, 20 мм 177 68 890 149 58 290 143 55 640 140 54 580 138 54 000
122 Балка двутавровая, 20 2 977 117 520 2 519 99 440 2 405 94 920 2 359 93 110 2 313 91 300
123 Балка двутавровая, 20 2 977 117 520 2 519 99 440 2 405 94 920 2 359 93 110 2 313 91 300
124 Лист горячекатаный, 20 мм 13 785 86 880 11 663 73 510 11 133 70 170 11 081 69 840 10 954 69 040
125 Балка двутавровая, 20 2 816 111 150 2 383 94 050 2 274 89 780 2 231 88 070 2 188 86 360
126 Балка двутавровая, 20 3 034 142 220 2 567 120 340 2 451 114 870 2 404 112 680 2 357 110 490
127 Балка двутавровая, 20 5 043 129 870 4 267 109 890 4 074 104 900 3 996 102 900 3 918 100 900
128 Балка двутавровая, 20 6 165 129 870 5 216 109 890 4 980 104 900 4 885 102 900 4 790 100 900
129 Балка двутавровая, 20 4 040 97 550 4 232 102 190 4 040 97 550 3 963 95 690 3 886 93 830
130 Балка двутавровая, 20 2 305 108 050 2 415 113 190 2 305 108 050 2 261 105 990 2 217 103 930
131 Балка двутавровая, 20 2 437 114 240 2 553 119 680 2 437 114 240 2 391 112 060 2 344 109 890
132 Балка двутавровая, 20 3 583 141 440 3 032 119 680 2 894 114 240 2 839 112 060 2 784 109 890
133 Балка двутавровая, 20 4 297 103 740 4 501 108 680 4 297 103 740 4 215 101 760 4 133 99 790
134 Балка двутавровая, 20 2 999 98 070 3 142 102 740 2 999 98 070 2 942 96 200 2 885 94 330
135 Балка двутавровая, 20 2 395 98 070 2 509 102 740 2 395 98 070 2 349 96 200 2 303 94 330
136 Балка двутавровая, 20 3 948 129 090 3 341 109 230 3 189 104 270 3 128 102 280 3 067 100 290
137 Балка двутавровая, 20 3 808 98 070 3 990 102 740 3 808 98 070 3 736 96 200 3 663 94 330
138 Балка двутавровая, 20 2 521 118 170 2 133 99 990 2 036 95 450 1 997 93 630 1 959 91 810
139 Балка двутавровая, 20 4 049 104 270 4 242 109 230 4 049 104 270 3 972 102 280 3 895 100 290
140 Лист горячекатаный, 20 мм 12 281 77 400 10 391 65 490 9 920 62 520 9 872 62 220 9 758 61 500
141 Лист горячекатаный, 20 мм 13 785 86 880 11 663 73 510 11 133 70 170 11 081 69 840 10 954 69 040
142 Балка двутавровая, 20 6 056 103 740 6 345 108 680 6 056 103 740 5 941 101 760 5 826 99 790
143 Балка двутавровая, 20 4 157 100 360 3 517 84 920 3 357 81 060 3 293 79 520 3 229 77 970
144 Балка двутавровая, 20 2 371 111 150 2 006 94 050 1 915 89 780 1 879 88 070 1 842 86 360
145 Балка двутавровая, 20 4 157 100 360 3 517 84 920 3 357 81 060 3 293 79 520 3 229 77 970
146 Балка двутавровая, 20 2 371 111 150 2 006 94 050 1 915 89 780 1 879 88 070 1 842 86 360
147 Балка двутавровая, 20 2 816 111 150 2 383 94 050 2 274 89 780 2 231 88 070 2 188 86 360
148 Швеллер, 22 см 3 110 141 730 2 632 119 920 2 584 117 740 2 560 116 650 2 546 116 000
149 Арматура рифленая, 22 мм 179 за 1 м - 57 760 за 1 т
150 Арматура рифленая, 22 мм 214 68 890 181 58 290 173 55 640 169 54 580 168 54 000
151 Лист горячекатаный, 22 мм 15 183 86 880 12 847 73 510 12 263 70 170 12 205 69 840 12 065 69 040
152 Балка двутавровая, 24 6 661 173 760 5 636 147 030 5 380 140 340 5 226 136 330 5 175 135 000
153 Балка двутавровая, 24 7 006 182 770 5 928 154 650 5 659 147 620 5 497 143 400 5 443 142 000
154 Швеллер, 24 см 3 555 141 730 3 008 119 920 2 953 117 740 2 926 116 650 2 909 116 000
155 Швеллер, 24 см 3 583 141 730 3 032 119 920 2 976 117 740 2 949 116 650 2 932 116 000
156 Швеллер, 24 см 3 869 154 260 3 274 130 530 3 214 128 150 3 184 126 970 3 166 126 250
157 Балка двутавровая, 25 6 284 за 1 м - 93 320 за 1 т
158 Балка двутавровая, 25 7 051 за 1 м - 97 360 за 1 т
159 Балка двутавровая, 25 3 094 за 1 м - 104 540 за 1 т
160 Балка двутавровая, 25 4 388 за 1 м - 99 280 за 1 т
161 Балка двутавровая, 25 4 288 97 020 4 492 101 640 4 288 97 020 4 207 95 170 4 125 93 320
162 Балка двутавровая, 25 5 345 за 1 м - 99 280 за 1 т
163 Балка двутавровая, 25 5 024 за 1 м - 93 320 за 1 т
164 Балка двутавровая, 25 2 687 за 1 м - 104 540 за 1 т
165 Балка двутавровая, 25 2 634 102 480 2 759 107 360 2 634 102 480 2 584 100 530 2 534 98 580
166 Балка двутавровая, 25 6 284 за 1 м - 93 320 за 1 т
167 Балка двутавровая, 25 4 125 за 1 м - 93 320 за 1 т
168 Балка двутавровая, 25 5 648 127 790 4 779 108 130 4 562 103 220 4 475 101 250 4 388 99 280
169 Балка двутавровая, 25 6 612 за 1 м - 91 300 за 1 т
170 Балка двутавровая, 25 3 756 126 880 3 178 107 360 3 033 102 480 2 976 100 530 2 918 98 580
171 Балка двутавровая, 25 6 094 за 1 м - 97 360 за 1 т
172 Балка двутавровая, 25 7 051 за 1 м - 97 360 за 1 т
173 Балка двутавровая, 25 3 094 за 1 м - 104 540 за 1 т
174 Балка двутавровая, 25 4 388 за 1 м - 99 280 за 1 т
175 Балка двутавровая, 25 9 421 117 520 7 972 99 440 7 609 94 920 7 464 93 110 7 319 91 300
176 Лист горячекатаный, 25 мм 15 721 77 400 13 302 65 490 12 698 62 520 12 638 62 220 12 491 61 500
177 Лист горячекатаный, 25 мм 17 227 86 880 14 576 73 510 13 914 70 170 13 849 69 840 13 690 69 040
178 Арматура рифленая, 25 мм 225 за 1 м - 56 780 за 1 т
179 Арматура рифленая, 25 мм 225 за 1 м - 56 780 за 1 т
180 Арматура рифленая, 25 мм 273 68 890 231 58 290 221 55 640 217 54 580 214 54 000
181 Уголок равнополочный, 25х4 мм 137 90 360 116 76 460 110 72 990 108 71 600 107 70 900
182 Уголок равнополочный, 25х3 мм 108 89 990 91 76 140 87 72 680 86 71 300 85 70 600
183 Балка двутавровая, 25 2 918 за 1 м - 98 580 за 1 т
184 Балка двутавровая, 25 7 827 97 630 6 623 82 610 6 322 78 860 6 201 77 350 6 081 75 850
185 Уголок равнополочный, 25х4 мм 137 90 360 116 76 460 110 72 990 108 71 600 107 70 900
186 Балка двутавровая, 25 8 348 104 130 7 064 88 110 6 743 84 110 6 614 82 500 6 486 80 900
187 Балка двутавровая, 25 6 518 104 130 5 515 88 110 5 265 84 110 5 164 82 500 5 064 80 900
188 Балка двутавровая, 25 5 711 106 080 4 832 89 760 4 612 85 680 4 525 84 050 4 437 82 420
189 Балка двутавровая, 25 6 111 97 630 5 171 82 610 4 936 78 860 4 842 77 350 4 748 75 850
190 Балка двутавровая, 25 2 710 105 430 2 293 89 210 2 189 85 160 2 147 83 530 2 105 81 910
191 Балка двутавровая, 25 3 983 134 550 3 370 113 850 3 217 108 680 3 156 106 610 3 094 104 540
192 Балка двутавровая, 25 2 634 102 480 2 759 107 360 2 634 102 480 2 584 100 530 2 534 98 580
193 Балка двутавровая, 25 2 793 108 680 2 926 113 850 2 793 108 680 2 740 106 610 2 687 104 540
194 Балка двутавровая, 25 6 466 120 120 5 472 101 640 5 223 97 020 5 123 95 170 5 024 93 320
195 Балка двутавровая, 25 4 562 103 220 4 779 108 130 4 562 103 220 4 475 101 250 4 388 99 280
196 Балка двутавровая, 25 9 075 125 320 7 679 106 040 7 330 101 220 7 190 99 290 7 051 97 360
197 Балка двутавровая, 25 2 873 111 800 2 431 94 600 2 321 90 300 2 277 88 580 2 232 86 860
198 Балка двутавровая, 25 3 756 126 880 3 178 107 360 3 033 102 480 2 976 100 530 2 918 98 580
199 Балка двутавровая, 25 7 356 117 520 6 225 99 440 5 942 94 920 5 828 93 110 5 715 91 300
200 Балка двутавровая, 25 8 510 117 520 7 201 99 440 6 874 94 920 6 743 93 110 6 612 91 300
201 Балка двутавровая, 25 5 309 120 120 4 492 101 640 4 288 97 020 4 207 95 170 4 125 93 320
202 Балка двутавровая, 25 6 879 127 790 5 821 108 130 5 557 103 220 5 451 101 250 5 345 99 280
203 Балка двутавровая, 25 7 609 94 920 7 972 99 440 7 609 94 920 7 464 93 110 7 319 91 300
204 Балка двутавровая, 25 6 518 104 130 5 515 88 110 5 265 84 110 5 164 82 500 5 064 80 900
205 Балка двутавровая, 25 10 047 125 320 8 501 106 040 8 115 101 220 7 960 99 290 7 805 97 360
206 Балка двутавровая, 25 6 111 97 630 5 171 82 610 4 936 78 860 4 842 77 350 4 748 75 850
207 Балка двутавровая, 25 6 111 97 630 5 171 82 610 4 936 78 860 4 842 77 350 4 748 75 850
208 Балка двутавровая, 25 6 111 97 630 5 171 82 610 4 936 78 860 4 842 77 350 4 748 75 850
209 Балка двутавровая, 25 6 111 97 630 5 171 82 610 4 936 78 860 4 842 77 350 4 748 75 850
210 Балка двутавровая, 25 6 111 97 630 5 171 82 610 4 936 78 860 4 842 77 350 4 748 75 850
211 Балка двутавровая, 25 6 111 97 630 5 171 82 610 4 936 78 860 4 842 77 350 4 748 75 850
212 Лист горячекатаный, 25 мм 15 348 77 400 12 986 65 490 12 397 62 520 12 338 62 220 12 195 61 500
213 Балка двутавровая, 25 3 121 105 430 2 641 89 210 2 521 85 160 2 472 83 530 2 425 81 910
214 Балка двутавровая, 25 2 873 111 800 2 431 94 600 2 321 90 300 2 277 88 580 2 232 86 860
215 Балка двутавровая, 25 2 873 111 800 2 431 94 600 2 321 90 300 2 277 88 580 2 232 86 860
216 Балка двутавровая, 26 9 347 за 1 м - 97 090 за 1 т
217 Швеллер, 27 см 5 016 173 320 4 244 146 650 4 051 139 990 3 974 137 320 3 912 135 190
218 Швеллер, 27 см 4 742 163 850 4 012 138 640 3 830 132 340 3 757 129 820 3 699 127 800
219 Арматура рифленая, 28 мм 283 за 1 м - 56 970 за 1 т
220 Арматура рифленая, 28 мм 343 68 890 290 58 290 277 55 640 271 54 580 269 54 000
221 Балка двутавровая, 30 9 152 за 1 м - 97 360 за 1 т
222 Балка двутавровая, 30 3 663 за 1 м - 99 790 за 1 т
223 Балка двутавровая, 30 7 122 125 320 6 027 106 040 5 753 101 220 5 643 99 290 5 533 97 360
224 Балка двутавровая, 30 6 679 за 1 м - 97 360 за 1 т
225 Балка двутавровая, 30 3 003 за 1 м - 93 830 за 1 т
226 Балка двутавровая, 30 8 806 101 220 9 225 106 040 8 806 101 220 8 638 99 290 8 470 97 360
227 Балка двутавровая, 30 8 597 125 320 7 274 106 040 6 944 101 220 6 811 99 290 6 679 97 360
228 Балка двутавровая, 30 10 224 117 520 8 651 99 440 8 258 94 920 8 101 93 110 7 943 91 300
229 Балка двутавровая, 30 3 444 за 1 м - 93 830 за 1 т
230 Балка двутавровая, 30 6 679 117 520 5 651 99 440 5 395 94 920 5 292 93 110 5 189 91 300
231 Балка двутавровая, 30 9 233 184 050 7 813 155 740 7 458 148 660 7 245 144 410 7 174 143 000
232 Балка двутавровая, 30 5 189 за 1 м - 91 300 за 1 т
233 Балка двутавровая, 30 6 679 за 1 м - 97 360 за 1 т
234 Балка двутавровая, 30 3 122 97 550 3 270 102 190 3 122 97 550 3 062 95 690 3 003 93 830
235 Балка двутавровая, 30 3 444 за 1 м - 93 830 за 1 т
236 Балка двутавровая, 30 3 663 за 1 м - 99 790 за 1 т
237 Балка двутавровая, 30 3 193 за 1 м - 99 790 за 1 т
238 Балка двутавровая, 30 3 444 за 1 м - 93 830 за 1 т
239 Балка двутавровая, 30 8 582 за 1 м - 91 300 за 1 т
240 Балка двутавровая, 30 7 943 за 1 м - 91 300 за 1 т
241 Балка двутавровая, 30 8 470 за 1 м - 97 360 за 1 т
242 Балка двутавровая, 30 7 644 за 1 м - 91 300 за 1 т
243 Балка двутавровая, 30 5 189 за 1 м - 91 300 за 1 т
244 Балка двутавровая, 30 3 663 за 1 м - 99 790 за 1 т
245 Балка двутавровая, 30 2 653 за 1 м - 82 920 за 1 т
246 Балка двутавровая, 30 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 706 84 560 2 653 82 920
247 Швеллер, 30 см 5 445 163 850 4 607 138 640 4 398 132 340 4 314 129 820 4 247 127 800
248 Швеллер, 30 см 5 445 163 850 4 607 138 640 4 398 132 340 4 314 129 820 4 247 127 800
249 Швеллер, 30 см 5 759 173 320 4 873 146 650 4 652 139 990 4 563 137 320 4 492 135 190
250 Лист горячекатаный, 30 мм 20 856 87 520 17 646 74 050 16 845 70 690 16 764 70 350 16 571 69 540
251 Лист горячекатаный, 30 мм 20 856 87 520 17 646 74 050 16 845 70 690 16 764 70 350 16 571 69 540
252 Лист горячекатаный, 30 мм 19 207 80 600 16 252 68 200 15 513 65 100 15 439 64 790 15 263 64 050
253 Балка двутавровая, 30 3 193 за 1 м - 99 790 за 1 т
254 Балка двутавровая, 30 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 706 84 560 2 653 82 920
255 Балка двутавровая, 30 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 706 84 560 2 653 82 920
256 Балка двутавровая, 30 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 706 84 560 2 653 82 920
257 Балка двутавровая, 30 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 706 84 560 2 653 82 920
258 Балка двутавровая, 30 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 706 84 560 2 653 82 920
259 Балка двутавровая, 30 3 684 100 360 3 117 84 920 2 975 81 060 2 919 79 520 2 862 77 970
260 Балка двутавровая, 30 3 684 100 360 3 117 84 920 2 975 81 060 2 919 79 520 2 862 77 970
261 Балка двутавровая, 30 3 917 106 730 3 315 90 310 3 164 86 210 3 104 84 560 3 043 82 920
262 Балка двутавровая, 30 3 684 100 360 3 117 84 920 2 975 81 060 2 919 79 520 2 862 77 970
263 Балка двутавровая, 30 3 808 103 740 3 989 108 680 3 808 103 740 3 735 101 760 3 663 99 790
264 Балка двутавровая, 30 8 062 117 520 6 822 99 440 6 512 94 920 6 387 93 110 6 263 91 300
265 Балка двутавровая, 30 3 580 97 550 3 751 102 190 3 580 97 550 3 512 95 690 3 444 93 830
266 Балка двутавровая, 30 3 684 100 360 3 117 84 920 2 975 81 060 2 919 79 520 2 862 77 970
267 Балка двутавровая, 30 3 122 97 550 3 270 102 190 3 122 97 550 3 062 95 690 3 003 93 830
268 Балка двутавровая, 30 3 865 120 770 3 270 102 190 3 122 97 550 3 062 95 690 3 003 93 830
269 Балка двутавровая, 30 5 395 94 920 5 651 99 440 5 395 94 920 5 292 93 110 5 189 91 300
270 Балка двутавровая, 30 5 753 101 220 6 027 106 040 5 753 101 220 5 643 99 290 5 533 97 360
271 Балка двутавровая, 30 10 224 117 520 8 651 99 440 8 258 94 920 8 101 93 110 7 943 91 300
272 Балка двутавровая, 30 3 941 107 380 3 335 90 860 3 183 86 730 3 123 85 080 3 062 83 430
273 Балка двутавровая, 30 3 320 103 740 3 478 108 680 3 320 103 740 3 256 101 760 3 193 99 790
274 Балка двутавровая, 30 6 944 101 220 7 274 106 040 6 944 101 220 6 811 99 290 6 679 97 360
275 Балка двутавровая, 30 8 922 94 920 9 347 99 440 8 922 94 920 8 752 93 110 8 582 91 300
276 Балка двутавровая, 30 9 515 101 220 9 968 106 040 9 515 101 220 9 333 99 290 9 152 97 360
