Москва и МО
Вход

Балка двутавровая - прайс-лист в Москве

Балка двутавровая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Тип профиля Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
             
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Балка двутавровая, 10 12 0,055 ГОСТ 27772-2021 С255 Б1 1 272 155 490 1 076 131 570 1 027 125 590 1 018 124 390 998 122 000
2 Балка двутавровая, 14 12 0,073 ГОСТ 535-2005 Ст3пс 2 048 148 020 1 733 125 250 1 654 119 550 1 607 116 140 1 591 115 000
3 Балка двутавровая, 15 12 0,151 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К3 4 723 119 600 3 996 101 200 3 815 96 600 3 778 95 680 3 706 93 840
4 Балка двутавровая, 15 12 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 3 237 119 600 2 739 101 200 2 615 96 600 2 590 95 680 2 540 93 840
5 Балка двутавровая, 16 12 0,082 ГОСТ 535-2005 Ст3пс Б1 2 163 168 610 1 830 142 670 1 747 136 190 1 697 132 290 1 680 131 000
6 Балка двутавровая, 18 12 0,091 ГОСТ 535-2005 Ст3пс Б1 2 477 156 770 2 096 132 650 2 001 126 620 1 981 125 410 1 943 123 000
7 Балка двутавровая, 18 12 0,091 ГОСТ 27772-2021 С355 Б1 2 594 164 190 2 195 138 930 2 095 132 620 2 075 131 350 2 036 128 830
8 Балка двутавровая, 18 12 0,091 ГОСТ 27772-2021 С245 Б1 2 477 156 770 2 096 132 650 2 001 126 620 1 981 125 410 1 943 123 000
9 Балка двутавровая, 18           2 594 164 190 2 195 138 930 2 095 132 620 2 075 131 350 2 036 128 830
10 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ 27772-2021 С255 Б1 2 854 133 770 2 415 113 190 2 305 108 050 2 283 107 020 2 239 104 960
11 Балка двутавровая, 20 12 0,15 ГОСТ 27772-2021 С355 Ш1 3 098 за 1 м - 101 290 за 1 т
12 Балка двутавровая, 20 15 0,199 ГОСТ 27772-2021 С255 К1 3 887 за 1 м - 93 840 за 1 т
13 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ 27772-2021 С355 Б1 2 368 за 1 м - 110 980 за 1 т
14 Балка двутавровая, 20 12 0,15 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш1 2 886 за 1 м - 94 350 за 1 т
15 Балка двутавровая, 20 12 0,101 ГОСТ 27772-2021 С255 Б2 3 389 133 770 2 867 113 190 2 737 108 050 2 711 107 020 2 659 104 960
16 Балка двутавровая, 20 12 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 3 713 121 420 3 142 102 740 2 999 98 070 2 971 97 140 2 914 95 270
17 Балка двутавровая, 20 12 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Ш1 3 948 129 090 3 341 109 230 3 189 104 270 3 158 103 270 3 098 101 290
18 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 2 854 133 770 2 415 113 190 2 305 108 050 2 283 107 020 2 239 104 960
19 Балка двутавровая, 20 12 0,1 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 2 368 за 1 м - 110 980 за 1 т
20 Балка двутавровая, 20 12 0,199 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 5 002 120 770 4 232 102 190 4 040 97 550 4 002 96 620 3 925 94 760
21 Балка двутавровая, 20 12 0,2 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К2 6 411 128 440 5 425 108 680 5 178 103 740 5 129 102 750 5 031 100 780
22 Балка двутавровая, 20 12 0,199 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 5 320 128 440 4 501 108 680 4 297 103 740 4 256 102 750 4 174 100 780
23 Балка двутавровая, 20 12 0,2 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К2 6 028 120 770 5 101 102 190 4 869 97 550 4 823 96 620 4 730 94 760
24 Балка двутавровая, 20 12 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш0 2 965 121 420 2 509 102 740 2 395 98 070 2 372 97 140 2 326 95 270
25 Балка двутавровая, 20 12 0,101 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б2 3 583 141 440 3 032 119 680 2 894 114 240 2 866 113 150 2 811 110 980
26 Балка двутавровая, 20 12 0,151 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Ш2 3 933 за 1 м - 101 290 за 1 т
27 Балка двутавровая, 20 12 0,101 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 3 389 133 770 2 867 113 190 2 737 108 050 2 711 107 020 2 659 104 960
28 Балка двутавровая, 20 12 0,151 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш2 4 715 121 420 3 990 102 740 3 808 98 070 3 772 97 140 3 700 95 270
29 Балка двутавровая, 20 15 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Ш1 3 070 за 1 м - 100 370 за 1 т
30 Балка двутавровая, 20 3,96 0,2 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К2 5 328 106 730 4 508 90 310 4 303 86 210 4 262 85 380 4 180 83 740
31 Балка двутавровая, 20 4,1 0,101 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б2 2 977 117 520 2 519 99 440 2 405 94 920 2 382 94 020 2 336 92 210
32 Балка двутавровая, 20 4,05 0,101 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б2 2 977 117 520 2 519 99 440 2 405 94 920 2 382 94 020 2 336 92 210
33 Балка двутавровая, 20 3,6 0,101 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 2 816 111 150 2 383 94 050 2 274 89 780 2 253 88 920 2 209 87 210
34 Балка двутавровая, 20 12   ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 5 002 120 770 4 232 102 190 4 040 97 550 4 002 96 620 3 925 94 760
35 Балка двутавровая, 20 2,83 0,1 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 2 371 111 150 2 006 94 050 1 915 89 780 1 897 88 920 1 860 87 210
36 Балка двутавровая, 20 15 0,1 ГОСТ Р 57837-2017 С390 Б1 3 034 142 220 2 567 120 340 2 451 114 870 2 427 113 780 2 381 111 590
37 Балка двутавровая, 20 15 0,151 ГОСТ Р 57837-2017 С390 Ш2 5 043 129 870 4 267 109 890 4 074 104 900 4 035 103 900 3 957 101 900
38 Балка двутавровая, 20 12 0,152 ГОСТ Р 57837-2017 С390 Ш3 6 165 129 870 5 216 109 890 4 980 104 900 4 932 103 900 4 837 101 900
39 Балка двутавровая, 20 3,89 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 3 085 100 880 2 611 85 360 2 492 81 480 2 468 80 700 2 421 79 150
40 Балка двутавровая, 24 12 0,11 ГОСТ 27772-2021 С255 М 5 213 за 1 м - 136 000 за 1 т
41 Балка двутавровая, 25 15 0,175 ГОСТ 27772-2015 С355 Ш1 5 602 126 750 4 740 107 250 4 525 102 380 4 482 101 400 4 396 99 450
42 Балка двутавровая, 25 12 0,177 ГОСТ 27772-2015 С255 Ш3 6 346 за 1 м - 94 250 за 1 т
43 Балка двутавровая, 25 12 0,124 ГОСТ 27772-2021 С255 Б1 3 261 126 880 2 759 107 360 2 634 102 480 2 609 101 500 2 559 99 550
44 Балка двутавровая, 25 12 0,25 ГОСТ 27772-2021 С355 К2 7 121 за 1 м - 98 330 за 1 т
45 Балка двутавровая, 25 12 0,125 ГОСТ 27772-2021 С355 Б2 3 125 за 1 м - 105 570 за 1 т
46 Балка двутавровая, 25 12 0,175 ГОСТ 27772-2021 С355 Ш1 5 648 127 790 4 779 108 130 4 562 103 220 4 519 102 230 4 432 100 270
47 Балка двутавровая, 25 12 0,175 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш1 5 309 120 120 4 492 101 640 4 288 97 020 4 248 96 100 4 166 94 250
48 Балка двутавровая, 25 12 0,176 ГОСТ 27772-2021 С355 Ш2 5 398 за 1 м - 100 270 за 1 т
49 Балка двутавровая, 25 15 0,124 ГОСТ 27772-2021 С355 Б1 2 692 за 1 м - 104 750 за 1 т
50 Балка двутавровая, 25 12 0,124 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 3 261 126 880 2 759 107 360 2 634 102 480 2 609 101 500 2 559 99 550
51 Балка двутавровая, 25 12 0,177 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш3 8 088 120 120 6 844 101 640 6 533 97 020 6 471 96 100 6 346 94 250
52 Балка двутавровая, 25 12 0,175 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 5 309 120 120 4 492 101 640 4 288 97 020 4 248 96 100 4 166 94 250
53 Балка двутавровая, 25 12 0,175 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Ш1 5 648 127 790 4 779 108 130 4 562 103 220 4 519 102 230 4 432 100 270
54 Балка двутавровая, 25 12 0,25 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К2 8 510 117 520 7 201 99 440 6 874 94 920 6 809 94 020 6 678 92 210
55 Балка двутавровая, 25 12 0,125 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 3 756 126 880 3 178 107 360 3 033 102 480 3 004 101 500 2 947 99 550
56 Балка двутавровая, 25 12 0,251 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К3 10 047 125 320 8 501 106 040 8 115 101 220 8 038 100 260 7 883 98 330
57 Балка двутавровая, 25 12 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 7 356 117 520 6 225 99 440 5 942 94 920 5 885 94 020 5 772 92 210
58 Балка двутавровая, 25 12 0,25 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К2 7 121 за 1 м - 98 330 за 1 т
59 Балка двутавровая, 25 12 0,124 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 458 134 550 2 926 113 850 2 793 108 680 2 766 107 640 2 713 105 570
60 Балка двутавровая, 25 12 0,125 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б2 3 983 134 550 3 370 113 850 3 217 108 680 3 186 107 640 3 125 105 570
61 Балка двутавровая, 25 15 0,175 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Ш1 5 171 117 000 4 525 102 380 4 525 102 380 4 482 101 400 4 396 99 450
62 Балка двутавровая, 25 12 0,251 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К3 9 421 117 520 7 972 99 440 7 609 94 920 7 537 94 020 7 392 92 210
63 Балка двутавровая, 25 15 0,125 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 3 438 116 160 3 009 101 640 3 009 101 640 2 980 100 670 2 923 98 740
64 Балка двутавровая, 25 5,88 0,251 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К3 7 827 97 630 6 623 82 610 6 322 78 860 6 261 78 100 6 141 76 600
65 Балка двутавровая, 25 3,2 0,251 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К3 8 348 104 130 7 064 88 110 6 743 84 110 6 678 83 300 6 550 81 700
66 Балка двутавровая, 25 5,5 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 6 518 104 130 5 515 88 110 5 265 84 110 5 214 83 300 5 114 81 700
67 Балка двутавровая, 25 4,11 0,176 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Ш2 5 711 106 080 4 832 89 760 4 612 85 680 4 568 84 860 4 481 83 230
68 Балка двутавровая, 25 4,83 0,125 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б2 3 309 111 800 2 800 94 600 2 673 90 300 2 647 89 440 2 597 87 720
69 Балка двутавровая, 25 4,33 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 6 111 97 630 5 171 82 610 4 936 78 860 4 889 78 100 4 795 76 600
70 Балка двутавровая, 25 5,25 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 6 111 97 630 5 171 82 610 4 936 78 860 4 889 78 100 4 795 76 600
71 Балка двутавровая, 25 5,47 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 6 111 97 630 5 171 82 610 4 936 78 860 4 889 78 100 4 795 76 600
72 Балка двутавровая, 25 5,3 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 6 111 97 630 5 171 82 610 4 936 78 860 4 889 78 100 4 795 76 600
73 Балка двутавровая, 25 5,15 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 6 111 97 630 5 171 82 610 4 936 78 860 4 889 78 100 4 795 76 600
74 Балка двутавровая, 25 4,4 0,124 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 2 873 111 800 2 431 94 600 2 321 90 300 2 299 89 440 2 254 87 720
75 Балка двутавровая, 25 6,28 0,124 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 2 873 111 800 2 431 94 600 2 321 90 300 2 299 89 440 2 254 87 720
76 Балка двутавровая, 25 5,4 0,175 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш1 4 407 99 710 3 729 84 370 3 560 80 540 3 526 79 770 3 458 78 230
77 Балка двутавровая, 25           2 710 105 430 2 293 89 210 2 189 85 160 2 168 84 340 2 126 82 720
78 Балка двутавровая, 25           2 710 105 430 2 293 89 210 2 189 85 160 2 168 84 340 2 126 82 720
79 Балка двутавровая, 25           - 105 430 - 89 210 - 85 160 - 84 340 - 82 720
80 Балка двутавровая, 26 12 0,26 EN 10025-1:2004 S355J2 HE 260B 9 362 за 1 м - 97 250 за 1 т
81 Балка двутавровая, 30 12 0,3 ГОСТ 27772-2015 С355 К2 9 157 за 1 м - 97 410 за 1 т
82 Балка двутавровая, 30 15 0,2 ГОСТ 27772-2015 С355 Ш1 7 056 124 150 5 970 105 050 5 699 100 280 5 645 99 320 5 536 97 410
83 Балка двутавровая, 30 12 0,15 ГОСТ 27772-2021 С355 Б2 3 699 за 1 м - 100 780 за 1 т
84 Балка двутавровая, 30 12 0,2 ГОСТ 27772-2021 С355 Ш1 7 122 125 320 6 027 106 040 5 753 101 220 5 698 100 260 5 588 98 330
85 Балка двутавровая, 30 15 0,201 ГОСТ 27772-2021 С355 Ш2 6 682 за 1 м - 97 410 за 1 т
86 Балка двутавровая, 30 12 0,149 ГОСТ 27772-2021 С255 Б1 3 865 120 770 3 270 102 190 3 122 97 550 3 092 96 620 3 032 94 760
87 Балка двутавровая, 30 12 0,201 ГОСТ 27772-2021 С355 Ш2 8 597 125 320 7 274 106 040 6 944 101 220 6 878 100 260 6 745 98 330
88 Балка двутавровая, 30 12 0,299 ГОСТ 27772-2021 С255 К1 10 224 117 520 8 651 99 440 8 258 94 920 8 180 94 020 8 022 92 210
89 Балка двутавровая, 30 12 0,15 ГОСТ 27772-2021 С255 Б2 3 478 за 1 м - 94 760 за 1 т
90 Балка двутавровая, 30 12 0,2 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш1 6 679 117 520 5 651 99 440 5 395 94 920 5 343 94 020 5 241 92 210
91 Балка двутавровая, 30 12 0,201 ГОСТ 27772-2021 С255 Ш2 8 062 117 520 6 822 99 440 6 512 94 920 6 450 94 020 6 326 92 210
92 Балка двутавровая, 30 12 0,3 ГОСТ 27772-2021 С355 К2 11 780 125 320 9 968 106 040 9 515 101 220 9 424 100 260 9 243 98 330
93 Балка двутавровая, 30 12 0,13 ГОСТ 27772-2021 С255 М 8 814 175 700 7 458 148 670 7 119 141 910 6 916 137 850 6 848 136 500
94 Балка двутавровая, 30 12 0,13 ГОСТ 27772-2021 С355 М 9 395 187 280 7 950 158 470 7 588 151 260 7 372 146 940 7 299 145 500
95 Балка двутавровая, 30 12 0,2 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 6 679 117 520 5 651 99 440 5 395 94 920 5 343 94 020 5 241 92 210
96 Балка двутавровая, 30 12 0,201 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Ш2 8 597 125 320 7 274 106 040 6 944 101 220 6 878 100 260 6 745 98 330
97 Балка двутавровая, 30 12 0,2 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Ш1 7 122 125 320 6 027 106 040 5 753 101 220 5 698 100 260 5 588 98 330
98 Балка двутавровая, 30 12 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 3 865 120 770 3 270 102 190 3 122 97 550 3 092 96 620 3 032 94 760
99 Балка двутавровая, 30 15 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 3 444 за 1 м - 93 840 за 1 т
100 Балка двутавровая, 30 12 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б2 4 714 128 440 3 989 108 680 3 808 103 740 3 771 102 750 3 699 100 780
101 Балка двутавровая, 30 12 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 4 110 128 440 3 478 108 680 3 320 103 740 3 288 102 750 3 225 100 780
102 Балка двутавровая, 30 12 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 4 433 120 770 3 751 102 190 3 580 97 550 3 546 96 620 3 478 94 760
103 Балка двутавровая, 30 12 0,3 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К2 11 047 117 520 9 347 99 440 8 922 94 920 8 838 94 020 8 668 92 210
104 Балка двутавровая, 30 12 0,299 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 10 224 117 520 8 651 99 440 8 258 94 920 8 180 94 020 8 022 92 210
105 Балка двутавровая, 30 12 0,299 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 10 903 125 320 9 225 106 040 8 806 101 220 8 723 100 260 8 555 98 330
106 Балка двутавровая, 30 12 0,203 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Ш3 10 493 125 320 8 879 106 040 8 475 101 220 8 395 100 260 8 233 98 330
107 Балка двутавровая, 30 12 0,203 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш3 9 840 117 520 8 326 99 440 7 948 94 920 7 872 94 020 7 721 92 210
108 Балка двутавровая, 30 2,57 0,15 ГОСТ 27772-2015 С255 Б2 2 890 за 1 м - 78 740 за 1 т
109 Балка двутавровая, 30 2,57 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 3 684 100 360 3 117 84 920 2 975 81 060 2 947 80 290 2 890 78 740
110 Балка двутавровая, 30 15 0,2 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Ш1 7 056 124 150 5 970 105 050 5 699 100 280 5 645 99 320 5 536 97 410
111 Балка двутавровая, 30 15 0,2 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 6 620 116 480 5 601 98 560 5 347 94 080 5 296 93 180 5 194 91 390
112 Балка двутавровая, 30 15 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б2 3 665 за 1 м - 99 860 за 1 т
113 Балка двутавровая, 30 3,38 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 2 680 за 1 м - 83 740 за 1 т
114 Балка двутавровая, 30 3,33 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 732 85 380 2 680 83 740
115 Балка двутавровая, 30 3,28 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 732 85 380 2 680 83 740
116 Балка двутавровая, 30 15 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 759 117 480 3 290 102 800 3 290 102 800 3 258 101 820 3 196 99 860
117 Балка двутавровая, 30 4,94 0,201 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш2 6 697 97 630 5 667 82 610 5 410 78 860 5 358 78 100 5 255 76 600
118 Балка двутавровая, 30 3,2 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 732 85 380 2 680 83 740
119 Балка двутавровая, 30 3,58 0,149 ГОСТ 27772-2021 С355 Б1 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 732 85 380 2 680 83 740
120 Балка двутавровая, 30 4,47 0,149 ГОСТ 27772-2021 С355 Б1 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 732 85 380 2 680 83 740
121 Балка двутавровая, 30 4,28 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 732 85 380 2 680 83 740
122 Балка двутавровая, 30 5,57 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 3 212 100 360 2 717 84 920 2 594 81 060 2 569 80 290 2 520 78 740
123 Балка двутавровая, 30 3,44 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 732 85 380 2 680 83 740
124 Балка двутавровая, 30 5,27 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 3 212 100 360 2 717 84 920 2 594 81 060 2 569 80 290 2 520 78 740
125 Балка двутавровая, 30 5,63 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б2 3 917 106 730 3 315 90 310 3 164 86 210 3 134 85 380 3 074 83 740
126 Балка двутавровая, 30 5,7 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 732 85 380 2 680 83 740
127 Балка двутавровая, 30 4,45 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 732 85 380 2 680 83 740
128 Балка двутавровая, 30 3,46 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 732 85 380 2 680 83 740
129 Балка двутавровая, 30 5,54 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 732 85 380 2 680 83 740
130 Балка двутавровая, 30 5,86 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 732 85 380 2 680 83 740
131 Балка двутавровая, 30 5,43 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 3 212 100 360 2 717 84 920 2 594 81 060 2 569 80 290 2 520 78 740
132 Балка двутавровая, 30 5,44 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 732 85 380 2 680 83 740
133 Балка двутавровая, 30 5,27 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 415 106 730 2 890 90 310 2 759 86 210 2 732 85 380 2 680 83 740
134 Балка двутавровая, 30 5,65 0,2 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Ш1 5 918 104 130 5 008 88 110 4 780 84 110 4 734 83 300 4 643 81 700
135 Балка двутавровая, 30 4,76 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 3 212 100 360 2 717 84 920 2 594 81 060 2 569 80 290 2 520 78 740
136 Балка двутавровая, 30 15 0,201 ГОСТ Р 57837-2017 С390 Ш2 8 642 125 970 7 312 106 590 6 980 101 750 6 914 100 780 6 780 98 840
137 Балка двутавровая, 30 4,95 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 3 684 100 360 3 117 84 920 2 975 81 060 2 947 80 290 2 890 78 740
138 Балка двутавровая, 30 5,03 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 3 684 100 360 3 117 84 920 2 975 81 060 2 947 80 290 2 890 78 740
139 Балка двутавровая, 30 3,43 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б2 3 917 106 730 3 315 90 310 3 164 86 210 3 134 85 380 3 074 83 740
140 Балка двутавровая, 30 5,8 0,149 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 3 212 100 360 2 717 84 920 2 594 81 060 2 569 80 290 2 520 78 740
141 Балка двутавровая, 30 2,83 0,15 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 3 684 100 360 3 117 84 920 2 975 81 060 2 947 80 290 2 890 78 740
142 Балка двутавровая, 30           - 100 360 - 84 920 - 81 060 - 80 290 - 78 740
143 Балка двутавровая, 30           - 100 360 - 84 920 - 81 060 - 80 290 - 78 740
144 Балка двутавровая, 30           - 100 360 - 84 920 - 81 060 - 80 290 - 78 740
145 Балка двутавровая, 35 15 0,348 ГОСТ 27772-2015 С255 К1 13 103 120 120 11 087 101 640 10 583 97 020 10 483 96 100 10 281 94 250
146 Балка двутавровая, 35 12 0,348 ГОСТ 27772-2015 С355 К1 10 848 за 1 м - 99 450 за 1 т
147 Балка двутавровая, 35 15 0,175 ГОСТ 27772-2015 С355 Б2 6 287 126 750 5 319 107 250 5 078 102 380 5 029 101 400 4 933 99 450
148 Балка двутавровая, 35 12 0,175 ГОСТ 27772-2021 С255 Б2 4 634 за 1 м - 93 430 за 1 т
149 Балка двутавровая, 35 15 0,35 ГОСТ 27772-2021 С355 К2 14 536 за 1 м - 106 490 за 1 т
150 Балка двутавровая, 35 12 0,348 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К1 13 103 120 120 11 087 101 640 10 583 97 020 10 483 96 100 10 281 94 250
151 Балка двутавровая, 35 12 0,35 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К2 18 331 134 290 15 510 113 630 14 806 108 470 14 664 107 430 14 383 105 370
152 Балка двутавровая, 35 12 0,174 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 4 975 120 120 4 210 101 640 4 018 97 020 3 980 96 100 3 904 94 250
153 Балка двутавровая, 35 12 0,175 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 5 958 120 120 5 041 101 640 4 812 97 020 4 766 96 100 4 675 94 250
154 Балка двутавровая, 35 12 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 5 971 за 1 м - 91 390 за 1 т
155 Балка двутавровая, 35 12 0,174 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 5 293 127 790 4 478 108 130 4 275 103 220 4 234 102 230 4 153 100 270
156 Балка двутавровая, 35 12 0,35 ГОСТ Р 57837-2017 С255 К2 13 548 за 1 м - 99 250 за 1 т
157 Балка двутавровая, 35 12 0,348 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 13 954 127 920 11 807 108 240 11 270 103 320 11 164 102 340 10 949 100 370
158 Балка двутавровая, 35 12 0,175 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б2 4 973 за 1 м - 100 270 за 1 т
159 Балка двутавровая, 35 15 0,35 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К2 14 536 за 1 м - 106 490 за 1 т
160 Балка двутавровая, 35 3 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 6 378 97 630 5 397 82 610 5 152 78 860 5 103 78 100 5 005 76 600
161 Балка двутавровая, 35 3,05 0,249 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Ш1 6 378 97 630 5 397 82 610 5 152 78 860 5 103 78 100 5 005 76 600
162 Балка двутавровая, 35 15 0,174 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б1 4 932 119 080 4 173 100 760 3 983 96 180 3 945 95 260 3 870 93 430
163 Балка двутавровая, 35 15 0,175 ГОСТ Р 57837-2017 С255 Б2 5 958 120 120 5 041 101 640 4 812 97 020 4 766 96 100 4 675 94 250
164 Балка двутавровая, 35 15 0,175 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б2 4 933 за 1 м - 99 450 за 1 т
165 Балка двутавровая, 35 5,32 0,348 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 11 586 106 210 9 803 89 870 9 358 85 790 9 269 84 970 9 090 83 330
166 Балка двутавровая, 35 5,28 0,348 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 11 586 106 210 9 803 89 870 9 358 85 790 9 269 84 970 9 090 83 330
167 Балка двутавровая, 35 4,5 0,348 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 11 586 106 210 9 803 89 870 9 358 85 790 9 269 84 970 9 090 83 330
168 Балка двутавровая, 35 4,2 0,348 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 11 586 106 210 9 803 89 870 9 358 85 790 9 269 84 970 9 090 83 330
169 Балка двутавровая, 35 4,78 0,348 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 11 586 106 210 9 803 89 870 9 358 85 790 9 269 84 970 9 090 83 330
170 Балка двутавровая, 35 5,45 0,348 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 11 586 106 210 9 803 89 870 9 358 85 790 9 269 84 970 9 090 83 330
171 Балка двутавровая, 35 5,47 0,348 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 11 586 106 210 9 803 89 870 9 358 85 790 9 269 84 970 9 090 83 330
172 Балка двутавровая, 35 4,8 0,174 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 3 911 94 440 3 423 82 640 3 423 82 640 3 390 81 850 3 325 80 270
173 Балка двутавровая, 35 3,04 0,174 ГОСТ Р 57837-2017 С355 Б1 4 394 106 080 3 718 89 760 3 549 85 680 3 515 84 860 3 447 83 230
174 Балка двутавровая, 35 3,58 0,348 ГОСТ Р 57837-2017 С355 К1 11 586 106 210 9 803 89 870 9 358 85 790 9 269 84 970 9 090 83 330
