Москва и МО
Вход

Балка двутавровая - прайс-лист в Москве

Балка двутавровая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Тип профиля Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
             
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Балка двутавровая, 12 12 0,064 Ст3пс ГОСТ 535-2005 1 533 132 000 1 329 114 400 1 316 113 300 1 303 112 200 1 290 111 100
2 Балка двутавровая, 14 12 0,073 Ст3пс ГОСТ 535-2005 1 893 136 800 1 641 118 560 1 625 117 420 1 609 116 280 1 593 115 140
3 Балка двутавровая, 18 12 0,091 Ст3пс ГОСТ 535-2005 Б1 2 251 144 710 1 969 126 620 1 969 126 620 1 951 125 410 1 913 123 000
4 Балка двутавровая, 18 12 0,091 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 357 151 560 2 063 132 620 2 063 132 620 2 043 131 350 2 004 128 830
5 Балка двутавровая, 18 12 0,091 С245 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 229 144 710 1 950 126 620 1 950 126 620 1 931 125 410 1 894 123 000
6 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С255 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 637 123 620 2 308 108 170 2 308 108 170 2 286 107 140 2 242 105 080
7 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш1 3 647 119 260 3 191 104 350 3 191 104 350 3 161 103 360 3 100 101 370
8 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 371 за 1 м - 111 160 за 1 т
9 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 3 429 112 120 3 000 98 100 3 000 98 100 2 972 97 170 2 915 95 300
10 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 429 112 120 3 000 98 100 3 000 98 100 2 972 97 170 2 915 95 300
11 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 647 119 260 3 191 104 350 3 191 104 350 3 161 103 360 3 100 101 370
12 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 637 123 620 2 308 108 170 2 308 108 170 2 286 107 140 2 242 105 080
13 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 790 130 780 2 441 114 430 2 441 114 430 2 418 113 340 2 371 111 160
14 Балка двутавровая, 20 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 4 618 111 500 4 041 97 570 4 041 97 570 4 003 96 640 3 926 94 780
15 Балка двутавровая, 20 12 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 5 923 118 660 5 182 103 820 5 182 103 820 5 133 102 840 5 035 100 860
16 Балка двутавровая, 20 12 0,199 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 4 915 118 660 4 300 103 820 4 300 103 820 4 259 102 840 4 177 100 860
17 Балка двутавровая, 20 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 5 566 111 500 4 870 97 570 4 870 97 570 4 824 96 640 4 731 94 780
18 Балка двутавровая, 20 12 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш0 2 738 112 120 2 395 98 100 2 395 98 100 2 373 97 170 2 327 95 300
19 Балка двутавровая, 20 12 0,201 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К3 6 927 118 660 6 061 103 820 6 061 103 820 6 004 102 840 5 888 100 860
20 Балка двутавровая, 20 15 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 647 119 260 3 191 104 350 3 191 104 350 3 161 103 360 3 100 101 370
21 Балка двутавровая, 20 3,96 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 5 016 100 490 4 389 87 930 4 389 87 930 4 347 87 090 4 263 85 410
22 Балка двутавровая, 20 4,1 0,101 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 806 110 770 2 456 96 930 2 456 96 930 2 432 96 000 2 385 94 160
23 Балка двутавровая, 20 4,05 0,101 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 806 110 770 2 456 96 930 2 456 96 930 2 432 96 000 2 385 94 160
24 Балка двутавровая, 20 3,58 0,101 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 268 89 520 1 984 78 330 1 984 78 330 1 965 77 580 1 928 76 090
25 Балка двутавровая, 20 6,1 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 088 100 980 2 702 88 360 2 702 88 360 2 677 87 520 2 625 85 830
26 Балка двутавровая, 20 3,6 0,101 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 654 104 770 2 323 91 680 2 323 91 680 2 300 90 800 2 256 89 060
27 Балка двутавровая, 20 12   С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 4 618 111 500 4 041 97 570 4 041 97 570 4 003 96 640 3 926 94 780
28 Балка двутавровая, 20 2,81 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 235 104 770 1 956 91 680 1 956 91 680 1 937 90 800 1 900 89 060
29 Балка двутавровая, 20 2,6 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 235 104 770 1 956 91 680 1 956 91 680 1 937 90 800 1 900 89 060
30 Балка двутавровая, 20 7,62 0,199 С255 ГОСТ 27772-2021 К1 3 913 94 490 3 424 82 680 3 424 82 680 3 392 81 890 3 326 80 310
31 Балка двутавровая, 20 3,61 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 235 104 770 1 956 91 680 1 956 91 680 1 937 90 800 1 900 89 060
32 Балка двутавровая, 20 6,3 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 3 913 94 490 3 424 82 680 3 424 82 680 3 392 81 890 3 326 80 310
33 Балка двутавровая, 20 4,91 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 235 104 770 1 956 91 680 1 956 91 680 1 937 90 800 1 900 89 060
34 Балка двутавровая, 20 8,42 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 2 905 94 980 2 542 83 110 2 542 83 110 2 518 82 320 2 469 80 730
35 Балка двутавровая, 24 12 0,11 С255 ГОСТ 27772-2021 М 6 080 158 620 5 270 137 470 5 219 136 150 5 168 134 820 5 117 133 500
36 Балка двутавровая, 24 4,95 0,11 С355 ГОСТ 27772-2021 М 5 396 140 760 4 676 121 990 4 631 120 820 4 587 119 650 4 541 118 470
37 Балка двутавровая, 25 15 0,175 С355 ГОСТ 27772-2015 Ш1 5 224 118 180 4 570 103 400 4 570 103 400 4 527 102 420 4 440 100 450
38 Балка двутавровая, 25 12 0,177 С255 ГОСТ 27772-2015 Ш3 6 354 за 1 м - 94 370 за 1 т
39 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 3 199 124 480 2 799 108 920 2 799 108 920 2 773 107 880 2 719 105 800
40 Балка двутавровая, 25 12 0,25 С355 ГОСТ 27772-2021 К2 7 125 за 1 м - 98 390 за 1 т
41 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С355 ГОСТ 27772-2021 Б2 3 132 за 1 м - 105 800 за 1 т
42 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш1 5 224 118 180 4 570 103 400 4 570 103 400 4 527 102 420 4 440 100 450
43 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 4 907 111 020 4 294 97 150 4 294 97 150 4 253 96 220 4 171 94 370
44 Балка двутавровая, 25 12 0,176 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 5 408 за 1 м - 100 450 за 1 т
45 Балка двутавровая, 25 12 0,176 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш2 5 080 за 1 м - 94 370 за 1 т
46 Балка двутавровая, 25 15 0,124 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 719 за 1 м - 105 800 за 1 т
47 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 015 117 320 2 638 102 660 2 638 102 660 2 613 101 680 2 563 99 730
48 Балка двутавровая, 25 12 0,177 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш3 7 475 111 020 6 541 97 150 6 541 97 150 6 479 96 220 6 354 94 370
49 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 4 907 111 020 4 294 97 150 4 294 97 150 4 253 96 220 4 171 94 370
50 Балка двутавровая, 25 12 0,176 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 6 362 118 180 5 566 103 400 5 566 103 400 5 514 102 420 5 408 100 450
51 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 224 118 180 4 570 103 400 4 570 103 400 4 527 102 420 4 440 100 450
52 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 473 117 320 3 039 102 660 3 039 102 660 3 010 101 680 2 952 99 730
53 Балка двутавровая, 25 12 0,251 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К3 9 279 115 750 8 119 101 280 8 119 101 280 8 042 100 320 7 888 98 390
54 Балка двутавровая, 25 12 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 7 246 115 750 6 340 101 280 6 340 101 280 6 280 100 320 6 159 98 390
55 Балка двутавровая, 25 12 0,25 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 7 125 за 1 м - 98 390 за 1 т
56 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 199 124 480 2 799 108 920 2 799 108 920 2 773 107 880 2 719 105 800
57 Балка двутавровая, 25 5,3 0,176 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 5 390 100 130 4 716 87 610 4 716 87 610 4 672 86 780 4 582 85 110
58 Балка двутавровая, 25 5,3 0,176 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш2 5 061 94 010 4 428 82 260 4 428 82 260 4 386 81 470 4 302 79 910
59 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 685 124 480 3 224 108 920 3 224 108 920 3 193 107 880 3 132 105 800
60 Балка двутавровая, 25 15 0,175 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 224 118 180 4 570 103 400 4 570 103 400 4 527 102 420 4 440 100 450
61 Балка двутавровая, 25 12 0,251 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К3 8 706 108 600 7 618 95 030 7 618 95 030 7 545 94 120 7 400 92 310
62 Балка двутавровая, 25 15 0,125 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 473 117 320 3 039 102 660 3 039 102 660 3 010 101 680 2 952 99 730
63 Балка двутавровая, 25 15 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 4 907 111 020 4 294 97 150 4 294 97 150 4 253 96 220 4 171 94 370
64 Балка двутавровая, 25 15 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 7 246 115 750 6 340 101 280 6 340 101 280 6 280 100 320 6 159 98 390
65 Балка двутавровая, 25 5,88 0,251 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К3 7 379 92 040 6 457 80 540 6 457 80 540 6 395 79 770 6 271 78 230
66 Балка двутавровая, 25 3,2 0,251 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К3 7 860 98 040 6 878 85 790 6 878 85 790 6 812 84 970 6 680 83 330
67 Балка двутавровая, 25 5,05 0,25 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 7 100 98 040 6 213 85 790 6 213 85 790 6 153 84 970 6 035 83 330
68 Балка двутавровая, 25 5,5 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 6 137 98 040 5 370 85 790 5 370 85 790 5 319 84 970 5 216 83 330
69 Балка двутавровая, 25 7,93 0,175 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш1 4 174 94 440 3 653 82 640 3 653 82 640 3 618 81 850 3 548 80 270
70 Балка двутавровая, 25 5,15 0,25 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 6 700 92 520 5 863 80 960 5 863 80 960 5 806 80 180 5 695 78 640
71 Балка двутавровая, 25 4,11 0,176 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 5 390 100 130 4 716 87 610 4 716 87 610 4 672 86 780 4 582 85 110
72 Балка двутавровая, 25 3,95 0,175 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 4 155 94 010 3 636 82 260 3 636 82 260 3 601 81 470 3 532 79 910
73 Балка двутавровая, 25 7 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 4 155 94 010 3 636 82 260 3 636 82 260 3 601 81 470 3 532 79 910
74 Балка двутавровая, 25 4,83 0,125 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 119 105 380 2 729 92 210 2 729 92 210 2 703 91 330 2 652 89 580
75 Балка двутавровая, 25 4,86 0,125 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 119 105 380 2 729 92 210 2 729 92 210 2 703 91 330 2 652 89 580
76 Балка двутавровая, 25 4,33 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 5 915 94 490 5 176 82 680 5 176 82 680 5 126 81 890 5 027 80 310
77 Балка двутавровая, 25 5,25 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 5 915 94 490 5 176 82 680 5 176 82 680 5 126 81 890 5 027 80 310
78 Балка двутавровая, 25 5,47 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 5 915 94 490 5 176 82 680 5 176 82 680 5 126 81 890 5 027 80 310
79 Балка двутавровая, 25 5,3 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 5 915 94 490 5 176 82 680 5 176 82 680 5 126 81 890 5 027 80 310
80 Балка двутавровая, 26 12 0,26 S355J2 EN 10025-1:2004 HE 260B 11 014 114 410 9 638 100 110 9 638 100 110 9 545 99 150 9 362 97 250
81 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С355 ГОСТ 27772-2015 К2 9 249 за 1 м - 98 390 за 1 т
82 Балка двутавровая, 30 15 0,2 С355 ГОСТ 27772-2015 Ш1 6 578 115 750 5 756 101 280 5 756 101 280 5 701 100 320 5 592 98 390
83 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С355 ГОСТ 27772-2021 Б2 3 702 за 1 м - 100 860 за 1 т
84 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш1 6 578 115 750 5 756 101 280 5 756 101 280 5 701 100 320 5 592 98 390
85 Балка двутавровая, 30 15 0,201 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 7 940 115 750 6 948 101 280 6 948 101 280 6 882 100 320 6 750 98 390
86 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С255 ГОСТ 27772-2021 Б1 3 033 за 1 м - 94 780 за 1 т
87 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С355 ГОСТ 27772-2021 К1 10 070 115 750 8 811 101 280 8 811 101 280 8 728 100 320 8 560 98 390
88 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 7 940 115 750 6 948 101 280 6 948 101 280 6 882 100 320 6 750 98 390
89 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 3 797 118 660 3 322 103 820 3 322 103 820 3 291 102 840 3 228 100 860
90 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С255 ГОСТ 27772-2021 К1 9 448 108 600 8 268 95 030 8 268 95 030 8 188 94 120 8 031 92 310
91 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С255 ГОСТ 27772-2021 Б2 3 479 за 1 м - 94 780 за 1 т
92 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 6 172 108 600 5 401 95 030 5 401 95 030 5 349 94 120 5 246 92 310
93 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш2 7 450 108 600 6 519 95 030 6 519 95 030 6 457 94 120 6 332 92 310
94 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С355 ГОСТ 27772-2021 К2 10 881 115 750 9 520 101 280 9 520 101 280 9 430 100 320 9 249 98 390
95 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 172 108 600 5 401 95 030 5 401 95 030 5 349 94 120 5 246 92 310
96 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 7 940 115 750 6 948 101 280 6 948 101 280 6 882 100 320 6 750 98 390
97 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 578 115 750 5 756 101 280 5 756 101 280 5 701 100 320 5 592 98 390
98 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 568 111 500 3 122 97 570 3 122 97 570 3 092 96 640 3 033 94 780
99 Балка двутавровая, 30 15 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 4 092 111 500 3 581 97 570 3 581 97 570 3 547 96 640 3 479 94 780
100 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 4 355 118 660 3 811 103 820 3 811 103 820 3 775 102 840 3 702 100 860
101 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 7 450 108 600 6 519 95 030 6 519 95 030 6 457 94 120 6 332 92 310
102 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 797 118 660 3 322 103 820 3 322 103 820 3 291 102 840 3 228 100 860
103 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 4 092 111 500 3 581 97 570 3 581 97 570 3 547 96 640 3 479 94 780
104 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 9 448 108 600 8 268 95 030 8 268 95 030 8 188 94 120 8 031 92 310
105 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 10 070 115 750 8 811 101 280 8 811 101 280 8 728 100 320 8 560 98 390
106 Балка двутавровая, 30 12 0,203 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш3 9 692 115 750 8 480 101 280 8 480 101 280 8 400 100 320 8 238 98 390
107 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 10 881 115 750 9 520 101 280 9 520 101 280 9 430 100 320 9 249 98 390
108 Балка двутавровая, 30 12 0,203 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш3 9 093 108 600 7 957 95 030 7 957 95 030 7 881 94 120 7 729 92 310
109 Балка двутавровая, 30 2,57 0,15 С255 ГОСТ 27772-2015 Б2 2 948 за 1 м - 80 310 за 1 т
110 Балка двутавровая, 30 2,57 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 468 94 490 3 035 82 680 3 035 82 680 3 006 81 890 2 948 80 310
111 Балка двутавровая, 30 15 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 578 115 750 5 756 101 280 5 756 101 280 5 701 100 320 5 592 98 390
112 Балка двутавровая, 30 15 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 172 108 600 5 401 95 030 5 401 95 030 5 349 94 120 5 246 92 310
113 Балка двутавровая, 30 15 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 702 за 1 м - 100 860 за 1 т
114 Балка двутавровая, 30 15 0,299 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 9 448 108 600 8 268 95 030 8 268 95 030 8 188 94 120 8 031 92 310
115 Балка двутавровая, 30 3,33 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
116 Балка двутавровая, 30 3,28 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
117 Балка двутавровая, 30 15 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 228 за 1 м - 100 860 за 1 т
118 Балка двутавровая, 30 12 0,15 09Г2С ГОСТ 19281-2014 Б2 4 355 118 660 3 811 103 820 3 811 103 820 3 775 102 840 3 702 100 860
119 Балка двутавровая, 30 4,94 0,201 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 6 314 92 040 5 525 80 540 5 525 80 540 5 472 79 770 5 367 78 230
120 Балка двутавровая, 30 3,14 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
121 Балка двутавровая, 30 3,2 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
122 Балка двутавровая, 30 9,6 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 10 881 115 750 9 520 101 280 9 520 101 280 9 430 100 320 9 249 98 390
123 Балка двутавровая, 30 4,43 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
124 Балка двутавровая, 30 2,8 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 4 924 86 640 4 309 75 810 4 309 75 810 4 268 75 090 4 185 73 640
125 Балка двутавровая, 30 3,58 0,149 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
126 Балка двутавровая, 30 15 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 568 111 500 3 122 97 570 3 122 97 570 3 092 96 640 3 033 94 780
127 Балка двутавровая, 30 4,47 0,149 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
128 Балка двутавровая, 30 3,14 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
129 Балка двутавровая, 30 4,39 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
130 Балка двутавровая, 30 5,2 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
131 Балка двутавровая, 30 5,4 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
132 Балка двутавровая, 30 6,13 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
133 Балка двутавровая, 30 5,83 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
134 Балка двутавровая, 30 5,71 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
135 Балка двутавровая, 30 5,5 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
136 Балка двутавровая, 30 5,86 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
137 Балка двутавровая, 30 2,9 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
138 Балка двутавровая, 30 5,92 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
139 Балка двутавровая, 30 5,33 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
140 Балка двутавровая, 30 5,12 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
141 Балка двутавровая, 30 4,47 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 8 652 92 040 7 571 80 540 7 571 80 540 7 498 79 770 7 354 78 230
142 Балка двутавровая, 30 3,85 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 231 92 040 4 577 80 540 4 577 80 540 4 534 79 770 4 446 78 230
143 Балка двутавровая, 30 3,55 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 231 92 040 4 577 80 540 4 577 80 540 4 534 79 770 4 446 78 230
144 Балка двутавровая, 30 3,5 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 231 92 040 4 577 80 540 4 577 80 540 4 534 79 770 4 446 78 230
145 Балка двутавровая, 30 4,14 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 231 92 040 4 577 80 540 4 577 80 540 4 534 79 770 4 446 78 230
146 Балка двутавровая, 30 7,09 0,3 С255 ГОСТ 27772-2021 К2 8 652 92 040 7 571 80 540 7 571 80 540 7 498 79 770 7 354 78 230
147 Балка двутавровая, 30 3,66 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
148 Балка двутавровая, 30 3,02 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
149 Балка двутавровая, 30 7,34 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
150 Балка двутавровая, 30 3,96 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
151 Балка двутавровая, 30 4,06 0,299 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 8 007 92 040 7 007 80 540 7 007 80 540 6 940 79 770 6 806 78 230
152 Балка двутавровая, 35 15 0,348 С255 ГОСТ 27772-2015 К1 12 370 113 400 10 824 99 230 10 824 99 230 10 721 98 280 10 515 96 390
153 Балка двутавровая, 35 12 0,348 С355 ГОСТ 27772-2015 К1 11 178 за 1 м - 102 470 за 1 т
154 Балка двутавровая, 35 15 0,175 С355 ГОСТ 27772-2015 Б2 5 861 118 180 5 128 103 400 5 128 103 400 5 080 102 420 4 982 100 450
155 Балка двутавровая, 35 12 0,175 С255 ГОСТ 27772-2021 Б2 5 506 111 020 4 818 97 150 4 818 97 150 4 772 96 220 4 681 94 370
156 Балка двутавровая, 35 15 0,35 С355 ГОСТ 27772-2021 К2 14 675 за 1 м - 107 510 за 1 т
157 Балка двутавровая, 35 12 0,348 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 12 370 113 400 10 824 99 230 10 824 99 230 10 721 98 280 10 515 96 390
158 Балка двутавровая, 35 12 0,35 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 17 265 126 480 15 106 110 670 15 106 110 670 14 963 109 620 14 675 107 510
159 Балка двутавровая, 35 12 0,174 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 4 598 111 020 4 024 97 150 4 024 97 150 3 985 96 220 3 909 94 370
160 Балка двутавровая, 35 12 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 5 506 111 020 4 818 97 150 4 818 97 150 4 772 96 220 4 681 94 370
161 Балка двутавровая, 35 12 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 031 за 1 м - 92 310 за 1 т
162 Балка двутавровая, 35 12 0,174 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 4 895 118 180 4 283 103 400 4 283 103 400 4 242 102 420 4 160 100 450
163 Балка двутавровая, 35 12 0,35 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 13 847 за 1 м - 101 440 за 1 т
164 Балка двутавровая, 35 12 0,175 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 5 861 118 180 5 128 103 400 5 128 103 400 5 080 102 420 4 982 100 450
165 Балка двутавровая, 35 12 0,25 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 9 221 115 750 8 069 101 280 8 069 101 280 7 992 100 320 7 838 98 390
166 Балка двутавровая, 35 12 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 8 652 108 600 7 571 95 030 7 571 95 030 7 498 94 120 7 354 92 310
167 Балка двутавровая, 35 15 0,35 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 14 675 за 1 м - 107 510 за 1 т
168 Балка двутавровая, 35 15 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 8 652 108 600 7 571 95 030 7 571 95 030 7 498 94 120 7 354 92 310
169 Балка двутавровая, 35 3 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 013 92 040 5 262 80 540 5 262 80 540 5 212 79 770 5 111 78 230
170 Балка двутавровая, 35 3,05 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 013 92 040 5 262 80 540 5 262 80 540 5 212 79 770 5 111 78 230
171 Балка двутавровая, 35 15 0,174 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 4 598 111 020 4 024 97 150 4 024 97 150 3 985 96 220 3 909 94 370
172 Балка двутавровая, 35 15 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 5 506 111 020 4 818 97 150 4 818 97 150 4 772 96 220 4 681 94 370
