Арматура рифленая - прайс-лист в Москве
Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Марка стали | Цена до 0,1 т |
Цена 0,1 - 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||||||
1 | Арматура рифленая, 8 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 32 | 76 180 | 27 | 64 460 | 27 | 62 700 | 26 | 61 530 | 26 | 61 000 | |
2 | Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 48 | 74 320 | 41 | 62 890 | 40 | 61 170 | 39 | 60 030 | 39 | 59 510 |
3 | Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 47 | 72 440 | 40 | 61 290 | 39 | 59 620 | 38 | 58 510 | 38 | 58 000 | |
4 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 68 | 72 980 | 58 | 61 750 | 55 | 58 950 | 55 | 58 950 | 55 | 58 500 |
5 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 65 | 69 860 | 55 | 59 110 | 53 | 56 430 | 53 | 56 430 | 52 | 56 000 | |
6 | Арматура рифленая, 14 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 73 за 1 м - 58 000 за 1 т | |||||||||
7 | Арматура рифленая, 14 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 88 | 69 300 | 74 | 58 640 | 71 | 55 980 | 71 | 55 980 | 70 | 55 500 | |
8 | Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 119 | 72 440 | 101 | 61 290 | 96 | 58 510 | 96 | 58 510 | 95 | 58 000 |
9 | Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 114 | 69 300 | 96 | 58 640 | 92 | 55 980 | 92 | 55 980 | 91 | 55 500 | |
10 | Арматура рифленая, 18 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 144 | 69 300 | 122 | 58 640 | 116 | 55 980 | 116 | 55 980 | 115 | 55 500 | |
11 | Арматура рифленая, 20 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 149 за 1 м - 58 000 за 1 т | |||||||||
12 | Арматура рифленая, 20 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 178 | 69 300 | 150 | 58 640 | 143 | 55 980 | 143 | 55 980 | 142 | 55 500 | |
13 | Арматура рифленая, 22 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 183 за 1 м - 59 000 за 1 т | |||||||||
14 | Арматура рифленая, 22 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 215 | 69 300 | 182 | 58 640 | 174 | 55 980 | 174 | 55 980 | 172 | 55 500 | |
15 | Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 287 | 72 440 | 243 | 61 290 | 232 | 58 510 | 232 | 58 510 | 230 | 58 000 |
16 | Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 230 за 1 м - 58 000 за 1 т | |||||||||
17 | Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 275 | 69 300 | 233 | 58 640 | 222 | 55 980 | 222 | 55 980 | 220 | 55 500 | |
18 | Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 289 за 1 м - 58 200 за 1 т | |||||||||
19 | Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 345 | 69 300 | 292 | 58 640 | 278 | 55 980 | 278 | 55 980 | 276 | 55 500 | |
20 | Арматура рифленая, 32 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 475 | 73 060 | 402 | 61 820 | 383 | 59 010 | 383 | 59 010 | 380 | 58 500 |
21 | Арматура рифленая, 32 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 450 | 69 300 | 381 | 58 640 | 364 | 55 980 | 364 | 55 980 | 360 | 55 500 | |
22 | Арматура рифленая, 36 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 621 | 75 560 | 526 | 63 930 | 502 | 61 030 | 502 | 61 030 | 498 | 60 500 |
23 | Арматура рифленая, 40 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 723 | 71 190 | 612 | 60 240 | 584 | 57 500 | 584 | 57 500 | 579 | 57 010 | |
Немерная длина
|
|||||||||||||||
24 | Арматура рифленая, 10 мм, немерная длина | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 65 900 | - | 55 760 | - | 53 220 | - | 51 700 | - | 51 200 | ||
25 | Арматура рифленая, 12 мм, немерная длина | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 62 690 | - | 53 040 | - | 50 630 | - | 49 180 | - | 48 700 | ||
26 | Арматура рифленая, 14 мм, немерная длина | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 62 300 | - | 52 710 | - | 50 320 | - | 48 880 | - | 48 400 | ||
27 | Арматура рифленая, 16 мм, немерная длина | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 62 300 | - | 52 710 | - | 50 320 | - | 48 880 | - | 48 400 |