Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат Длина 6 000 мм, на складе во Фрязево
Найдено 28 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 60х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2197 - 197₽/м, 64 850 - 64 850₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2197 - 197₽/м, 64 850 - 64 850₽/т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2197 - 197₽/м, 64 850 - 64 850₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2197 - 197₽/м, 64 850 - 64 850₽/т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2300 - 382₽/м, 55 200 - 70 360₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2300 - 382₽/м, 55 200 - 70 360₽/т | |
Труба профильная 40х40х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2190 - 242₽/м, 55 200 - 70 360₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2190 - 242₽/м, 55 200 - 70 360₽/т | |
Труба профильная 50х50х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2252 - 321₽/м, 55 900 - 71 240₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2252 - 321₽/м, 55 900 - 71 240₽/т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517653)}}— - {{getMaxProductPrice(4517653)}} {{getMeasureProductPrice(4517653)}}2308 - 393₽/м, 56 800 - 72 400₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517653)}}— - {{getMaxProductPrice(4517653)}} {{getMeasureProductPrice(4517653)}}2308 - 393₽/м, 56 800 - 72 400₽/т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517651)}}— - {{getMaxProductPrice(4517651)}} {{getMeasureProductPrice(4517651)}}2308 - 393₽/м, 56 800 - 72 400₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517651)}}— - {{getMaxProductPrice(4517651)}} {{getMeasureProductPrice(4517651)}}2308 - 393₽/м, 56 800 - 72 400₽/т | |
Труба профильная 50х50х3 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517438)}}— - {{getMaxProductPrice(4517438)}} {{getMeasureProductPrice(4517438)}}2260 - 331₽/м, 57 700 - 73 540₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517438)}}— - {{getMaxProductPrice(4517438)}} {{getMeasureProductPrice(4517438)}}2260 - 331₽/м, 57 700 - 73 540₽/т | |
Труба профильная 60х40х3 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517547)}}— - {{getMaxProductPrice(4517547)}} {{getMeasureProductPrice(4517547)}}2255 - 325₽/м, 58 000 - 73 920₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517547)}}— - {{getMaxProductPrice(4517547)}} {{getMeasureProductPrice(4517547)}}2255 - 325₽/м, 58 000 - 73 920₽/т | |
Труба профильная 60х60х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2420 - 536₽/м, 59 600 - 75 960₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2420 - 536₽/м, 59 600 - 75 960₽/т | |
Труба профильная 50х50х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4519883)}}— - {{getMaxProductPrice(4519883)}} {{getMeasureProductPrice(4519883)}}2269 - 343₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519883)}}— - {{getMaxProductPrice(4519883)}} {{getMeasureProductPrice(4519883)}}2269 - 343₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | |
Труба профильная 60х60х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517656)}}— - {{getMaxProductPrice(4517656)}} {{getMeasureProductPrice(4517656)}}2324 - 413₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517656)}}— - {{getMaxProductPrice(4517656)}} {{getMeasureProductPrice(4517656)}}2324 - 413₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | |
Труба профильная 40х40х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2205 - 262₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2205 - 262₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | |
Труба профильная 60х60х4 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517368)}}— - {{getMaxProductPrice(4517368)}} {{getMeasureProductPrice(4517368)}}2421 - 537₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517368)}}— - {{getMaxProductPrice(4517368)}} {{getMeasureProductPrice(4517368)}}2421 - 537₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517619)}}— - {{getMaxProductPrice(4517619)}} {{getMeasureProductPrice(4517619)}}2189 - 241₽/м, 61 900 - 78 900₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517619)}}— - {{getMaxProductPrice(4517619)}} {{getMeasureProductPrice(4517619)}}2189 - 241₽/м, 61 900 - 78 900₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2148 - 188₽/м, 62 100 - 79 140₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2148 - 188₽/м, 62 100 - 79 140₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2148 - 188₽/м, 62 100 - 79 140₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2148 - 188₽/м, 62 100 - 79 140₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2110 - 140₽/м, 63 000 - 80 290₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2110 - 140₽/м, 63 000 - 80 290₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2110 - 140₽/м, 63 000 - 80 290₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2110 - 140₽/м, 63 000 - 80 290₽/т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517417)}}— - {{getMaxProductPrice(4517417)}} {{getMeasureProductPrice(4517417)}}2234 - 298₽/м, 63 100 - 80 420₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517417)}}— - {{getMaxProductPrice(4517417)}} {{getMeasureProductPrice(4517417)}}2234 - 298₽/м, 63 100 - 80 420₽/т |
* Все цены указаны с НДС