Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 23 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 80х60х3 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517753)}}— - {{getMaxProductPrice(4517753)}} {{getMeasureProductPrice(4517753)}}2394 - 394руб./м, 63 000 - 63 000руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517753)}}— - {{getMaxProductPrice(4517753)}} {{getMeasureProductPrice(4517753)}}2394 - 394руб./м, 63 000 - 63 000руб./т | |
Труба профильная 80х80х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517785)}}— - {{getMaxProductPrice(4517785)}} {{getMeasureProductPrice(4517785)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517785)}}— - {{getMaxProductPrice(4517785)}} {{getMeasureProductPrice(4517785)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | |
Труба профильная 80х80х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | |
Труба профильная 80х80х3 Ст3сп ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524809)}}— - {{getMaxProductPrice(4524809)}} {{getMeasureProductPrice(4524809)}}2403 - 511руб./м, 56 500 - 71 660руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524809)}}— - {{getMaxProductPrice(4524809)}} {{getMeasureProductPrice(4524809)}}2403 - 511руб./м, 56 500 - 71 660руб./т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4524595)}}— - {{getMaxProductPrice(4524595)}} {{getMeasureProductPrice(4524595)}}2528 - 670руб./м, 56 600 - 71 790руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4524595)}}— - {{getMaxProductPrice(4524595)}} {{getMeasureProductPrice(4524595)}}2528 - 670руб./м, 56 600 - 71 790руб./т | |
Труба профильная 120х120х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 303 - 1 653руб./м, 62 100 - 78 770руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 303 - 1 653руб./м, 62 100 - 78 770руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2897 - 1 138руб./м, 62 500 - 79 270руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2897 - 1 138руб./м, 62 500 - 79 270руб./т | |
Труба профильная 120х120х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 109 - 1 406руб./м, 62 600 - 79 390руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 109 - 1 406руб./м, 62 600 - 79 390руб./т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4516894)}}— - {{getMaxProductPrice(4516894)}} {{getMeasureProductPrice(4516894)}}2589 - 747руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4516894)}}— - {{getMaxProductPrice(4516894)}} {{getMeasureProductPrice(4516894)}}2589 - 747руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | |
Труба профильная 160х160х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517647)}}— - {{getMaxProductPrice(4517647)}} {{getMeasureProductPrice(4517647)}}22 357 - 2 989руб./м, 64 600 - 81 930руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517647)}}— - {{getMaxProductPrice(4517647)}} {{getMeasureProductPrice(4517647)}}22 357 - 2 989руб./м, 64 600 - 81 930руб./т | |
Труба профильная 160х160х4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517517)}}— - {{getMaxProductPrice(4517517)}} {{getMeasureProductPrice(4517517)}}21 263 - 1 601руб./м, 65 500 - 83 070руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517517)}}— - {{getMaxProductPrice(4517517)}} {{getMeasureProductPrice(4517517)}}21 263 - 1 601руб./м, 65 500 - 83 070руб./т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Ивантеевка | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517469)}}— - {{getMaxProductPrice(4517469)}} {{getMeasureProductPrice(4517469)}}2664 - 781руб./м, 71 110 - 83 660руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517469)}}— - {{getMaxProductPrice(4517469)}} {{getMeasureProductPrice(4517469)}}2664 - 781руб./м, 71 110 - 83 660руб./т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517447)}}— - {{getMaxProductPrice(4517447)}} {{getMeasureProductPrice(4517447)}}2237 - 301руб./м, 66 100 - 83 840руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517447)}}— - {{getMaxProductPrice(4517447)}} {{getMeasureProductPrice(4517447)}}2237 - 301руб./м, 66 100 - 83 840руб./т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2237 - 301руб./м, 66 100 - 83 840руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2237 - 301руб./м, 66 100 - 83 840руб./т | |
Труба профильная 160х160х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517575)}}— - {{getMaxProductPrice(4517575)}} {{getMeasureProductPrice(4517575)}}21 597 - 2 025руб./м, 67 000 - 84 980руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517575)}}— - {{getMaxProductPrice(4517575)}} {{getMeasureProductPrice(4517575)}}21 597 - 2 025руб./м, 67 000 - 84 980руб./т | |
Труба профильная 160х160х5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517574)}}— - {{getMaxProductPrice(4517574)}} {{getMeasureProductPrice(4517574)}}21 597 - 2 025руб./м, 67 000 - 84 980руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517574)}}— - {{getMaxProductPrice(4517574)}} {{getMeasureProductPrice(4517574)}}21 597 - 2 025руб./м, 67 000 - 84 980руб./т | |
Труба профильная 120х120х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 427 - 1 810руб./м, 68 000 - 86 240руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 427 - 1 810руб./м, 68 000 - 86 240руб./т | |
Труба профильная 160х160х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517781)}}— - {{getMaxProductPrice(4517781)}} {{getMeasureProductPrice(4517781)}}21 978 - 2 508руб./м, 69 910 - 88 660руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517781)}}— - {{getMaxProductPrice(4517781)}} {{getMeasureProductPrice(4517781)}}21 978 - 2 508руб./м, 69 910 - 88 660руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 010 - 1 281руб./м, 70 400 - 89 280руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 010 - 1 281руб./м, 70 400 - 89 280руб./т | |
Труба профильная 160х160х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 612 - 3 313руб./м, 71 600 - 90 810руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 612 - 3 313руб./м, 71 600 - 90 810руб./т |
* Все цены указаны с НДС