Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 30 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 80х60х3 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517753)}}— - {{getMaxProductPrice(4517753)}} {{getMeasureProductPrice(4517753)}}2393 - 393₽/м, 61 870 - 61 870₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517753)}}— - {{getMaxProductPrice(4517753)}} {{getMeasureProductPrice(4517753)}}2393 - 393₽/м, 61 870 - 61 870₽/т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2197 - 197₽/м, 64 850 - 64 850₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2197 - 197₽/м, 64 850 - 64 850₽/т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2197 - 197₽/м, 64 850 - 64 850₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2197 - 197₽/м, 64 850 - 64 850₽/т | |
Труба профильная 80х80х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517785)}}— - {{getMaxProductPrice(4517785)}} {{getMeasureProductPrice(4517785)}}2330 - 330₽/м, 65 780 - 65 780₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517785)}}— - {{getMaxProductPrice(4517785)}} {{getMeasureProductPrice(4517785)}}2330 - 330₽/м, 65 780 - 65 780₽/т | |
Труба профильная 80х80х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2330 - 330₽/м, 65 780 - 65 780₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2330 - 330₽/м, 65 780 - 65 780₽/т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2300 - 382₽/м, 55 200 - 70 360₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2300 - 382₽/м, 55 200 - 70 360₽/т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517653)}}— - {{getMaxProductPrice(4517653)}} {{getMeasureProductPrice(4517653)}}2308 - 393₽/м, 56 800 - 72 400₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517653)}}— - {{getMaxProductPrice(4517653)}} {{getMeasureProductPrice(4517653)}}2308 - 393₽/м, 56 800 - 72 400₽/т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517651)}}— - {{getMaxProductPrice(4517651)}} {{getMeasureProductPrice(4517651)}}2308 - 393₽/м, 56 800 - 72 400₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517651)}}— - {{getMaxProductPrice(4517651)}} {{getMeasureProductPrice(4517651)}}2308 - 393₽/м, 56 800 - 72 400₽/т | |
Труба профильная 60х40х3 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517547)}}— - {{getMaxProductPrice(4517547)}} {{getMeasureProductPrice(4517547)}}2255 - 325₽/м, 58 000 - 73 920₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517547)}}— - {{getMaxProductPrice(4517547)}} {{getMeasureProductPrice(4517547)}}2255 - 325₽/м, 58 000 - 73 920₽/т | |
Труба профильная 60х60х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2420 - 536₽/м, 59 600 - 75 960₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2420 - 536₽/м, 59 600 - 75 960₽/т | |
Труба профильная 60х60х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517656)}}— - {{getMaxProductPrice(4517656)}} {{getMeasureProductPrice(4517656)}}2324 - 413₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517656)}}— - {{getMaxProductPrice(4517656)}} {{getMeasureProductPrice(4517656)}}2324 - 413₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | |
Труба профильная 60х60х4 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517368)}}— - {{getMaxProductPrice(4517368)}} {{getMeasureProductPrice(4517368)}}2421 - 537₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517368)}}— - {{getMaxProductPrice(4517368)}} {{getMeasureProductPrice(4517368)}}2421 - 537₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4516894)}}— - {{getMaxProductPrice(4516894)}} {{getMeasureProductPrice(4516894)}}2576 - 735₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4516894)}}— - {{getMaxProductPrice(4516894)}} {{getMeasureProductPrice(4516894)}}2576 - 735₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Ивантеевка | В наличии | {{getMinProductPrice(4517469)}}— - {{getMaxProductPrice(4517469)}} {{getMeasureProductPrice(4517469)}}2577 - 736₽/м, 59 800 - 76 220₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517469)}}— - {{getMaxProductPrice(4517469)}} {{getMeasureProductPrice(4517469)}}2577 - 736₽/м, 59 800 - 76 220₽/т | |
Труба профильная 80х80х3 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517605)}}— - {{getMaxProductPrice(4517605)}} {{getMeasureProductPrice(4517605)}}2446 - 568₽/м, 60 500 - 77 100₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517605)}}— - {{getMaxProductPrice(4517605)}} {{getMeasureProductPrice(4517605)}}2446 - 568₽/м, 60 500 - 77 100₽/т | |
Труба профильная 160х160х4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517517)}}— - {{getMaxProductPrice(4517517)}} {{getMeasureProductPrice(4517517)}}21 223 - 1 558₽/м, 61 300 - 78 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517517)}}— - {{getMaxProductPrice(4517517)}} {{getMeasureProductPrice(4517517)}}21 223 - 1 558₽/м, 61 300 - 78 130₽/т | |
Труба профильная 160х160х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517575)}}— - {{getMaxProductPrice(4517575)}} {{getMeasureProductPrice(4517575)}}21 552 - 1 978₽/м, 62 900 - 80 170₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517575)}}— - {{getMaxProductPrice(4517575)}} {{getMeasureProductPrice(4517575)}}21 552 - 1 978₽/м, 62 900 - 80 170₽/т | |
Труба профильная 160х160х5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517574)}}— - {{getMaxProductPrice(4517574)}} {{getMeasureProductPrice(4517574)}}21 552 - 1 978₽/м, 62 900 - 80 170₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517574)}}— - {{getMaxProductPrice(4517574)}} {{getMeasureProductPrice(4517574)}}21 552 - 1 978₽/м, 62 900 - 80 170₽/т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517417)}}— - {{getMaxProductPrice(4517417)}} {{getMeasureProductPrice(4517417)}}2234 - 298₽/м, 63 100 - 80 420₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517417)}}— - {{getMaxProductPrice(4517417)}} {{getMeasureProductPrice(4517417)}}2234 - 298₽/м, 63 100 - 80 420₽/т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517412)}}— - {{getMaxProductPrice(4517412)}} {{getMeasureProductPrice(4517412)}}2234 - 298₽/м, 63 100 - 80 420₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517412)}}— - {{getMaxProductPrice(4517412)}} {{getMeasureProductPrice(4517412)}}2234 - 298₽/м, 63 100 - 80 420₽/т |
* Все цены указаны с НДС