Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 19 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 60х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2198 - 198руб./м, 66 790 - 66 790руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2198 - 198руб./м, 66 790 - 66 790руб./т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2198 - 198руб./м, 66 790 - 66 790руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2198 - 198руб./м, 66 790 - 66 790руб./т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2300 - 380руб./м, 57 100 - 72 420руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2300 - 380руб./м, 57 100 - 72 420руб./т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517653)}}— - {{getMaxProductPrice(4517653)}} {{getMeasureProductPrice(4517653)}}2316 - 400руб./м, 60 100 - 76 220руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517653)}}— - {{getMaxProductPrice(4517653)}} {{getMeasureProductPrice(4517653)}}2316 - 400руб./м, 60 100 - 76 220руб./т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517651)}}— - {{getMaxProductPrice(4517651)}} {{getMeasureProductPrice(4517651)}}2316 - 400руб./м, 60 100 - 76 220руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517651)}}— - {{getMaxProductPrice(4517651)}} {{getMeasureProductPrice(4517651)}}2316 - 400руб./м, 60 100 - 76 220руб./т | |
Труба профильная 60х60х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2417 - 529руб./м, 61 100 - 77 490руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2417 - 529руб./м, 61 100 - 77 490руб./т | |
Труба профильная 60х40х3 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517547)}}— - {{getMaxProductPrice(4517547)}} {{getMeasureProductPrice(4517547)}}2264 - 334руб./м, 61 300 - 77 740руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517547)}}— - {{getMaxProductPrice(4517547)}} {{getMeasureProductPrice(4517547)}}2264 - 334руб./м, 61 300 - 77 740руб./т | |
Труба профильная 150х150х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517769)}}— - {{getMaxProductPrice(4517769)}} {{getMeasureProductPrice(4517769)}}21 135 - 1 439руб./м, 63 000 - 79 900руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517769)}}— - {{getMaxProductPrice(4517769)}} {{getMeasureProductPrice(4517769)}}21 135 - 1 439руб./м, 63 000 - 79 900руб./т | |
Труба профильная 150х150х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517695)}}— - {{getMaxProductPrice(4517695)}} {{getMeasureProductPrice(4517695)}}21 402 - 1 779руб./м, 63 000 - 79 900руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517695)}}— - {{getMaxProductPrice(4517695)}} {{getMeasureProductPrice(4517695)}}21 402 - 1 779руб./м, 63 000 - 79 900руб./т | |
Труба профильная 60х60х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517656)}}— - {{getMaxProductPrice(4517656)}} {{getMeasureProductPrice(4517656)}}2331 - 420руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517656)}}— - {{getMaxProductPrice(4517656)}} {{getMeasureProductPrice(4517656)}}2331 - 420руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | |
Труба профильная 140х140х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 061 - 1 346руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 061 - 1 346руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | |
Труба профильная 140х140х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517722)}}— - {{getMaxProductPrice(4517722)}} {{getMeasureProductPrice(4517722)}}21 559 - 1 978руб./м, 63 600 - 80 670руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517722)}}— - {{getMaxProductPrice(4517722)}} {{getMeasureProductPrice(4517722)}}21 559 - 1 978руб./м, 63 600 - 80 670руб./т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524593)}}— - {{getMaxProductPrice(4524593)}} {{getMeasureProductPrice(4524593)}}2230 - 292руб./м, 64 100 - 81 300руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524593)}}— - {{getMaxProductPrice(4524593)}} {{getMeasureProductPrice(4524593)}}2230 - 292руб./м, 64 100 - 81 300руб./т | |
Труба профильная 140х140х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517453)}}— - {{getMaxProductPrice(4517453)}} {{getMeasureProductPrice(4517453)}}21 366 - 1 685руб./м, 66 000 - 81 420руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517453)}}— - {{getMaxProductPrice(4517453)}} {{getMeasureProductPrice(4517453)}}21 366 - 1 685руб./м, 66 000 - 81 420руб./т | |
Труба профильная 60х60х4 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517368)}}— - {{getMaxProductPrice(4517368)}} {{getMeasureProductPrice(4517368)}}2445 - 564руб./м, 65 190 - 82 680руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517368)}}— - {{getMaxProductPrice(4517368)}} {{getMeasureProductPrice(4517368)}}2445 - 564руб./м, 65 190 - 82 680руб./т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517412)}}— - {{getMaxProductPrice(4517412)}} {{getMeasureProductPrice(4517412)}}2234 - 297руб./м, 65 200 - 82 690руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517412)}}— - {{getMaxProductPrice(4517412)}} {{getMeasureProductPrice(4517412)}}2234 - 297руб./м, 65 200 - 82 690руб./т | |
Труба профильная 140х140х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517758)}}— - {{getMaxProductPrice(4517758)}} {{getMeasureProductPrice(4517758)}}22 197 - 2 787руб./м, 69 910 - 88 660руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517758)}}— - {{getMaxProductPrice(4517758)}} {{getMeasureProductPrice(4517758)}}22 197 - 2 787руб./м, 69 910 - 88 660руб./т | |
Труба профильная 140х140х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517454)}}— - {{getMaxProductPrice(4517454)}} {{getMeasureProductPrice(4517454)}}21 492 - 1 893руб./м, 72 100 - 91 440руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517454)}}— - {{getMaxProductPrice(4517454)}} {{getMeasureProductPrice(4517454)}}21 492 - 1 893руб./м, 72 100 - 91 440руб./т | |
Труба профильная 250х250х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517612)}}— - {{getMaxProductPrice(4517612)}} {{getMeasureProductPrice(4517612)}}23 581 - 4 542руб./м, 79 100 - 100 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517612)}}— - {{getMaxProductPrice(4517612)}} {{getMeasureProductPrice(4517612)}}23 581 - 4 542руб./м, 79 100 - 100 320руб./т |
* Все цены указаны с НДС