Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 20 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 50х50х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2275 - 351₽/м, 61 200 - 78 000₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2275 - 351₽/м, 61 200 - 78 000₽/т | |
Труба профильная 50х50х3 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517438)}}— - {{getMaxProductPrice(4517438)}} {{getMeasureProductPrice(4517438)}}2275 - 351₽/м, 61 200 - 78 000₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517438)}}— - {{getMaxProductPrice(4517438)}} {{getMeasureProductPrice(4517438)}}2275 - 351₽/м, 61 200 - 78 000₽/т | |
Труба профильная 80х60х3 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517753)}}— - {{getMaxProductPrice(4517753)}} {{getMeasureProductPrice(4517753)}}2390 - 497₽/м, 61 500 - 78 380₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517753)}}— - {{getMaxProductPrice(4517753)}} {{getMeasureProductPrice(4517753)}}2390 - 497₽/м, 61 500 - 78 380₽/т | |
Труба профильная 80х80х3 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517605)}}— - {{getMaxProductPrice(4517605)}} {{getMeasureProductPrice(4517605)}}2454 - 579₽/м, 61 600 - 78 510₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517605)}}— - {{getMaxProductPrice(4517605)}} {{getMeasureProductPrice(4517605)}}2454 - 579₽/м, 61 600 - 78 510₽/т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Ногинск |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517469)}}— - {{getMaxProductPrice(4517469)}} {{getMeasureProductPrice(4517469)}}2604 - 770₽/м, 62 600 - 79 780₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517469)}}— - {{getMaxProductPrice(4517469)}} {{getMeasureProductPrice(4517469)}}2604 - 770₽/м, 62 600 - 79 780₽/т | |
Труба профильная 160х160х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517575)}}— - {{getMaxProductPrice(4517575)}} {{getMeasureProductPrice(4517575)}}21 581 - 2 015₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517575)}}— - {{getMaxProductPrice(4517575)}} {{getMeasureProductPrice(4517575)}}21 581 - 2 015₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | |
Труба профильная 160х160х5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517574)}}— - {{getMaxProductPrice(4517574)}} {{getMeasureProductPrice(4517574)}}21 581 - 2 015₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517574)}}— - {{getMaxProductPrice(4517574)}} {{getMeasureProductPrice(4517574)}}21 581 - 2 015₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | |
Труба профильная 160х160х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517518)}}— - {{getMaxProductPrice(4517518)}} {{getMeasureProductPrice(4517518)}}21 279 - 1 629₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517518)}}— - {{getMaxProductPrice(4517518)}} {{getMeasureProductPrice(4517518)}}21 279 - 1 629₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | |
Труба профильная 160х160х4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517517)}}— - {{getMaxProductPrice(4517517)}} {{getMeasureProductPrice(4517517)}}21 279 - 1 629₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517517)}}— - {{getMaxProductPrice(4517517)}} {{getMeasureProductPrice(4517517)}}21 279 - 1 629₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517619)}}— - {{getMaxProductPrice(4517619)}} {{getMeasureProductPrice(4517619)}}2197 - 252₽/м, 64 500 - 82 210₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517619)}}— - {{getMaxProductPrice(4517619)}} {{getMeasureProductPrice(4517619)}}2197 - 252₽/м, 64 500 - 82 210₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517447)}}— - {{getMaxProductPrice(4517447)}} {{getMeasureProductPrice(4517447)}}2240 - 306₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517447)}}— - {{getMaxProductPrice(4517447)}} {{getMeasureProductPrice(4517447)}}2240 - 306₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2240 - 306₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2240 - 306₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | |
Труба профильная 80х80х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517785)}}— - {{getMaxProductPrice(4517785)}} {{getMeasureProductPrice(4517785)}}2331 - 422₽/м, 66 100 - 84 240₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517785)}}— - {{getMaxProductPrice(4517785)}} {{getMeasureProductPrice(4517785)}}2331 - 422₽/м, 66 100 - 84 240₽/т | |
Труба профильная 80х80х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2331 - 422₽/м, 66 100 - 84 240₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2331 - 422₽/м, 66 100 - 84 240₽/т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517620)}}— - {{getMaxProductPrice(4517620)}} {{getMeasureProductPrice(4517620)}}2202 - 258₽/м, 66 100 - 84 240₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517620)}}— - {{getMaxProductPrice(4517620)}} {{getMeasureProductPrice(4517620)}}2202 - 258₽/м, 66 100 - 84 240₽/т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2202 - 258₽/м, 66 100 - 84 240₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2202 - 258₽/м, 66 100 - 84 240₽/т | |
Труба профильная 160х160х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517647)}}— - {{getMaxProductPrice(4517647)}} {{getMeasureProductPrice(4517647)}}22 554 - 3 255₽/м, 67 700 - 86 280₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517647)}}— - {{getMaxProductPrice(4517647)}} {{getMeasureProductPrice(4517647)}}22 554 - 3 255₽/м, 67 700 - 86 280₽/т | |
Труба профильная 160х160х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517576)}}— - {{getMaxProductPrice(4517576)}} {{getMeasureProductPrice(4517576)}}21 825 - 2 327₽/м, 74 000 - 94 320₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517576)}}— - {{getMaxProductPrice(4517576)}} {{getMeasureProductPrice(4517576)}}21 825 - 2 327₽/м, 74 000 - 94 320₽/т | |
Труба профильная 160х160х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 818 - 3 592₽/м, 74 700 - 95 210₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 818 - 3 592₽/м, 74 700 - 95 210₽/т | |
Труба профильная 160х160х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517781)}}— - {{getMaxProductPrice(4517781)}} {{getMeasureProductPrice(4517781)}}22 211 - 2 818₽/м, 75 500 - 96 230₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517781)}}— - {{getMaxProductPrice(4517781)}} {{getMeasureProductPrice(4517781)}}22 211 - 2 818₽/м, 75 500 - 96 230₽/т |
* Все цены указаны с НДС