Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 11 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 50х50х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2250 - 317руб./м, 58 050 - 73 620руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2250 - 317руб./м, 58 050 - 73 620руб./т | |
Труба профильная 150х150х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517695)}}— - {{getMaxProductPrice(4517695)}} {{getMeasureProductPrice(4517695)}}21 402 - 1 779руб./м, 63 000 - 79 900руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517695)}}— - {{getMaxProductPrice(4517695)}} {{getMeasureProductPrice(4517695)}}21 402 - 1 779руб./м, 63 000 - 79 900руб./т | |
Труба профильная 50х50х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4519883)}}— - {{getMaxProductPrice(4519883)}} {{getMeasureProductPrice(4519883)}}2272 - 345руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519883)}}— - {{getMaxProductPrice(4519883)}} {{getMeasureProductPrice(4519883)}}2272 - 345руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | |
Труба профильная 140х140х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517722)}}— - {{getMaxProductPrice(4517722)}} {{getMeasureProductPrice(4517722)}}21 559 - 1 978руб./м, 63 600 - 80 670руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517722)}}— - {{getMaxProductPrice(4517722)}} {{getMeasureProductPrice(4517722)}}21 559 - 1 978руб./м, 63 600 - 80 670руб./т | |
Труба профильная 140х140х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 073 - 1 362руб./м, 64 050 - 81 240руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 073 - 1 362руб./м, 64 050 - 81 240руб./т | |
Труба профильная 150х150х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517769)}}— - {{getMaxProductPrice(4517769)}} {{getMeasureProductPrice(4517769)}}21 154 - 1 463руб./м, 64 050 - 81 240руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517769)}}— - {{getMaxProductPrice(4517769)}} {{getMeasureProductPrice(4517769)}}21 154 - 1 463руб./м, 64 050 - 81 240руб./т | |
Труба профильная 140х140х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517453)}}— - {{getMaxProductPrice(4517453)}} {{getMeasureProductPrice(4517453)}}21 366 - 1 685руб./м, 66 000 - 81 420руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517453)}}— - {{getMaxProductPrice(4517453)}} {{getMeasureProductPrice(4517453)}}21 366 - 1 685руб./м, 66 000 - 81 420руб./т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2191 - 242руб./м, 64 400 - 81 680руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2191 - 242руб./м, 64 400 - 81 680руб./т | |
Труба профильная 140х140х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517758)}}— - {{getMaxProductPrice(4517758)}} {{getMeasureProductPrice(4517758)}}22 249 - 2 852руб./м, 71 550 - 90 740руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517758)}}— - {{getMaxProductPrice(4517758)}} {{getMeasureProductPrice(4517758)}}22 249 - 2 852руб./м, 71 550 - 90 740руб./т | |
Труба профильная 140х140х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517454)}}— - {{getMaxProductPrice(4517454)}} {{getMeasureProductPrice(4517454)}}21 502 - 1 905руб./м, 72 550 - 92 010руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517454)}}— - {{getMaxProductPrice(4517454)}} {{getMeasureProductPrice(4517454)}}21 502 - 1 905руб./м, 72 550 - 92 010руб./т | |
Труба профильная 250х250х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517612)}}— - {{getMaxProductPrice(4517612)}} {{getMeasureProductPrice(4517612)}}23 647 - 4 626руб./м, 80 550 - 102 170руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517612)}}— - {{getMaxProductPrice(4517612)}} {{getMeasureProductPrice(4517612)}}23 647 - 4 626руб./м, 80 550 - 102 170руб./т |
* Все цены указаны с НДС