Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 17 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 40х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2159 - 159₽/м, 66 810 - 66 810₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2159 - 159₽/м, 66 810 - 66 810₽/т | |
Труба профильная 80х60х3 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517753)}}— - {{getMaxProductPrice(4517753)}} {{getMeasureProductPrice(4517753)}}2390 - 497₽/м, 61 500 - 78 380₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517753)}}— - {{getMaxProductPrice(4517753)}} {{getMeasureProductPrice(4517753)}}2390 - 497₽/м, 61 500 - 78 380₽/т | |
Труба профильная 80х80х3 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517605)}}— - {{getMaxProductPrice(4517605)}} {{getMeasureProductPrice(4517605)}}2454 - 579₽/м, 61 600 - 78 510₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517605)}}— - {{getMaxProductPrice(4517605)}} {{getMeasureProductPrice(4517605)}}2454 - 579₽/м, 61 600 - 78 510₽/т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Ногинск |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517469)}}— - {{getMaxProductPrice(4517469)}} {{getMeasureProductPrice(4517469)}}2604 - 770₽/м, 62 600 - 79 780₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517469)}}— - {{getMaxProductPrice(4517469)}} {{getMeasureProductPrice(4517469)}}2604 - 770₽/м, 62 600 - 79 780₽/т | |
Труба профильная 150х150х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517695)}}— - {{getMaxProductPrice(4517695)}} {{getMeasureProductPrice(4517695)}}21 474 - 1 879₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517695)}}— - {{getMaxProductPrice(4517695)}} {{getMeasureProductPrice(4517695)}}21 474 - 1 879₽/м, 64 100 - 81 690₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2153 - 195₽/м, 64 200 - 81 820₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2153 - 195₽/м, 64 200 - 81 820₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2153 - 195₽/м, 64 200 - 81 820₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2153 - 195₽/м, 64 200 - 81 820₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2112 - 143₽/м, 64 300 - 81 950₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2112 - 143₽/м, 64 300 - 81 950₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2112 - 143₽/м, 64 300 - 81 950₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2112 - 143₽/м, 64 300 - 81 950₽/т | |
Труба профильная 150х150х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517769)}}— - {{getMaxProductPrice(4517769)}} {{getMeasureProductPrice(4517769)}}21 200 - 1 530₽/м, 64 400 - 82 080₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517769)}}— - {{getMaxProductPrice(4517769)}} {{getMeasureProductPrice(4517769)}}21 200 - 1 530₽/м, 64 400 - 82 080₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2113 - 144₽/м, 64 800 - 82 590₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2113 - 144₽/м, 64 800 - 82 590₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517524)}}— - {{getMaxProductPrice(4517524)}} {{getMeasureProductPrice(4517524)}}2154 - 197₽/м, 64 900 - 82 720₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517524)}}— - {{getMaxProductPrice(4517524)}} {{getMeasureProductPrice(4517524)}}2154 - 197₽/м, 64 900 - 82 720₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517447)}}— - {{getMaxProductPrice(4517447)}} {{getMeasureProductPrice(4517447)}}2240 - 306₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517447)}}— - {{getMaxProductPrice(4517447)}} {{getMeasureProductPrice(4517447)}}2240 - 306₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2240 - 306₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2240 - 306₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | |
Труба профильная 80х80х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517785)}}— - {{getMaxProductPrice(4517785)}} {{getMeasureProductPrice(4517785)}}2331 - 422₽/м, 66 100 - 84 240₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517785)}}— - {{getMaxProductPrice(4517785)}} {{getMeasureProductPrice(4517785)}}2331 - 422₽/м, 66 100 - 84 240₽/т | |
Труба профильная 80х80х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2331 - 422₽/м, 66 100 - 84 240₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2331 - 422₽/м, 66 100 - 84 240₽/т | |
Труба профильная 40х20х1,5 08пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517473)}}— - {{getMaxProductPrice(4517473)}} {{getMeasureProductPrice(4517473)}}296 - 123₽/м, 71 500 - 91 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517473)}}— - {{getMaxProductPrice(4517473)}} {{getMeasureProductPrice(4517473)}}296 - 123₽/м, 71 500 - 91 130₽/т |
* Все цены указаны с НДС