Широкий ассортимент
Доставка манипулятором
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Трубный прокат в Москве
Найдено 31 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 40х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2202 - 202руб./м, 68 180 - 68 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2202 - 202руб./м, 68 180 - 68 180руб./т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2202 - 202руб./м, 68 180 - 68 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2202 - 202руб./м, 68 180 - 68 180руб./т | |
Труба профильная 40х40х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2204 - 259руб./м, 60 550 - 76 790руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2204 - 259руб./м, 60 550 - 76 790руб./т | |
Труба профильная 60х60х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2417 - 529руб./м, 61 100 - 77 490руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2417 - 529руб./м, 61 100 - 77 490руб./т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2323 - 410руб./м, 61 550 - 78 070руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2323 - 410руб./м, 61 550 - 78 070руб./т | |
Труба профильная 40х40х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2209 - 265руб./м, 62 050 - 78 700руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2209 - 265руб./м, 62 050 - 78 700руб./т | |
Труба профильная 60х40х3 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517547)}}— - {{getMaxProductPrice(4517547)}} {{getMeasureProductPrice(4517547)}}2268 - 340руб./м, 62 370 - 79 110руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517547)}}— - {{getMaxProductPrice(4517547)}} {{getMeasureProductPrice(4517547)}}2268 - 340руб./м, 62 370 - 79 110руб./т | |
Труба профильная 60х60х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517656)}}— - {{getMaxProductPrice(4517656)}} {{getMeasureProductPrice(4517656)}}2331 - 420руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517656)}}— - {{getMaxProductPrice(4517656)}} {{getMeasureProductPrice(4517656)}}2331 - 420руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | |
Труба профильная 140х140х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 073 - 1 360руб./м, 64 000 - 81 170руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 073 - 1 360руб./м, 64 000 - 81 170руб./т | |
Труба профильная 140х140х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517722)}}— - {{getMaxProductPrice(4517722)}} {{getMeasureProductPrice(4517722)}}21 569 - 1 990руб./м, 64 000 - 81 170руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517722)}}— - {{getMaxProductPrice(4517722)}} {{getMeasureProductPrice(4517722)}}21 569 - 1 990руб./м, 64 000 - 81 170руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | |
Труба профильная 140х140х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517453)}}— - {{getMaxProductPrice(4517453)}} {{getMeasureProductPrice(4517453)}}21 335 - 1 693руб./м, 64 500 - 81 810руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517453)}}— - {{getMaxProductPrice(4517453)}} {{getMeasureProductPrice(4517453)}}21 335 - 1 693руб./м, 64 500 - 81 810руб./т | |
Труба профильная 60х60х4 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517368)}}— - {{getMaxProductPrice(4517368)}} {{getMeasureProductPrice(4517368)}}2445 - 564руб./м, 65 190 - 82 680руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517368)}}— - {{getMaxProductPrice(4517368)}} {{getMeasureProductPrice(4517368)}}2445 - 564руб./м, 65 190 - 82 680руб./т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524593)}}— - {{getMaxProductPrice(4524593)}} {{getMeasureProductPrice(4524593)}}2235 - 298руб./м, 65 430 - 82 980руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524593)}}— - {{getMaxProductPrice(4524593)}} {{getMeasureProductPrice(4524593)}}2235 - 298руб./м, 65 430 - 82 980руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2112 - 143руб./м, 65 550 - 83 140руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2112 - 143руб./м, 65 550 - 83 140руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2112 - 143руб./м, 65 550 - 83 140руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2112 - 143руб./м, 65 550 - 83 140руб./т | |
Труба профильная 160х160х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517647)}}— - {{getMaxProductPrice(4517647)}} {{getMeasureProductPrice(4517647)}}22 408 - 3 054руб./м, 66 000 - 83 710руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517647)}}— - {{getMaxProductPrice(4517647)}} {{getMeasureProductPrice(4517647)}}22 408 - 3 054руб./м, 66 000 - 83 710руб./т | |
Труба профильная 160х160х4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517517)}}— - {{getMaxProductPrice(4517517)}} {{getMeasureProductPrice(4517517)}}21 272 - 1 614руб./м, 66 000 - 83 710руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517517)}}— - {{getMaxProductPrice(4517517)}} {{getMeasureProductPrice(4517517)}}21 272 - 1 614руб./м, 66 000 - 83 710руб./т |
* Все цены указаны с НДС