Широкий ассортимент
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Трубный прокат в Москве
Найдено 29 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 40х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2205 - 205руб./м, 69 420 - 69 420руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2205 - 205руб./м, 69 420 - 69 420руб./т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2205 - 205руб./м, 69 420 - 69 420руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2205 - 205руб./м, 69 420 - 69 420руб./т | |
Труба профильная 40х40х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2206 - 264руб./м, 61 100 - 78 260руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2206 - 264руб./м, 61 100 - 78 260руб./т | |
Труба профильная 40х40х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2206 - 264руб./м, 61 300 - 78 510руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2206 - 264руб./м, 61 300 - 78 510руб./т | |
Труба профильная 120х120х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 303 - 1 669руб./м, 62 100 - 79 530руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 303 - 1 669руб./м, 62 100 - 79 530руб./т | |
Труба профильная 60х40х3 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517547)}}— - {{getMaxProductPrice(4517547)}} {{getMeasureProductPrice(4517547)}}2269 - 344руб./м, 62 500 - 80 050руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517547)}}— - {{getMaxProductPrice(4517547)}} {{getMeasureProductPrice(4517547)}}2269 - 344руб./м, 62 500 - 80 050руб./т | |
Труба профильная 180х180х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517584)}}— - {{getMaxProductPrice(4517584)}} {{getMeasureProductPrice(4517584)}}22 008 - 2 572руб./м, 62 600 - 80 170руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517584)}}— - {{getMaxProductPrice(4517584)}} {{getMeasureProductPrice(4517584)}}22 008 - 2 572руб./м, 62 600 - 80 170руб./т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2331 - 424руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2331 - 424руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | |
Труба профильная 120х120х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 118 - 1 432руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 118 - 1 432руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ивантеевка Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2905 - 1 160руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2905 - 1 160руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | |
Труба профильная 60х60х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2430 - 551руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2430 - 551руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2149 - 191руб./м, 64 000 - 81 970руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2149 - 191руб./м, 64 000 - 81 970руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2149 - 191руб./м, 64 000 - 81 970руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2149 - 191руб./м, 64 000 - 81 970руб./т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524593)}}— - {{getMaxProductPrice(4524593)}} {{getMeasureProductPrice(4524593)}}2232 - 297руб./м, 64 500 - 82 620руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524593)}}— - {{getMaxProductPrice(4524593)}} {{getMeasureProductPrice(4524593)}}2232 - 297руб./м, 64 500 - 82 620руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2150 - 193руб./м, 64 500 - 82 620руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2150 - 193руб./м, 64 500 - 82 620руб./т | |
Труба профильная 180х180х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517699)}}— - {{getMaxProductPrice(4517699)}} {{getMeasureProductPrice(4517699)}}21 743 - 2 233руб./м, 64 600 - 82 750руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517699)}}— - {{getMaxProductPrice(4517699)}} {{getMeasureProductPrice(4517699)}}21 743 - 2 233руб./м, 64 600 - 82 750руб./т | |
Труба профильная 60х60х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517656)}}— - {{getMaxProductPrice(4517656)}} {{getMeasureProductPrice(4517656)}}2340 - 435руб./м, 64 660 - 82 810руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517656)}}— - {{getMaxProductPrice(4517656)}} {{getMeasureProductPrice(4517656)}}2340 - 435руб./м, 64 660 - 82 810руб./т | |
Труба профильная 180х180х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517793)}}— - {{getMaxProductPrice(4517793)}} {{getMeasureProductPrice(4517793)}}22 702 - 3 460руб./м, 65 100 - 83 380руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517793)}}— - {{getMaxProductPrice(4517793)}} {{getMeasureProductPrice(4517793)}}22 702 - 3 460руб./м, 65 100 - 83 380руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2115 - 147руб./м, 67 100 - 85 940руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2115 - 147руб./м, 67 100 - 85 940руб./т |
* Все цены указаны с НДС