Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 23 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ТУ 1373-002-40198874-2015 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517410)}}— - {{getMaxProductPrice(4517410)}} {{getMeasureProductPrice(4517410)}}2748 - 748руб./м, 63 210 - 63 210руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517410)}}— - {{getMaxProductPrice(4517410)}} {{getMeasureProductPrice(4517410)}}2748 - 748руб./м, 63 210 - 63 210руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | |
Труба профильная 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517706)}}— - {{getMaxProductPrice(4517706)}} {{getMeasureProductPrice(4517706)}}21 043 - 1 043руб./м, 71 510 - 71 510руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517706)}}— - {{getMaxProductPrice(4517706)}} {{getMeasureProductPrice(4517706)}}21 043 - 1 043руб./м, 71 510 - 71 510руб./т | |
Труба профильная 50х50х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2250 - 317руб./м, 58 000 - 73 570руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2250 - 317руб./м, 58 000 - 73 570руб./т | |
Труба профильная 40х40х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2204 - 259руб./м, 60 600 - 76 860руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2204 - 259руб./м, 60 600 - 76 860руб./т | |
Труба профильная 100х100х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517643)}}— - {{getMaxProductPrice(4517643)}} {{getMeasureProductPrice(4517643)}}21 052 - 1 334руб./м, 61 100 - 77 490руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517643)}}— - {{getMaxProductPrice(4517643)}} {{getMeasureProductPrice(4517643)}}21 052 - 1 334руб./м, 61 100 - 77 490руб./т | |
Труба профильная 100х100х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517703)}}— - {{getMaxProductPrice(4517703)}} {{getMeasureProductPrice(4517703)}}2898 - 1 139руб./м, 61 600 - 78 130руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517703)}}— - {{getMaxProductPrice(4517703)}} {{getMeasureProductPrice(4517703)}}2898 - 1 139руб./м, 61 600 - 78 130руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517405)}}— - {{getMaxProductPrice(4517405)}} {{getMeasureProductPrice(4517405)}}2729 - 925руб./м, 61 600 - 78 130руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517405)}}— - {{getMaxProductPrice(4517405)}} {{getMeasureProductPrice(4517405)}}2729 - 925руб./м, 61 600 - 78 130руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517403)}}— - {{getMaxProductPrice(4517403)}} {{getMeasureProductPrice(4517403)}}2729 - 925руб./м, 61 600 - 78 130руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517403)}}— - {{getMaxProductPrice(4517403)}} {{getMeasureProductPrice(4517403)}}2729 - 925руб./м, 61 600 - 78 130руб./т | |
Труба профильная 40х40х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2209 - 265руб./м, 62 100 - 78 770руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2209 - 265руб./м, 62 100 - 78 770руб./т | |
Труба профильная 100х100х3 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517680)}}— - {{getMaxProductPrice(4517680)}} {{getMeasureProductPrice(4517680)}}2562 - 713руб./м, 62 300 - 79 010руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517680)}}— - {{getMaxProductPrice(4517680)}} {{getMeasureProductPrice(4517680)}}2562 - 713руб./м, 62 300 - 79 010руб./т | |
Труба профильная 50х50х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4519883)}}— - {{getMaxProductPrice(4519883)}} {{getMeasureProductPrice(4519883)}}2272 - 345руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4519883)}}— - {{getMaxProductPrice(4519883)}} {{getMeasureProductPrice(4519883)}}2272 - 345руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2109 - 138руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2109 - 138руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2109 - 138руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2109 - 138руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2189 - 240руб./м, 63 800 - 80 910руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2189 - 240руб./м, 63 800 - 80 910руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2149 - 189руб./м, 63 900 - 81 040руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2149 - 189руб./м, 63 900 - 81 040руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2150 - 190руб./м, 64 300 - 81 550руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2150 - 190руб./м, 64 300 - 81 550руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2150 - 190руб./м, 64 300 - 81 550руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2150 - 190руб./м, 64 300 - 81 550руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517401)}}— - {{getMaxProductPrice(4517401)}} {{getMeasureProductPrice(4517401)}}2800 - 1 015руб./м, 67 600 - 85 740руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517401)}}— - {{getMaxProductPrice(4517401)}} {{getMeasureProductPrice(4517401)}}2800 - 1 015руб./м, 67 600 - 85 740руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2117 - 148руб./м, 68 000 - 86 240руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2117 - 148руб./м, 68 000 - 86 240руб./т |
* Все цены указаны с НДС