Широкий ассортимент
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Трубный прокат в Москве
Найдено 23 товаров
Цены* были обновлены
вчера
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 40х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ТУ 1373-002-40198874-2015 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517410)}}— - {{getMaxProductPrice(4517410)}} {{getMeasureProductPrice(4517410)}}2767 - 767руб./м, 64 750 - 64 750руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517410)}}— - {{getMaxProductPrice(4517410)}} {{getMeasureProductPrice(4517410)}}2767 - 767руб./м, 64 750 - 64 750руб./т | |
Труба профильная 50х50х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2253 - 325руб./м, 58 610 - 75 440руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2253 - 325руб./м, 58 610 - 75 440руб./т | |
Труба профильная 50х50х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519883)}}— - {{getMaxProductPrice(4519883)}} {{getMeasureProductPrice(4519883)}}2253 - 325руб./м, 58 610 - 75 440руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519883)}}— - {{getMaxProductPrice(4519883)}} {{getMeasureProductPrice(4519883)}}2253 - 325руб./м, 58 610 - 75 440руб./т | |
Труба профильная 40х40х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2197 - 254руб./м, 58 610 - 75 440руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2197 - 254руб./м, 58 610 - 75 440руб./т | |
Труба профильная 40х40х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2197 - 254руб./м, 58 610 - 75 440руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2197 - 254руб./м, 58 610 - 75 440руб./т | |
Труба профильная 160х160х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517780)}}— - {{getMaxProductPrice(4517780)}} {{getMeasureProductPrice(4517780)}}21 762 - 2 268руб./м, 62 290 - 80 170руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517780)}}— - {{getMaxProductPrice(4517780)}} {{getMeasureProductPrice(4517780)}}21 762 - 2 268руб./м, 62 290 - 80 170руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517406)}}— - {{getMaxProductPrice(4517406)}} {{getMeasureProductPrice(4517406)}}2740 - 952руб./м, 62 500 - 80 440руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517406)}}— - {{getMaxProductPrice(4517406)}} {{getMeasureProductPrice(4517406)}}2740 - 952руб./м, 62 500 - 80 440руб./т | |
Труба профильная 100х100х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517703)}}— - {{getMaxProductPrice(4517703)}} {{getMeasureProductPrice(4517703)}}2914 - 1 176руб./м, 62 690 - 80 690руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517703)}}— - {{getMaxProductPrice(4517703)}} {{getMeasureProductPrice(4517703)}}2914 - 1 176руб./м, 62 690 - 80 690руб./т | |
Труба профильная 100х100х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4523511)}}— - {{getMaxProductPrice(4523511)}} {{getMeasureProductPrice(4523511)}}21 352 - 1 740руб./м, 63 190 - 81 330руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4523511)}}— - {{getMaxProductPrice(4523511)}} {{getMeasureProductPrice(4523511)}}21 352 - 1 740руб./м, 63 190 - 81 330руб./т | |
Труба профильная 100х100х3 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517680)}}— - {{getMaxProductPrice(4517680)}} {{getMeasureProductPrice(4517680)}}2570 - 734руб./м, 63 240 - 81 390руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517680)}}— - {{getMaxProductPrice(4517680)}} {{getMeasureProductPrice(4517680)}}2570 - 734руб./м, 63 240 - 81 390руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2149 - 192руб./м, 64 080 - 82 490руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2149 - 192руб./м, 64 080 - 82 490руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2149 - 192руб./м, 64 080 - 82 490руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2149 - 192руб./м, 64 080 - 82 490руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2149 - 192руб./м, 64 080 - 82 490руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2149 - 192руб./м, 64 080 - 82 490руб./т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2191 - 246руб./м, 64 480 - 82 990руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2191 - 246руб./м, 64 480 - 82 990руб./т | |
Труба профильная 160х160х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517647)}}— - {{getMaxProductPrice(4517647)}} {{getMeasureProductPrice(4517647)}}22 396 - 3 084руб./м, 65 670 - 84 530руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517647)}}— - {{getMaxProductPrice(4517647)}} {{getMeasureProductPrice(4517647)}}22 396 - 3 084руб./м, 65 670 - 84 530руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 09Г2С ГОСТ 13663-86 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4520772)}}— - {{getMaxProductPrice(4520772)}} {{getMeasureProductPrice(4520772)}}2784 - 1 009руб./м, 66 180 - 85 180руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4520772)}}— - {{getMaxProductPrice(4520772)}} {{getMeasureProductPrice(4520772)}}2784 - 1 009руб./м, 66 180 - 85 180руб./т | |
Труба профильная 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517706)}}— - {{getMaxProductPrice(4517706)}} {{getMeasureProductPrice(4517706)}}2965 - 1 242руб./м, 66 180 - 85 180руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517706)}}— - {{getMaxProductPrice(4517706)}} {{getMeasureProductPrice(4517706)}}2965 - 1 242руб./м, 66 180 - 85 180руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2114 - 147руб./м, 66 570 - 85 680руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2114 - 147руб./м, 66 570 - 85 680руб./т | |
Труба профильная 160х160х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517575)}}— - {{getMaxProductPrice(4517575)}} {{getMeasureProductPrice(4517575)}}21 608 - 2 069руб./м, 67 450 - 86 810руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517575)}}— - {{getMaxProductPrice(4517575)}} {{getMeasureProductPrice(4517575)}}21 608 - 2 069руб./м, 67 450 - 86 810руб./т |
* Все цены указаны с НДС