Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 17 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 40х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | |
Труба профильная 40х40х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2204 - 259руб./м, 60 600 - 76 860руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2204 - 259руб./м, 60 600 - 76 860руб./т | |
Труба профильная 40х40х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2209 - 265руб./м, 62 100 - 78 770руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2209 - 265руб./м, 62 100 - 78 770руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2898 - 1 139руб./м, 62 600 - 79 390руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2898 - 1 139руб./м, 62 600 - 79 390руб./т | |
Труба профильная 120х120х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 324 - 1 680руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 324 - 1 680руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2109 - 138руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2109 - 138руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2109 - 138руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2109 - 138руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | |
Труба профильная 120х120х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 121 - 1 422руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 121 - 1 422руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2149 - 189руб./м, 63 900 - 81 040руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2149 - 189руб./м, 63 900 - 81 040руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2150 - 190руб./м, 64 300 - 81 550руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2150 - 190руб./м, 64 300 - 81 550руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2150 - 190руб./м, 64 300 - 81 550руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2150 - 190руб./м, 64 300 - 81 550руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2117 - 148руб./м, 68 000 - 86 240руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2117 - 148руб./м, 68 000 - 86 240руб./т | |
Труба профильная 120х120х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 459 - 1 850руб./м, 69 500 - 88 140руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 459 - 1 850руб./м, 69 500 - 88 140руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 012 - 1 283руб./м, 70 500 - 89 410руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 012 - 1 283руб./м, 70 500 - 89 410руб./т | |
Труба профильная 120х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517677)}}— - {{getMaxProductPrice(4517677)}} {{getMeasureProductPrice(4517677)}}21 284 - 1 629руб./м, 72 500 - 91 950руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517677)}}— - {{getMaxProductPrice(4517677)}} {{getMeasureProductPrice(4517677)}}21 284 - 1 629руб./м, 72 500 - 91 950руб./т | |
Труба профильная 40х20х1,5 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517474)}}— - {{getMaxProductPrice(4517474)}} {{getMeasureProductPrice(4517474)}}298 - 125руб./м, 75 000 - 95 120руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517474)}}— - {{getMaxProductPrice(4517474)}} {{getMeasureProductPrice(4517474)}}298 - 125руб./м, 75 000 - 95 120руб./т | |
Труба профильная 120х120х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520136)}}— - {{getMaxProductPrice(4520136)}} {{getMeasureProductPrice(4520136)}}22 020 - 2 562руб./м, 76 500 - 97 020руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520136)}}— - {{getMaxProductPrice(4520136)}} {{getMeasureProductPrice(4520136)}}22 020 - 2 562руб./м, 76 500 - 97 020руб./т |
* Все цены указаны с НДС