Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 26 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 40х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | |
Труба профильная 40х40х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2199 - 252руб./м, 59 100 - 74 960руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2199 - 252руб./м, 59 100 - 74 960руб./т | |
Труба профильная 40х40х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2204 - 259руб./м, 60 600 - 76 860руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2204 - 259руб./м, 60 600 - 76 860руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2146 - 185руб./м, 62 400 - 79 140руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2146 - 185руб./м, 62 400 - 79 140руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2146 - 185руб./м, 62 400 - 79 140руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2146 - 185руб./м, 62 400 - 79 140руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2898 - 1 139руб./м, 62 600 - 79 390руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2898 - 1 139руб./м, 62 600 - 79 390руб./т | |
Труба профильная 120х120х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 324 - 1 680руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 324 - 1 680руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | |
Труба профильная 120х120х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 121 - 1 422руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 121 - 1 422руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2149 - 189руб./м, 63 900 - 81 040руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2149 - 189руб./м, 63 900 - 81 040руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2110 - 140руб./м, 64 300 - 81 550руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2110 - 140руб./м, 64 300 - 81 550руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2110 - 140руб./м, 64 300 - 81 550руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2110 - 140руб./м, 64 300 - 81 550руб./т | |
Труба профильная 160х160х4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517517)}}— - {{getMaxProductPrice(4517517)}} {{getMeasureProductPrice(4517517)}}21 249 - 1 584руб./м, 64 800 - 82 190руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517517)}}— - {{getMaxProductPrice(4517517)}} {{getMeasureProductPrice(4517517)}}21 249 - 1 584руб./м, 64 800 - 82 190руб./т | |
Труба профильная 150х150х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517769)}}— - {{getMaxProductPrice(4517769)}} {{getMeasureProductPrice(4517769)}}21 169 - 1 483руб./м, 64 900 - 82 320руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517769)}}— - {{getMaxProductPrice(4517769)}} {{getMeasureProductPrice(4517769)}}21 169 - 1 483руб./м, 64 900 - 82 320руб./т | |
Труба профильная 160х160х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517647)}}— - {{getMaxProductPrice(4517647)}} {{getMeasureProductPrice(4517647)}}22 382 - 3 021руб./м, 65 300 - 82 820руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517647)}}— - {{getMaxProductPrice(4517647)}} {{getMeasureProductPrice(4517647)}}22 382 - 3 021руб./м, 65 300 - 82 820руб./т | |
Труба профильная 150х150х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517695)}}— - {{getMaxProductPrice(4517695)}} {{getMeasureProductPrice(4517695)}}21 458 - 1 849руб./м, 65 500 - 83 070руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517695)}}— - {{getMaxProductPrice(4517695)}} {{getMeasureProductPrice(4517695)}}21 458 - 1 849руб./м, 65 500 - 83 070руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2113 - 143руб./м, 65 810 - 83 460руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2113 - 143руб./м, 65 810 - 83 460руб./т | |
Труба профильная 160х160х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517575)}}— - {{getMaxProductPrice(4517575)}} {{getMeasureProductPrice(4517575)}}21 580 - 2 004руб./м, 66 300 - 84 080руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517575)}}— - {{getMaxProductPrice(4517575)}} {{getMeasureProductPrice(4517575)}}21 580 - 2 004руб./м, 66 300 - 84 080руб./т | |
Труба профильная 160х160х5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517574)}}— - {{getMaxProductPrice(4517574)}} {{getMeasureProductPrice(4517574)}}21 580 - 2 004руб./м, 66 300 - 84 080руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517574)}}— - {{getMaxProductPrice(4517574)}} {{getMeasureProductPrice(4517574)}}21 580 - 2 004руб./м, 66 300 - 84 080руб./т | |
Труба профильная 120х120х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 448 - 1 837руб./м, 69 000 - 87 520руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 448 - 1 837руб./м, 69 000 - 87 520руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 005 - 1 274руб./м, 70 000 - 88 780руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 005 - 1 274руб./м, 70 000 - 88 780руб./т |
* Все цены указаны с НДС