Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 29 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 40х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2157 - 157₽/м, 65 770 - 65 770₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2157 - 157₽/м, 65 770 - 65 770₽/т | |
Труба профильная 40х40х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2190 - 242₽/м, 55 200 - 70 360₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2190 - 242₽/м, 55 200 - 70 360₽/т | |
Труба профильная 140х100х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517716)}}— - {{getMaxProductPrice(4517716)}} {{getMeasureProductPrice(4517716)}}21 074 - 1 368₽/м, 59 100 - 75 320₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517716)}}— - {{getMaxProductPrice(4517716)}} {{getMeasureProductPrice(4517716)}}21 074 - 1 368₽/м, 59 100 - 75 320₽/т | |
Труба профильная 40х40х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2205 - 262₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2205 - 262₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | |
Труба профильная 120х120х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ивантеевка Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2883 - 1 125₽/м, 59 900 - 76 350₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2883 - 1 125₽/м, 59 900 - 76 350₽/т | |
Труба профильная 140х140х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 041 - 1 327₽/м, 60 000 - 76 470₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 041 - 1 327₽/м, 60 000 - 76 470₽/т | |
Труба профильная 120х120х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 316 - 1 677₽/м, 60 590 - 77 220₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 316 - 1 677₽/м, 60 590 - 77 220₽/т | |
Труба профильная 140х140х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517453)}}— - {{getMaxProductPrice(4517453)}} {{getMeasureProductPrice(4517453)}}21 414 - 1 663₽/м, 66 000 - 77 650₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517453)}}— - {{getMaxProductPrice(4517453)}} {{getMeasureProductPrice(4517453)}}21 414 - 1 663₽/м, 66 000 - 77 650₽/т | |
Труба профильная 120х120х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 114 - 1 419₽/м, 61 300 - 78 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 114 - 1 419₽/м, 61 300 - 78 130₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2148 - 188₽/м, 62 100 - 79 140₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2148 - 188₽/м, 62 100 - 79 140₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2148 - 188₽/м, 62 100 - 79 140₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2148 - 188₽/м, 62 100 - 79 140₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2110 - 140₽/м, 63 000 - 80 290₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2110 - 140₽/м, 63 000 - 80 290₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2110 - 140₽/м, 63 000 - 80 290₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2110 - 140₽/м, 63 000 - 80 290₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2112 - 142₽/м, 63 890 - 81 430₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2112 - 142₽/м, 63 890 - 81 430₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517524)}}— - {{getMaxProductPrice(4517524)}} {{getMeasureProductPrice(4517524)}}2152 - 194₽/м, 63 890 - 81 430₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517524)}}— - {{getMaxProductPrice(4517524)}} {{getMeasureProductPrice(4517524)}}2152 - 194₽/м, 63 890 - 81 430₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2152 - 194₽/м, 63 890 - 81 430₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2152 - 194₽/м, 63 890 - 81 430₽/т | |
Труба профильная 200х160х5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4523521)}}— - {{getMaxProductPrice(4523521)}} {{getMeasureProductPrice(4523521)}}21 826 - 2 327₽/м, 65 400 - 83 360₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4523521)}}— - {{getMaxProductPrice(4523521)}} {{getMeasureProductPrice(4523521)}}21 826 - 2 327₽/м, 65 400 - 83 360₽/т | |
Труба профильная 120х120х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 444 - 1 841₽/м, 66 500 - 84 760₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 444 - 1 841₽/м, 66 500 - 84 760₽/т | |
Труба профильная 140х140х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517720)}}— - {{getMaxProductPrice(4517720)}} {{getMeasureProductPrice(4517720)}}21 729 - 2 204₽/м, 67 500 - 86 030₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517720)}}— - {{getMaxProductPrice(4517720)}} {{getMeasureProductPrice(4517720)}}21 729 - 2 204₽/м, 67 500 - 86 030₽/т | |
Труба профильная 200х200х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517594)}}— - {{getMaxProductPrice(4517594)}} {{getMeasureProductPrice(4517594)}}22 504 - 3 191₽/м, 67 520 - 86 060₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517594)}}— - {{getMaxProductPrice(4517594)}} {{getMeasureProductPrice(4517594)}}22 504 - 3 191₽/м, 67 520 - 86 060₽/т |
* Все цены указаны с НДС