Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 29 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517406)}}— - {{getMaxProductPrice(4517406)}} {{getMeasureProductPrice(4517406)}}2766 - 766₽/м, 62 490 - 62 490₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517406)}}— - {{getMaxProductPrice(4517406)}} {{getMeasureProductPrice(4517406)}}2766 - 766₽/м, 62 490 - 62 490₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2157 - 157₽/м, 65 770 - 65 770₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2157 - 157₽/м, 65 770 - 65 770₽/т | |
Труба профильная 40х40х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2190 - 242₽/м, 55 200 - 70 360₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2190 - 242₽/м, 55 200 - 70 360₽/т | |
Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ТУ 1373-002-40198874-2015 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517410)}}— - {{getMaxProductPrice(4517410)}} {{getMeasureProductPrice(4517410)}}2714 - 910₽/м, 58 300 - 74 310₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517410)}}— - {{getMaxProductPrice(4517410)}} {{getMeasureProductPrice(4517410)}}2714 - 910₽/м, 58 300 - 74 310₽/т | |
Труба профильная 100х100х3 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517680)}}— - {{getMaxProductPrice(4517680)}} {{getMeasureProductPrice(4517680)}}2548 - 698₽/м, 58 700 - 74 820₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517680)}}— - {{getMaxProductPrice(4517680)}} {{getMeasureProductPrice(4517680)}}2548 - 698₽/м, 58 700 - 74 820₽/т | |
Труба профильная 40х40х3 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2205 - 262₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517459)}}— - {{getMaxProductPrice(4517459)}} {{getMeasureProductPrice(4517459)}}2205 - 262₽/м, 59 730 - 76 130₽/т | |
Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517405)}}— - {{getMaxProductPrice(4517405)}} {{getMeasureProductPrice(4517405)}}2744 - 948₽/м, 60 700 - 77 360₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517405)}}— - {{getMaxProductPrice(4517405)}} {{getMeasureProductPrice(4517405)}}2744 - 948₽/м, 60 700 - 77 360₽/т | |
Труба профильная 100х100х4 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517403)}}— - {{getMaxProductPrice(4517403)}} {{getMeasureProductPrice(4517403)}}2744 - 948₽/м, 60 700 - 77 360₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517403)}}— - {{getMaxProductPrice(4517403)}} {{getMeasureProductPrice(4517403)}}2744 - 948₽/м, 60 700 - 77 360₽/т | |
Труба профильная 100х100х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517703)}}— - {{getMaxProductPrice(4517703)}} {{getMeasureProductPrice(4517703)}}2922 - 1 175₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517703)}}— - {{getMaxProductPrice(4517703)}} {{getMeasureProductPrice(4517703)}}2922 - 1 175₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | |
Труба профильная 100х100х5 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517702)}}— - {{getMaxProductPrice(4517702)}} {{getMeasureProductPrice(4517702)}}2922 - 1 175₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517702)}}— - {{getMaxProductPrice(4517702)}} {{getMeasureProductPrice(4517702)}}2922 - 1 175₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | |
Труба профильная 100х100х5 Ст3пс ГОСТ 13663-86 |
Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517701)}}— - {{getMaxProductPrice(4517701)}} {{getMeasureProductPrice(4517701)}}2922 - 1 175₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517701)}}— - {{getMaxProductPrice(4517701)}} {{getMeasureProductPrice(4517701)}}2922 - 1 175₽/м, 61 100 - 77 870₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2148 - 188₽/м, 62 100 - 79 140₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2148 - 188₽/м, 62 100 - 79 140₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2148 - 188₽/м, 62 100 - 79 140₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2148 - 188₽/м, 62 100 - 79 140₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2110 - 140₽/м, 63 000 - 80 290₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2110 - 140₽/м, 63 000 - 80 290₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2110 - 140₽/м, 63 000 - 80 290₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2110 - 140₽/м, 63 000 - 80 290₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2112 - 142₽/м, 63 890 - 81 430₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2112 - 142₽/м, 63 890 - 81 430₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517524)}}— - {{getMaxProductPrice(4517524)}} {{getMeasureProductPrice(4517524)}}2152 - 194₽/м, 63 890 - 81 430₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517524)}}— - {{getMaxProductPrice(4517524)}} {{getMeasureProductPrice(4517524)}}2152 - 194₽/м, 63 890 - 81 430₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2152 - 194₽/м, 63 890 - 81 430₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2152 - 194₽/м, 63 890 - 81 430₽/т | |
Труба профильная 200х160х5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4523521)}}— - {{getMaxProductPrice(4523521)}} {{getMeasureProductPrice(4523521)}}21 826 - 2 327₽/м, 65 400 - 83 360₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4523521)}}— - {{getMaxProductPrice(4523521)}} {{getMeasureProductPrice(4523521)}}21 826 - 2 327₽/м, 65 400 - 83 360₽/т | |
Труба профильная 200х200х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517594)}}— - {{getMaxProductPrice(4517594)}} {{getMeasureProductPrice(4517594)}}22 504 - 3 191₽/м, 67 520 - 86 060₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517594)}}— - {{getMaxProductPrice(4517594)}} {{getMeasureProductPrice(4517594)}}22 504 - 3 191₽/м, 67 520 - 86 060₽/т |
* Все цены указаны с НДС