Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 20 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 120х120х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2898 - 1 139руб./м, 62 600 - 79 390руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2898 - 1 139руб./м, 62 600 - 79 390руб./т | |
Труба профильная 120х120х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 324 - 1 680руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 324 - 1 680руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | |
Труба профильная 120х120х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 121 - 1 422руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 121 - 1 422руб./м, 63 300 - 80 290руб./т | |
Труба профильная 160х160х4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517517)}}— - {{getMaxProductPrice(4517517)}} {{getMeasureProductPrice(4517517)}}21 249 - 1 584руб./м, 64 800 - 82 190руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517517)}}— - {{getMaxProductPrice(4517517)}} {{getMeasureProductPrice(4517517)}}21 249 - 1 584руб./м, 64 800 - 82 190руб./т | |
Труба профильная 160х160х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517647)}}— - {{getMaxProductPrice(4517647)}} {{getMeasureProductPrice(4517647)}}22 419 - 3 067руб./м, 66 300 - 84 080руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517647)}}— - {{getMaxProductPrice(4517647)}} {{getMeasureProductPrice(4517647)}}22 419 - 3 067руб./м, 66 300 - 84 080руб./т | |
Труба профильная 160х160х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517575)}}— - {{getMaxProductPrice(4517575)}} {{getMeasureProductPrice(4517575)}}21 580 - 2 004руб./м, 66 300 - 84 080руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517575)}}— - {{getMaxProductPrice(4517575)}} {{getMeasureProductPrice(4517575)}}21 580 - 2 004руб./м, 66 300 - 84 080руб./т | |
Труба профильная 160х160х5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517574)}}— - {{getMaxProductPrice(4517574)}} {{getMeasureProductPrice(4517574)}}21 580 - 2 004руб./м, 66 300 - 84 080руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517574)}}— - {{getMaxProductPrice(4517574)}} {{getMeasureProductPrice(4517574)}}21 580 - 2 004руб./м, 66 300 - 84 080руб./т | |
Труба профильная 200х200х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517718)}}— - {{getMaxProductPrice(4517718)}} {{getMeasureProductPrice(4517718)}}23 149 - 3 994руб./м, 67 700 - 85 870руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517718)}}— - {{getMaxProductPrice(4517718)}} {{getMeasureProductPrice(4517718)}}23 149 - 3 994руб./м, 67 700 - 85 870руб./т | |
Труба профильная 200х200х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517594)}}— - {{getMaxProductPrice(4517594)}} {{getMeasureProductPrice(4517594)}}22 462 - 3 122руб./м, 68 700 - 87 130руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517594)}}— - {{getMaxProductPrice(4517594)}} {{getMeasureProductPrice(4517594)}}22 462 - 3 122руб./м, 68 700 - 87 130руб./т | |
Труба профильная 200х160х5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4523521)}}— - {{getMaxProductPrice(4523521)}} {{getMeasureProductPrice(4523521)}}21 872 - 2 374руб./м, 69 400 - 88 020руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4523521)}}— - {{getMaxProductPrice(4523521)}} {{getMeasureProductPrice(4523521)}}21 872 - 2 374руб./м, 69 400 - 88 020руб./т | |
Труба профильная 120х120х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 459 - 1 850руб./м, 69 500 - 88 140руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 459 - 1 850руб./м, 69 500 - 88 140руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 012 - 1 283руб./м, 70 500 - 89 410руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 012 - 1 283руб./м, 70 500 - 89 410руб./т | |
Труба профильная 160х160х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 627 - 3 331руб./м, 72 000 - 91 310руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 627 - 3 331руб./м, 72 000 - 91 310руб./т | |
Труба профильная 160х160х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517781)}}— - {{getMaxProductPrice(4517781)}} {{getMeasureProductPrice(4517781)}}22 051 - 2 601руб./м, 72 500 - 91 950руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517781)}}— - {{getMaxProductPrice(4517781)}} {{getMeasureProductPrice(4517781)}}22 051 - 2 601руб./м, 72 500 - 91 950руб./т | |
Труба профильная 120х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517677)}}— - {{getMaxProductPrice(4517677)}} {{getMeasureProductPrice(4517677)}}21 284 - 1 629руб./м, 72 500 - 91 950руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517677)}}— - {{getMaxProductPrice(4517677)}} {{getMeasureProductPrice(4517677)}}21 284 - 1 629руб./м, 72 500 - 91 950руб./т | |
Труба профильная 160х160х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517576)}}— - {{getMaxProductPrice(4517576)}} {{getMeasureProductPrice(4517576)}}21 747 - 2 216руб./м, 73 300 - 92 960руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517576)}}— - {{getMaxProductPrice(4517576)}} {{getMeasureProductPrice(4517576)}}21 747 - 2 216руб./м, 73 300 - 92 960руб./т | |
Труба профильная 200х200х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517719)}}— - {{getMaxProductPrice(4517719)}} {{getMeasureProductPrice(4517719)}}23 512 - 4 454руб./м, 75 500 - 95 760руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517719)}}— - {{getMaxProductPrice(4517719)}} {{getMeasureProductPrice(4517719)}}23 512 - 4 454руб./м, 75 500 - 95 760руб./т | |
Труба профильная 200х200х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517595)}}— - {{getMaxProductPrice(4517595)}} {{getMeasureProductPrice(4517595)}}22 705 - 3 431руб./м, 75 500 - 95 760руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517595)}}— - {{getMaxProductPrice(4517595)}} {{getMeasureProductPrice(4517595)}}22 705 - 3 431руб./м, 75 500 - 95 760руб./т | |
Труба профильная 120х120х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520136)}}— - {{getMaxProductPrice(4520136)}} {{getMeasureProductPrice(4520136)}}22 020 - 2 562руб./м, 76 500 - 97 020руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520136)}}— - {{getMaxProductPrice(4520136)}} {{getMeasureProductPrice(4520136)}}22 020 - 2 562руб./м, 76 500 - 97 020руб./т | |
Труба профильная 200х200х10 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520384)}}— - {{getMaxProductPrice(4520384)}} {{getMeasureProductPrice(4520384)}}24 505 - 5 714руб./м, 79 100 - 100 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520384)}}— - {{getMaxProductPrice(4520384)}} {{getMeasureProductPrice(4520384)}}24 505 - 5 714руб./м, 79 100 - 100 320руб./т |
* Все цены указаны с НДС