Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 20 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 120х120х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 303 - 1 653руб./м, 62 100 - 78 770руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 303 - 1 653руб./м, 62 100 - 78 770руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2897 - 1 138руб./м, 62 500 - 79 270руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2897 - 1 138руб./м, 62 500 - 79 270руб./т | |
Труба профильная 150х150х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517695)}}— - {{getMaxProductPrice(4517695)}} {{getMeasureProductPrice(4517695)}}21 402 - 1 779руб./м, 63 000 - 79 900руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517695)}}— - {{getMaxProductPrice(4517695)}} {{getMeasureProductPrice(4517695)}}21 402 - 1 779руб./м, 63 000 - 79 900руб./т | |
Труба профильная 120х120х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 117 - 1 416руб./м, 63 050 - 79 960руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 117 - 1 416руб./м, 63 050 - 79 960руб./т | |
Труба профильная 140х140х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517722)}}— - {{getMaxProductPrice(4517722)}} {{getMeasureProductPrice(4517722)}}21 559 - 1 978руб./м, 63 600 - 80 670руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517722)}}— - {{getMaxProductPrice(4517722)}} {{getMeasureProductPrice(4517722)}}21 559 - 1 978руб./м, 63 600 - 80 670руб./т | |
Труба профильная 140х140х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 073 - 1 362руб./м, 64 050 - 81 240руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 073 - 1 362руб./м, 64 050 - 81 240руб./т | |
Труба профильная 150х150х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517769)}}— - {{getMaxProductPrice(4517769)}} {{getMeasureProductPrice(4517769)}}21 154 - 1 463руб./м, 64 050 - 81 240руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517769)}}— - {{getMaxProductPrice(4517769)}} {{getMeasureProductPrice(4517769)}}21 154 - 1 463руб./м, 64 050 - 81 240руб./т | |
Труба профильная 140х140х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517453)}}— - {{getMaxProductPrice(4517453)}} {{getMeasureProductPrice(4517453)}}21 366 - 1 685руб./м, 66 000 - 81 420руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517453)}}— - {{getMaxProductPrice(4517453)}} {{getMeasureProductPrice(4517453)}}21 366 - 1 685руб./м, 66 000 - 81 420руб./т | |
Труба профильная 200х200х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517718)}}— - {{getMaxProductPrice(4517718)}} {{getMeasureProductPrice(4517718)}}23 158 - 4 005руб./м, 67 900 - 86 110руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517718)}}— - {{getMaxProductPrice(4517718)}} {{getMeasureProductPrice(4517718)}}23 158 - 4 005руб./м, 67 900 - 86 110руб./т | |
Труба профильная 120х120х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 427 - 1 810руб./м, 68 000 - 86 240руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 427 - 1 810руб./м, 68 000 - 86 240руб./т | |
Труба профильная 200х200х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517594)}}— - {{getMaxProductPrice(4517594)}} {{getMeasureProductPrice(4517594)}}22 472 - 3 136руб./м, 69 000 - 87 520руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517594)}}— - {{getMaxProductPrice(4517594)}} {{getMeasureProductPrice(4517594)}}22 472 - 3 136руб./м, 69 000 - 87 520руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 010 - 1 281руб./м, 70 400 - 89 280руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 010 - 1 281руб./м, 70 400 - 89 280руб./т | |
Труба профильная 140х140х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517758)}}— - {{getMaxProductPrice(4517758)}} {{getMeasureProductPrice(4517758)}}22 249 - 2 852руб./м, 71 550 - 90 740руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517758)}}— - {{getMaxProductPrice(4517758)}} {{getMeasureProductPrice(4517758)}}22 249 - 2 852руб./м, 71 550 - 90 740руб./т | |
Труба профильная 200х160х5 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4523521)}}— - {{getMaxProductPrice(4523521)}} {{getMeasureProductPrice(4523521)}}21 943 - 2 465руб./м, 72 050 - 91 380руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4523521)}}— - {{getMaxProductPrice(4523521)}} {{getMeasureProductPrice(4523521)}}21 943 - 2 465руб./м, 72 050 - 91 380руб./т | |
Труба профильная 140х140х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517454)}}— - {{getMaxProductPrice(4517454)}} {{getMeasureProductPrice(4517454)}}21 502 - 1 905руб./м, 72 550 - 92 010руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517454)}}— - {{getMaxProductPrice(4517454)}} {{getMeasureProductPrice(4517454)}}21 502 - 1 905руб./м, 72 550 - 92 010руб./т | |
Труба профильная 120х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517677)}}— - {{getMaxProductPrice(4517677)}} {{getMeasureProductPrice(4517677)}}21 290 - 1 635руб./м, 72 800 - 92 330руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517677)}}— - {{getMaxProductPrice(4517677)}} {{getMeasureProductPrice(4517677)}}21 290 - 1 635руб./м, 72 800 - 92 330руб./т | |
Труба профильная 200х200х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517595)}}— - {{getMaxProductPrice(4517595)}} {{getMeasureProductPrice(4517595)}}22 707 - 3 434руб./м, 75 550 - 95 820руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517595)}}— - {{getMaxProductPrice(4517595)}} {{getMeasureProductPrice(4517595)}}22 707 - 3 434руб./м, 75 550 - 95 820руб./т | |
Труба профильная 120х120х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520136)}}— - {{getMaxProductPrice(4520136)}} {{getMeasureProductPrice(4520136)}}21 997 - 2 532руб./м, 75 600 - 95 890руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520136)}}— - {{getMaxProductPrice(4520136)}} {{getMeasureProductPrice(4520136)}}21 997 - 2 532руб./м, 75 600 - 95 890руб./т | |
Труба профильная 200х200х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517719)}}— - {{getMaxProductPrice(4517719)}} {{getMeasureProductPrice(4517719)}}23 516 - 4 460руб./м, 75 600 - 95 890руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517719)}}— - {{getMaxProductPrice(4517719)}} {{getMeasureProductPrice(4517719)}}23 516 - 4 460руб./м, 75 600 - 95 890руб./т | |
Труба профильная 200х200х10 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520384)}}— - {{getMaxProductPrice(4520384)}} {{getMeasureProductPrice(4520384)}}24 531 - 5 746руб./м, 79 550 - 100 890руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520384)}}— - {{getMaxProductPrice(4520384)}} {{getMeasureProductPrice(4520384)}}24 531 - 5 746руб./м, 79 550 - 100 890руб./т |
* Все цены указаны с НДС