Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 22 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ТУ 1373-002-40198874-2015 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517410)}}— - {{getMaxProductPrice(4517410)}} {{getMeasureProductPrice(4517410)}}2705 - 705руб./м, 59 510 - 59 510руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517410)}}— - {{getMaxProductPrice(4517410)}} {{getMeasureProductPrice(4517410)}}2705 - 705руб./м, 59 510 - 59 510руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517405)}}— - {{getMaxProductPrice(4517405)}} {{getMeasureProductPrice(4517405)}}2746 - 746руб./м, 63 000 - 63 000руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517405)}}— - {{getMaxProductPrice(4517405)}} {{getMeasureProductPrice(4517405)}}2746 - 746руб./м, 63 000 - 63 000руб./т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4524595)}}— - {{getMaxProductPrice(4524595)}} {{getMeasureProductPrice(4524595)}}2533 - 677руб./м, 57 150 - 72 490руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4524595)}}— - {{getMaxProductPrice(4524595)}} {{getMeasureProductPrice(4524595)}}2533 - 677руб./м, 57 150 - 72 490руб./т | |
Труба профильная 60х60х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2417 - 529руб./м, 61 100 - 77 490руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2417 - 529руб./м, 61 100 - 77 490руб./т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Ивантеевка | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517469)}}— - {{getMaxProductPrice(4517469)}} {{getMeasureProductPrice(4517469)}}2578 - 733руб./м, 61 900 - 78 510руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517469)}}— - {{getMaxProductPrice(4517469)}} {{getMeasureProductPrice(4517469)}}2578 - 733руб./м, 61 900 - 78 510руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2897 - 1 138руб./м, 62 500 - 79 270руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2897 - 1 138руб./м, 62 500 - 79 270руб./т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4516894)}}— - {{getMaxProductPrice(4516894)}} {{getMeasureProductPrice(4516894)}}2589 - 747руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4516894)}}— - {{getMaxProductPrice(4516894)}} {{getMeasureProductPrice(4516894)}}2589 - 747руб./м, 63 100 - 80 030руб./т | |
Труба профильная 140х140х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 073 - 1 362руб./м, 64 050 - 81 240руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 073 - 1 362руб./м, 64 050 - 81 240руб./т | |
Труба профильная 150х150х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517769)}}— - {{getMaxProductPrice(4517769)}} {{getMeasureProductPrice(4517769)}}21 154 - 1 463руб./м, 64 050 - 81 240руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517769)}}— - {{getMaxProductPrice(4517769)}} {{getMeasureProductPrice(4517769)}}21 154 - 1 463руб./м, 64 050 - 81 240руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517406)}}— - {{getMaxProductPrice(4517406)}} {{getMeasureProductPrice(4517406)}}2772 - 979руб./м, 65 190 - 82 680руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517406)}}— - {{getMaxProductPrice(4517406)}} {{getMeasureProductPrice(4517406)}}2772 - 979руб./м, 65 190 - 82 680руб./т | |
Труба профильная 60х60х4 20 ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517368)}}— - {{getMaxProductPrice(4517368)}} {{getMeasureProductPrice(4517368)}}2445 - 564руб./м, 65 190 - 82 680руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517368)}}— - {{getMaxProductPrice(4517368)}} {{getMeasureProductPrice(4517368)}}2445 - 564руб./м, 65 190 - 82 680руб./т | |
Труба профильная 160х160х4 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517517)}}— - {{getMaxProductPrice(4517517)}} {{getMeasureProductPrice(4517517)}}21 263 - 1 601руб./м, 65 500 - 83 070руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517517)}}— - {{getMaxProductPrice(4517517)}} {{getMeasureProductPrice(4517517)}}21 263 - 1 601руб./м, 65 500 - 83 070руб./т | |
Труба профильная 180х180х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517793)}}— - {{getMaxProductPrice(4517793)}} {{getMeasureProductPrice(4517793)}}22 751 - 3 489руб./м, 66 300 - 84 080руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517793)}}— - {{getMaxProductPrice(4517793)}} {{getMeasureProductPrice(4517793)}}22 751 - 3 489руб./м, 66 300 - 84 080руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517401)}}— - {{getMaxProductPrice(4517401)}} {{getMeasureProductPrice(4517401)}}2802 - 1 017руб./м, 67 700 - 85 870руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517401)}}— - {{getMaxProductPrice(4517401)}} {{getMeasureProductPrice(4517401)}}2802 - 1 017руб./м, 67 700 - 85 870руб./т | |
Труба профильная 200х200х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517718)}}— - {{getMaxProductPrice(4517718)}} {{getMeasureProductPrice(4517718)}}23 158 - 4 005руб./м, 67 900 - 86 110руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517718)}}— - {{getMaxProductPrice(4517718)}} {{getMeasureProductPrice(4517718)}}23 158 - 4 005руб./м, 67 900 - 86 110руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 010 - 1 281руб./м, 70 400 - 89 280руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 010 - 1 281руб./м, 70 400 - 89 280руб./т | |
Труба профильная 100х100х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4523511)}}— - {{getMaxProductPrice(4523511)}} {{getMeasureProductPrice(4523511)}}21 525 - 1 934руб./м, 71 300 - 90 430руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4523511)}}— - {{getMaxProductPrice(4523511)}} {{getMeasureProductPrice(4523511)}}21 525 - 1 934руб./м, 71 300 - 90 430руб./т | |
Труба профильная 140х140х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517758)}}— - {{getMaxProductPrice(4517758)}} {{getMeasureProductPrice(4517758)}}22 249 - 2 852руб./м, 71 550 - 90 740руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517758)}}— - {{getMaxProductPrice(4517758)}} {{getMeasureProductPrice(4517758)}}22 249 - 2 852руб./м, 71 550 - 90 740руб./т | |
Труба профильная 160х160х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 647 - 3 357руб./м, 72 550 - 92 010руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 647 - 3 357руб./м, 72 550 - 92 010руб./т | |
Труба профильная 120х120х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520136)}}— - {{getMaxProductPrice(4520136)}} {{getMeasureProductPrice(4520136)}}21 997 - 2 532руб./м, 75 600 - 95 890руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520136)}}— - {{getMaxProductPrice(4520136)}} {{getMeasureProductPrice(4520136)}}21 997 - 2 532руб./м, 75 600 - 95 890руб./т |
* Все цены указаны с НДС