Широкий ассортимент
Доставка манипулятором
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Трубный прокат в Москве
Найдено 31 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 40х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | |
Труба профильная 80х80х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517785)}}— - {{getMaxProductPrice(4517785)}} {{getMeasureProductPrice(4517785)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517785)}}— - {{getMaxProductPrice(4517785)}} {{getMeasureProductPrice(4517785)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | |
Труба профильная 80х80х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2202 - 202руб./м, 68 180 - 68 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2202 - 202руб./м, 68 180 - 68 180руб./т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2202 - 202руб./м, 68 180 - 68 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2202 - 202руб./м, 68 180 - 68 180руб./т | |
Труба профильная 120х120х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 312 - 1 664руб./м, 62 500 - 79 270руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 312 - 1 664руб./м, 62 500 - 79 270руб./т | |
Труба профильная 140х140х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517722)}}— - {{getMaxProductPrice(4517722)}} {{getMeasureProductPrice(4517722)}}21 569 - 1 990руб./м, 64 000 - 81 170руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517722)}}— - {{getMaxProductPrice(4517722)}} {{getMeasureProductPrice(4517722)}}21 569 - 1 990руб./м, 64 000 - 81 170руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | |
Труба профильная 100х100х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517643)}}— - {{getMaxProductPrice(4517643)}} {{getMeasureProductPrice(4517643)}}21 111 - 1 409руб./м, 64 500 - 81 810руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517643)}}— - {{getMaxProductPrice(4517643)}} {{getMeasureProductPrice(4517643)}}21 111 - 1 409руб./м, 64 500 - 81 810руб./т | |
Труба профильная 180х180х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517584)}}— - {{getMaxProductPrice(4517584)}} {{getMeasureProductPrice(4517584)}}22 090 - 2 650руб./м, 65 130 - 82 600руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517584)}}— - {{getMaxProductPrice(4517584)}} {{getMeasureProductPrice(4517584)}}22 090 - 2 650руб./м, 65 130 - 82 600руб./т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524593)}}— - {{getMaxProductPrice(4524593)}} {{getMeasureProductPrice(4524593)}}2235 - 298руб./м, 65 430 - 82 980руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524593)}}— - {{getMaxProductPrice(4524593)}} {{getMeasureProductPrice(4524593)}}2235 - 298руб./м, 65 430 - 82 980руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2112 - 143руб./м, 65 550 - 83 140руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2112 - 143руб./м, 65 550 - 83 140руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2112 - 143руб./м, 65 550 - 83 140руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2112 - 143руб./м, 65 550 - 83 140руб./т | |
Труба профильная 160х160х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517647)}}— - {{getMaxProductPrice(4517647)}} {{getMeasureProductPrice(4517647)}}22 408 - 3 054руб./м, 66 000 - 83 710руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517647)}}— - {{getMaxProductPrice(4517647)}} {{getMeasureProductPrice(4517647)}}22 408 - 3 054руб./м, 66 000 - 83 710руб./т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2196 - 249руб./м, 66 250 - 84 020руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2196 - 249руб./м, 66 250 - 84 020руб./т | |
Труба профильная 180х180х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517793)}}— - {{getMaxProductPrice(4517793)}} {{getMeasureProductPrice(4517793)}}22 760 - 3 500руб./м, 66 500 - 84 340руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517793)}}— - {{getMaxProductPrice(4517793)}} {{getMeasureProductPrice(4517793)}}22 760 - 3 500руб./м, 66 500 - 84 340руб./т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ивантеевка | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2239 - 303руб./м, 66 500 - 84 340руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2239 - 303руб./м, 66 500 - 84 340руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2155 - 197руб./м, 66 520 - 84 370руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2155 - 197руб./м, 66 520 - 84 370руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2115 - 145руб./м, 66 780 - 84 700руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2115 - 145руб./м, 66 780 - 84 700руб./т |
* Все цены указаны с НДС