Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 30 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 40х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2159 - 159₽/м, 66 810 - 66 810₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2159 - 159₽/м, 66 810 - 66 810₽/т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2205 - 205₽/м, 67 630 - 67 630₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2205 - 205₽/м, 67 630 - 67 630₽/т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2205 - 205₽/м, 67 630 - 67 630₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2205 - 205₽/м, 67 630 - 67 630₽/т | |
Труба профильная 120х120х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 344 - 1 714₽/м, 61 900 - 78 900₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517508)}}— - {{getMaxProductPrice(4517508)}} {{getMeasureProductPrice(4517508)}}21 344 - 1 714₽/м, 61 900 - 78 900₽/т | |
Труба профильная 120х120х6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517506)}}— - {{getMaxProductPrice(4517506)}} {{getMeasureProductPrice(4517506)}}21 344 - 1 714₽/м, 61 900 - 78 900₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517506)}}— - {{getMaxProductPrice(4517506)}} {{getMeasureProductPrice(4517506)}}21 344 - 1 714₽/м, 61 900 - 78 900₽/т | |
Труба профильная 140х140х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517722)}}— - {{getMaxProductPrice(4517722)}} {{getMeasureProductPrice(4517722)}}21 588 - 2 024₽/м, 62 000 - 79 010₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517722)}}— - {{getMaxProductPrice(4517722)}} {{getMeasureProductPrice(4517722)}}21 588 - 2 024₽/м, 62 000 - 79 010₽/т | |
Труба профильная 140х140х6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517721)}}— - {{getMaxProductPrice(4517721)}} {{getMeasureProductPrice(4517721)}}21 588 - 2 024₽/м, 62 000 - 79 010₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517721)}}— - {{getMaxProductPrice(4517721)}} {{getMeasureProductPrice(4517721)}}21 588 - 2 024₽/м, 62 000 - 79 010₽/т | |
Труба профильная 100х100х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517643)}}— - {{getMaxProductPrice(4517643)}} {{getMeasureProductPrice(4517643)}}21 110 - 1 415₽/м, 62 300 - 79 400₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517643)}}— - {{getMaxProductPrice(4517643)}} {{getMeasureProductPrice(4517643)}}21 110 - 1 415₽/м, 62 300 - 79 400₽/т | |
Труба профильная 180х180х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517584)}}— - {{getMaxProductPrice(4517584)}} {{getMeasureProductPrice(4517584)}}22 120 - 2 702₽/м, 63 900 - 81 450₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517584)}}— - {{getMaxProductPrice(4517584)}} {{getMeasureProductPrice(4517584)}}22 120 - 2 702₽/м, 63 900 - 81 450₽/т | |
Труба профильная 180х180х6 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517583)}}— - {{getMaxProductPrice(4517583)}} {{getMeasureProductPrice(4517583)}}22 120 - 2 702₽/м, 63 900 - 81 450₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517583)}}— - {{getMaxProductPrice(4517583)}} {{getMeasureProductPrice(4517583)}}22 120 - 2 702₽/м, 63 900 - 81 450₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2153 - 195₽/м, 64 200 - 81 820₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2153 - 195₽/м, 64 200 - 81 820₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2112 - 143₽/м, 64 300 - 81 950₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2112 - 143₽/м, 64 300 - 81 950₽/т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ТУ 1373-002-40198874-2015 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517619)}}— - {{getMaxProductPrice(4517619)}} {{getMeasureProductPrice(4517619)}}2197 - 252₽/м, 64 500 - 82 210₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517619)}}— - {{getMaxProductPrice(4517619)}} {{getMeasureProductPrice(4517619)}}2197 - 252₽/м, 64 500 - 82 210₽/т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2113 - 144₽/м, 64 800 - 82 590₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2113 - 144₽/м, 64 800 - 82 590₽/т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517524)}}— - {{getMaxProductPrice(4517524)}} {{getMeasureProductPrice(4517524)}}2154 - 197₽/м, 64 900 - 82 720₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517524)}}— - {{getMaxProductPrice(4517524)}} {{getMeasureProductPrice(4517524)}}2154 - 197₽/м, 64 900 - 82 720₽/т | |
Труба профильная 30х30х2 08пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517428)}}— - {{getMaxProductPrice(4517428)}} {{getMeasureProductPrice(4517428)}}2113 - 144₽/м, 64 900 - 82 720₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517428)}}— - {{getMaxProductPrice(4517428)}} {{getMeasureProductPrice(4517428)}}2113 - 144₽/м, 64 900 - 82 720₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4517447)}}— - {{getMaxProductPrice(4517447)}} {{getMeasureProductPrice(4517447)}}2240 - 306₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517447)}}— - {{getMaxProductPrice(4517447)}} {{getMeasureProductPrice(4517447)}}2240 - 306₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2240 - 306₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2240 - 306₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | В наличии | {{getMinProductPrice(4517417)}}— - {{getMaxProductPrice(4517417)}} {{getMeasureProductPrice(4517417)}}2242 - 308₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517417)}}— - {{getMaxProductPrice(4517417)}} {{getMeasureProductPrice(4517417)}}2242 - 308₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4517412)}}— - {{getMaxProductPrice(4517412)}} {{getMeasureProductPrice(4517412)}}2242 - 308₽/м, 65 100 - 82 970₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517412)}}— - {{getMaxProductPrice(4517412)}} {{getMeasureProductPrice(4517412)}}2242 - 308₽/м, 65 100 - 82 970₽/т |
* Все цены указаны с НДС