Широкий ассортимент
Доставка манипулятором
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Трубный прокат в Москве
Найдено 29 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 40х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517523)}}— - {{getMaxProductPrice(4517523)}} {{getMeasureProductPrice(4517523)}}2148 - 148руб./м, 63 300 - 63 300руб./т | |
Труба профильная 80х80х2 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517785)}}— - {{getMaxProductPrice(4517785)}} {{getMeasureProductPrice(4517785)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517785)}}— - {{getMaxProductPrice(4517785)}} {{getMeasureProductPrice(4517785)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | |
Труба профильная 80х80х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст3пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2202 - 202руб./м, 68 180 - 68 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517541)}}— - {{getMaxProductPrice(4517541)}} {{getMeasureProductPrice(4517541)}}2202 - 202руб./м, 68 180 - 68 180руб./т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2202 - 202руб./м, 68 180 - 68 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2202 - 202руб./м, 68 180 - 68 180руб./т | |
Труба профильная 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517706)}}— - {{getMaxProductPrice(4517706)}} {{getMeasureProductPrice(4517706)}}21 040 - 1 040руб./м, 71 300 - 71 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517706)}}— - {{getMaxProductPrice(4517706)}} {{getMeasureProductPrice(4517706)}}21 040 - 1 040руб./м, 71 300 - 71 300руб./т | |
Труба профильная 120х120х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 125 - 1 427руб./м, 63 530 - 80 570руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517676)}}— - {{getMaxProductPrice(4517676)}} {{getMeasureProductPrice(4517676)}}21 125 - 1 427руб./м, 63 530 - 80 570руб./т | |
Труба профильная 150х150х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517695)}}— - {{getMaxProductPrice(4517695)}} {{getMeasureProductPrice(4517695)}}21 425 - 1 807руб./м, 64 000 - 81 170руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517695)}}— - {{getMaxProductPrice(4517695)}} {{getMeasureProductPrice(4517695)}}21 425 - 1 807руб./м, 64 000 - 81 170руб./т | |
Труба профильная 80х80х5 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517691)}}— - {{getMaxProductPrice(4517691)}} {{getMeasureProductPrice(4517691)}}2732 - 929руб./м, 64 000 - 81 170руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517691)}}— - {{getMaxProductPrice(4517691)}} {{getMeasureProductPrice(4517691)}}2732 - 929руб./м, 64 000 - 81 170руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | |
Труба профильная 100х100х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517703)}}— - {{getMaxProductPrice(4517703)}} {{getMeasureProductPrice(4517703)}}2940 - 1 193руб./м, 64 500 - 81 810руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517703)}}— - {{getMaxProductPrice(4517703)}} {{getMeasureProductPrice(4517703)}}2940 - 1 193руб./м, 64 500 - 81 810руб./т | |
Труба профильная 100х100х5 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517702)}}— - {{getMaxProductPrice(4517702)}} {{getMeasureProductPrice(4517702)}}2940 - 1 193руб./м, 64 500 - 81 810руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517702)}}— - {{getMaxProductPrice(4517702)}} {{getMeasureProductPrice(4517702)}}2940 - 1 193руб./м, 64 500 - 81 810руб./т | |
Труба профильная 140х140х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517453)}}— - {{getMaxProductPrice(4517453)}} {{getMeasureProductPrice(4517453)}}21 335 - 1 693руб./м, 64 500 - 81 810руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517453)}}— - {{getMaxProductPrice(4517453)}} {{getMeasureProductPrice(4517453)}}21 335 - 1 693руб./м, 64 500 - 81 810руб./т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524593)}}— - {{getMaxProductPrice(4524593)}} {{getMeasureProductPrice(4524593)}}2235 - 298руб./м, 65 430 - 82 980руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524593)}}— - {{getMaxProductPrice(4524593)}} {{getMeasureProductPrice(4524593)}}2235 - 298руб./м, 65 430 - 82 980руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2112 - 143руб./м, 65 550 - 83 140руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520264)}}— - {{getMaxProductPrice(4520264)}} {{getMeasureProductPrice(4520264)}}2112 - 143руб./м, 65 550 - 83 140руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2112 - 143руб./м, 65 550 - 83 140руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2112 - 143руб./м, 65 550 - 83 140руб./т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2196 - 249руб./м, 66 250 - 84 020руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2196 - 249руб./м, 66 250 - 84 020руб./т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ивантеевка | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2239 - 303руб./м, 66 500 - 84 340руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2239 - 303руб./м, 66 500 - 84 340руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2155 - 197руб./м, 66 520 - 84 370руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2155 - 197руб./м, 66 520 - 84 370руб./т |
* Все цены указаны с НДС