Широкий ассортимент
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Трубный прокат в Москве
Найдено 21 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ТУ 1373-002-40198874-2015 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517410)}}— - {{getMaxProductPrice(4517410)}} {{getMeasureProductPrice(4517410)}}2767 - 767руб./м, 64 750 - 64 750руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517410)}}— - {{getMaxProductPrice(4517410)}} {{getMeasureProductPrice(4517410)}}2767 - 767руб./м, 64 750 - 64 750руб./т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524595)}}— - {{getMaxProductPrice(4524595)}} {{getMeasureProductPrice(4524595)}}2570 - 730руб./м, 61 100 - 78 260руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524595)}}— - {{getMaxProductPrice(4524595)}} {{getMeasureProductPrice(4524595)}}2570 - 730руб./м, 61 100 - 78 260руб./т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4523499)}}— - {{getMaxProductPrice(4523499)}} {{getMeasureProductPrice(4523499)}}2570 - 730руб./м, 61 100 - 78 260руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4523499)}}— - {{getMaxProductPrice(4523499)}} {{getMeasureProductPrice(4523499)}}2570 - 730руб./м, 61 100 - 78 260руб./т | |
Труба профильная 100х100х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4523511)}}— - {{getMaxProductPrice(4523511)}} {{getMeasureProductPrice(4523511)}}21 315 - 1 685руб./м, 61 500 - 78 770руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4523511)}}— - {{getMaxProductPrice(4523511)}} {{getMeasureProductPrice(4523511)}}21 315 - 1 685руб./м, 61 500 - 78 770руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517406)}}— - {{getMaxProductPrice(4517406)}} {{getMeasureProductPrice(4517406)}}2741 - 949руб./м, 62 600 - 80 170руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517406)}}— - {{getMaxProductPrice(4517406)}} {{getMeasureProductPrice(4517406)}}2741 - 949руб./м, 62 600 - 80 170руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517405)}}— - {{getMaxProductPrice(4517405)}} {{getMeasureProductPrice(4517405)}}2741 - 949руб./м, 62 600 - 80 170руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517405)}}— - {{getMaxProductPrice(4517405)}} {{getMeasureProductPrice(4517405)}}2741 - 949руб./м, 62 600 - 80 170руб./т | |
Труба профильная 140х140х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 058 - 1 355руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 058 - 1 355руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | |
Труба профильная 150х150х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517769)}}— - {{getMaxProductPrice(4517769)}} {{getMeasureProductPrice(4517769)}}21 136 - 1 456руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517769)}}— - {{getMaxProductPrice(4517769)}} {{getMeasureProductPrice(4517769)}}21 136 - 1 456руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 |
Ивантеевка Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2905 - 1 160руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517488)}}— - {{getMaxProductPrice(4517488)}} {{getMeasureProductPrice(4517488)}}2905 - 1 160руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | |
Труба профильная 60х60х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2430 - 551руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2430 - 551руб./м, 63 100 - 80 820руб./т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517469)}}— - {{getMaxProductPrice(4517469)}} {{getMeasureProductPrice(4517469)}}2604 - 773руб./м, 64 660 - 82 810руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517469)}}— - {{getMaxProductPrice(4517469)}} {{getMeasureProductPrice(4517469)}}2604 - 773руб./м, 64 660 - 82 810руб./т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516894)}}— - {{getMaxProductPrice(4516894)}} {{getMeasureProductPrice(4516894)}}2604 - 773руб./м, 64 660 - 82 810руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516894)}}— - {{getMaxProductPrice(4516894)}} {{getMeasureProductPrice(4516894)}}2604 - 773руб./м, 64 660 - 82 810руб./т | |
Труба профильная 180х180х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517793)}}— - {{getMaxProductPrice(4517793)}} {{getMeasureProductPrice(4517793)}}22 702 - 3 460руб./м, 65 100 - 83 380руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517793)}}— - {{getMaxProductPrice(4517793)}} {{getMeasureProductPrice(4517793)}}22 702 - 3 460руб./м, 65 100 - 83 380руб./т | |
Труба профильная 200х200х8 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517718)}}— - {{getMaxProductPrice(4517718)}} {{getMeasureProductPrice(4517718)}}23 098 - 3 968руб./м, 66 600 - 85 310руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517718)}}— - {{getMaxProductPrice(4517718)}} {{getMeasureProductPrice(4517718)}}23 098 - 3 968руб./м, 66 600 - 85 310руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517401)}}— - {{getMaxProductPrice(4517401)}} {{getMeasureProductPrice(4517401)}}2794 - 1 018руб./м, 67 100 - 85 940руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517401)}}— - {{getMaxProductPrice(4517401)}} {{getMeasureProductPrice(4517401)}}2794 - 1 018руб./м, 67 100 - 85 940руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}2971 - 1 244руб./м, 67 700 - 86 710руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}2971 - 1 244руб./м, 67 700 - 86 710руб./т | |
Труба профильная 140х140х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517758)}}— - {{getMaxProductPrice(4517758)}} {{getMeasureProductPrice(4517758)}}22 200 - 2 818руб./м, 70 000 - 89 660руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517758)}}— - {{getMaxProductPrice(4517758)}} {{getMeasureProductPrice(4517758)}}22 200 - 2 818руб./м, 70 000 - 89 660руб./т | |
Труба профильная 40х20х1,5 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4525442)}}— - {{getMaxProductPrice(4525442)}} {{getMeasureProductPrice(4525442)}}296 - 122руб./м, 71 100 - 91 070руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4525442)}}— - {{getMaxProductPrice(4525442)}} {{getMeasureProductPrice(4525442)}}296 - 122руб./м, 71 100 - 91 070руб./т | |
Труба профильная 40х20х1,5 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517474)}}— - {{getMaxProductPrice(4517474)}} {{getMeasureProductPrice(4517474)}}293 - 119руб./м, 71 100 - 91 070руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517474)}}— - {{getMaxProductPrice(4517474)}} {{getMeasureProductPrice(4517474)}}293 - 119руб./м, 71 100 - 91 070руб./т | |
Труба профильная 200х200х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517719)}}— - {{getMaxProductPrice(4517719)}} {{getMeasureProductPrice(4517719)}}23 400 - 4 355руб./м, 73 100 - 93 630руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517719)}}— - {{getMaxProductPrice(4517719)}} {{getMeasureProductPrice(4517719)}}23 400 - 4 355руб./м, 73 100 - 93 630руб./т |
* Все цены указаны с НДС