Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 23 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 80х80х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2199 - 199руб./м, 67 200 - 67 200руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2199 - 199руб./м, 67 200 - 67 200руб./т | |
Труба профильная 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517706)}}— - {{getMaxProductPrice(4517706)}} {{getMeasureProductPrice(4517706)}}21 043 - 1 043руб./м, 71 510 - 71 510руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517706)}}— - {{getMaxProductPrice(4517706)}} {{getMeasureProductPrice(4517706)}}21 043 - 1 043руб./м, 71 510 - 71 510руб./т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4524595)}}— - {{getMaxProductPrice(4524595)}} {{getMeasureProductPrice(4524595)}}2562 - 713руб./м, 60 200 - 76 350руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4524595)}}— - {{getMaxProductPrice(4524595)}} {{getMeasureProductPrice(4524595)}}2562 - 713руб./м, 60 200 - 76 350руб./т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2189 - 240руб./м, 63 800 - 80 910руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2189 - 240руб./м, 63 800 - 80 910руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2149 - 189руб./м, 63 900 - 81 040руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2149 - 189руб./м, 63 900 - 81 040руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2150 - 190руб./м, 64 300 - 81 550руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2150 - 190руб./м, 64 300 - 81 550руб./т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2234 - 296руб./м, 65 100 - 82 560руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2234 - 296руб./м, 65 100 - 82 560руб./т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517412)}}— - {{getMaxProductPrice(4517412)}} {{getMeasureProductPrice(4517412)}}2234 - 297руб./м, 65 300 - 82 820руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517412)}}— - {{getMaxProductPrice(4517412)}} {{getMeasureProductPrice(4517412)}}2234 - 297руб./м, 65 300 - 82 820руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517401)}}— - {{getMaxProductPrice(4517401)}} {{getMeasureProductPrice(4517401)}}2800 - 1 015руб./м, 67 600 - 85 740руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517401)}}— - {{getMaxProductPrice(4517401)}} {{getMeasureProductPrice(4517401)}}2800 - 1 015руб./м, 67 600 - 85 740руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2117 - 148руб./м, 68 000 - 86 240руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2117 - 148руб./м, 68 000 - 86 240руб./т | |
Труба профильная 120х120х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 459 - 1 850руб./м, 69 500 - 88 140руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 459 - 1 850руб./м, 69 500 - 88 140руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 012 - 1 283руб./м, 70 500 - 89 410руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 012 - 1 283руб./м, 70 500 - 89 410руб./т | |
Труба профильная 160х160х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 627 - 3 331руб./м, 72 000 - 91 310руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 627 - 3 331руб./м, 72 000 - 91 310руб./т | |
Труба профильная 160х160х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517781)}}— - {{getMaxProductPrice(4517781)}} {{getMeasureProductPrice(4517781)}}22 051 - 2 601руб./м, 72 500 - 91 950руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517781)}}— - {{getMaxProductPrice(4517781)}} {{getMeasureProductPrice(4517781)}}22 051 - 2 601руб./м, 72 500 - 91 950руб./т | |
Труба профильная 120х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517677)}}— - {{getMaxProductPrice(4517677)}} {{getMeasureProductPrice(4517677)}}21 284 - 1 629руб./м, 72 500 - 91 950руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517677)}}— - {{getMaxProductPrice(4517677)}} {{getMeasureProductPrice(4517677)}}21 284 - 1 629руб./м, 72 500 - 91 950руб./т | |
Труба профильная 140х140х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517454)}}— - {{getMaxProductPrice(4517454)}} {{getMeasureProductPrice(4517454)}}21 511 - 1 917руб./м, 73 000 - 92 590руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517454)}}— - {{getMaxProductPrice(4517454)}} {{getMeasureProductPrice(4517454)}}21 511 - 1 917руб./м, 73 000 - 92 590руб./т | |
Труба профильная 160х160х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517576)}}— - {{getMaxProductPrice(4517576)}} {{getMeasureProductPrice(4517576)}}21 747 - 2 216руб./м, 73 300 - 92 960руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517576)}}— - {{getMaxProductPrice(4517576)}} {{getMeasureProductPrice(4517576)}}21 747 - 2 216руб./м, 73 300 - 92 960руб./т | |
Труба профильная 40х20х1,5 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517474)}}— - {{getMaxProductPrice(4517474)}} {{getMeasureProductPrice(4517474)}}298 - 125руб./м, 75 000 - 95 120руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517474)}}— - {{getMaxProductPrice(4517474)}} {{getMeasureProductPrice(4517474)}}298 - 125руб./м, 75 000 - 95 120руб./т | |
Труба профильная 200х200х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517719)}}— - {{getMaxProductPrice(4517719)}} {{getMeasureProductPrice(4517719)}}23 512 - 4 454руб./м, 75 500 - 95 760руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517719)}}— - {{getMaxProductPrice(4517719)}} {{getMeasureProductPrice(4517719)}}23 512 - 4 454руб./м, 75 500 - 95 760руб./т |
* Все цены указаны с НДС