Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Москве
Найдено 24 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 80х80х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517782)}}— - {{getMaxProductPrice(4517782)}} {{getMeasureProductPrice(4517782)}}2318 - 318руб./м, 65 680 - 65 680руб./т | |
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2198 - 198руб./м, 66 790 - 66 790руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2198 - 198руб./м, 66 790 - 66 790руб./т | |
Труба профильная 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517706)}}— - {{getMaxProductPrice(4517706)}} {{getMeasureProductPrice(4517706)}}21 035 - 1 035руб./м, 70 990 - 70 990руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517706)}}— - {{getMaxProductPrice(4517706)}} {{getMeasureProductPrice(4517706)}}21 035 - 1 035руб./м, 70 990 - 70 990руб./т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4524595)}}— - {{getMaxProductPrice(4524595)}} {{getMeasureProductPrice(4524595)}}2533 - 677руб./м, 57 150 - 72 490руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4524595)}}— - {{getMaxProductPrice(4524595)}} {{getMeasureProductPrice(4524595)}}2533 - 677руб./м, 57 150 - 72 490руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2146 - 185руб./м, 62 550 - 79 330руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2146 - 185руб./м, 62 550 - 79 330руб./т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2191 - 242руб./м, 64 400 - 81 680руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2191 - 242руб./м, 64 400 - 81 680руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2152 - 192руб./м, 65 050 - 82 500руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2152 - 192руб./м, 65 050 - 82 500руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2112 - 142руб./м, 65 200 - 82 690руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2112 - 142руб./м, 65 200 - 82 690руб./т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517412)}}— - {{getMaxProductPrice(4517412)}} {{getMeasureProductPrice(4517412)}}2234 - 297руб./м, 65 200 - 82 690руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517412)}}— - {{getMaxProductPrice(4517412)}} {{getMeasureProductPrice(4517412)}}2234 - 297руб./м, 65 200 - 82 690руб./т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2237 - 301руб./м, 66 100 - 83 840руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2237 - 301руб./м, 66 100 - 83 840руб./т | |
Труба профильная 100х100х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517401)}}— - {{getMaxProductPrice(4517401)}} {{getMeasureProductPrice(4517401)}}2802 - 1 017руб./м, 67 700 - 85 870руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517401)}}— - {{getMaxProductPrice(4517401)}} {{getMeasureProductPrice(4517401)}}2802 - 1 017руб./м, 67 700 - 85 870руб./т | |
Труба профильная 120х120х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 427 - 1 810руб./м, 68 000 - 86 240руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517509)}}— - {{getMaxProductPrice(4517509)}} {{getMeasureProductPrice(4517509)}}21 427 - 1 810руб./м, 68 000 - 86 240руб./т | |
Труба профильная 160х160х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517781)}}— - {{getMaxProductPrice(4517781)}} {{getMeasureProductPrice(4517781)}}21 978 - 2 508руб./м, 69 910 - 88 660руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517781)}}— - {{getMaxProductPrice(4517781)}} {{getMeasureProductPrice(4517781)}}21 978 - 2 508руб./м, 69 910 - 88 660руб./т | |
Труба профильная 120х120х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 010 - 1 281руб./м, 70 400 - 89 280руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517490)}}— - {{getMaxProductPrice(4517490)}} {{getMeasureProductPrice(4517490)}}21 010 - 1 281руб./м, 70 400 - 89 280руб./т | |
Труба профильная 140х140х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517758)}}— - {{getMaxProductPrice(4517758)}} {{getMeasureProductPrice(4517758)}}22 249 - 2 852руб./м, 71 550 - 90 740руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517758)}}— - {{getMaxProductPrice(4517758)}} {{getMeasureProductPrice(4517758)}}22 249 - 2 852руб./м, 71 550 - 90 740руб./т | |
Труба профильная 160х160х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 647 - 3 357руб./м, 72 550 - 92 010руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 647 - 3 357руб./м, 72 550 - 92 010руб./т | |
Труба профильная 140х140х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517454)}}— - {{getMaxProductPrice(4517454)}} {{getMeasureProductPrice(4517454)}}21 502 - 1 905руб./м, 72 550 - 92 010руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517454)}}— - {{getMaxProductPrice(4517454)}} {{getMeasureProductPrice(4517454)}}21 502 - 1 905руб./м, 72 550 - 92 010руб./т | |
Труба профильная 120х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517677)}}— - {{getMaxProductPrice(4517677)}} {{getMeasureProductPrice(4517677)}}21 290 - 1 635руб./м, 72 800 - 92 330руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517677)}}— - {{getMaxProductPrice(4517677)}} {{getMeasureProductPrice(4517677)}}21 290 - 1 635руб./м, 72 800 - 92 330руб./т | |
Труба профильная 40х20х1,5 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517474)}}— - {{getMaxProductPrice(4517474)}} {{getMeasureProductPrice(4517474)}}296 - 121руб./м, 73 000 - 92 590руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517474)}}— - {{getMaxProductPrice(4517474)}} {{getMeasureProductPrice(4517474)}}296 - 121руб./м, 73 000 - 92 590руб./т | |
Труба профильная 160х160х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517576)}}— - {{getMaxProductPrice(4517576)}} {{getMeasureProductPrice(4517576)}}21 787 - 2 216руб./м, 75 000 - 92 960руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517576)}}— - {{getMaxProductPrice(4517576)}} {{getMeasureProductPrice(4517576)}}21 787 - 2 216руб./м, 75 000 - 92 960руб./т |
* Все цены указаны с НДС