Широкий ассортимент
Доставка манипулятором
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Трубный прокат в Москве
Найдено 19 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 60х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2202 - 202руб./м, 68 180 - 68 180руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517540)}}— - {{getMaxProductPrice(4517540)}} {{getMeasureProductPrice(4517540)}}2202 - 202руб./м, 68 180 - 68 180руб./т | |
Труба профильная 50х50х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2261 - 331руб./м, 60 500 - 76 730руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519885)}}— - {{getMaxProductPrice(4519885)}} {{getMeasureProductPrice(4519885)}}2261 - 331руб./м, 60 500 - 76 730руб./т | |
Труба профильная 40х40х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2204 - 259руб./м, 60 550 - 76 790руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517461)}}— - {{getMaxProductPrice(4517461)}} {{getMeasureProductPrice(4517461)}}2204 - 259руб./м, 60 550 - 76 790руб./т | |
Труба профильная 60х60х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2417 - 529руб./м, 61 100 - 77 490руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517366)}}— - {{getMaxProductPrice(4517366)}} {{getMeasureProductPrice(4517366)}}2417 - 529руб./м, 61 100 - 77 490руб./т | |
Труба профильная 80х80х4 Ст2пс ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524595)}}— - {{getMaxProductPrice(4524595)}} {{getMeasureProductPrice(4524595)}}2574 - 728руб./м, 61 520 - 78 030руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524595)}}— - {{getMaxProductPrice(4524595)}} {{getMeasureProductPrice(4524595)}}2574 - 728руб./м, 61 520 - 78 030руб./т | |
Труба профильная 60х60х3 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2323 - 410руб./м, 61 550 - 78 070руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519909)}}— - {{getMaxProductPrice(4519909)}} {{getMeasureProductPrice(4519909)}}2323 - 410руб./м, 61 550 - 78 070руб./т | |
Труба профильная 80х80х3 Ст3сп ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524809)}}— - {{getMaxProductPrice(4524809)}} {{getMeasureProductPrice(4524809)}}2441 - 559руб./м, 61 780 - 78 350руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524809)}}— - {{getMaxProductPrice(4524809)}} {{getMeasureProductPrice(4524809)}}2441 - 559руб./м, 61 780 - 78 350руб./т | |
Труба профильная 60х40х3 Ст3сп ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517547)}}— - {{getMaxProductPrice(4517547)}} {{getMeasureProductPrice(4517547)}}2268 - 340руб./м, 62 370 - 79 110руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517547)}}— - {{getMaxProductPrice(4517547)}} {{getMeasureProductPrice(4517547)}}2268 - 340руб./м, 62 370 - 79 110руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4521002)}}— - {{getMaxProductPrice(4521002)}} {{getMeasureProductPrice(4521002)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519895)}}— - {{getMaxProductPrice(4519895)}} {{getMeasureProductPrice(4519895)}}2149 - 189руб./м, 64 020 - 81 200руб./т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524593)}}— - {{getMaxProductPrice(4524593)}} {{getMeasureProductPrice(4524593)}}2235 - 298руб./м, 65 430 - 82 980руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524593)}}— - {{getMaxProductPrice(4524593)}} {{getMeasureProductPrice(4524593)}}2235 - 298руб./м, 65 430 - 82 980руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст3сп ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2112 - 143руб./м, 65 550 - 83 140руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519899)}}— - {{getMaxProductPrice(4519899)}} {{getMeasureProductPrice(4519899)}}2112 - 143руб./м, 65 550 - 83 140руб./т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2196 - 249руб./м, 66 250 - 84 020руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517618)}}— - {{getMaxProductPrice(4517618)}} {{getMeasureProductPrice(4517618)}}2196 - 249руб./м, 66 250 - 84 020руб./т | |
Труба профильная 80х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ивантеевка | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2239 - 303руб./м, 66 500 - 84 340руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517445)}}— - {{getMaxProductPrice(4517445)}} {{getMeasureProductPrice(4517445)}}2239 - 303руб./м, 66 500 - 84 340руб./т | |
Труба профильная 40х40х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2155 - 197руб./м, 66 520 - 84 370руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517521)}}— - {{getMaxProductPrice(4517521)}} {{getMeasureProductPrice(4517521)}}2155 - 197руб./м, 66 520 - 84 370руб./т | |
Труба профильная 40х20х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2115 - 145руб./м, 66 780 - 84 700руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517555)}}— - {{getMaxProductPrice(4517555)}} {{getMeasureProductPrice(4517555)}}2115 - 145руб./м, 66 780 - 84 700руб./т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст2пс ГОСТ 13663-86 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517412)}}— - {{getMaxProductPrice(4517412)}} {{getMeasureProductPrice(4517412)}}2240 - 305руб./м, 66 920 - 84 880руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517412)}}— - {{getMaxProductPrice(4517412)}} {{getMeasureProductPrice(4517412)}}2240 - 305руб./м, 66 920 - 84 880руб./т | |
Труба профильная 40х20х1,5 Ст2пс ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4525442)}}— - {{getMaxProductPrice(4525442)}} {{getMeasureProductPrice(4525442)}}297 - 123руб./м, 72 370 - 91 780руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4525442)}}— - {{getMaxProductPrice(4525442)}} {{getMeasureProductPrice(4525442)}}297 - 123руб./м, 72 370 - 91 780руб./т | |
Труба профильная 40х20х1,5 Ст2пс ГОСТ 13663-86 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517474)}}— - {{getMaxProductPrice(4517474)}} {{getMeasureProductPrice(4517474)}}296 - 121руб./м, 73 000 - 92 590руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517474)}}— - {{getMaxProductPrice(4517474)}} {{getMeasureProductPrice(4517474)}}296 - 121руб./м, 73 000 - 92 590руб./т |
* Все цены указаны с НДС