Широкий ассортимент
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Фасонный прокат в Москве Марка стали С255 - Страница 2
Найдено 233 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая 60Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515481)}}— - {{getMaxProductPrice(4515481)}} {{getMeasureProductPrice(4515481)}}28 540 - 8 540руб./м, 90 290 - 90 290руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515481)}}— - {{getMaxProductPrice(4515481)}} {{getMeasureProductPrice(4515481)}}28 540 - 8 540руб./м, 90 290 - 90 290руб./т | |
Балка двутавровая 50Ш1 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4510439)}}— - {{getMaxProductPrice(4510439)}} {{getMeasureProductPrice(4510439)}}210 308 - 10 308руб./м, 90 290 - 90 290руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4510439)}}— - {{getMaxProductPrice(4510439)}} {{getMeasureProductPrice(4510439)}}210 308 - 10 308руб./м, 90 290 - 90 290руб./т | |
Уголок горячекатаный 25х4 С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4519933)}}— - {{getMaxProductPrice(4519933)}} {{getMeasureProductPrice(4519933)}}2108 - 137руб./м, 71 300 - 90 870руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519933)}}— - {{getMaxProductPrice(4519933)}} {{getMeasureProductPrice(4519933)}}2108 - 137руб./м, 71 300 - 90 870руб./т | |
Уголок горячекатаный 32х3 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4519927)}}— - {{getMaxProductPrice(4519927)}} {{getMeasureProductPrice(4519927)}}2107 - 136руб./м, 71 300 - 90 870руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4519927)}}— - {{getMaxProductPrice(4519927)}} {{getMeasureProductPrice(4519927)}}2107 - 136руб./м, 71 300 - 90 870руб./т | |
Балка двутавровая 30К2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515512)}}— - {{getMaxProductPrice(4515512)}} {{getMeasureProductPrice(4515512)}}28 582 - 8 582руб./м, 91 300 - 91 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515512)}}— - {{getMaxProductPrice(4515512)}} {{getMeasureProductPrice(4515512)}}28 582 - 8 582руб./м, 91 300 - 91 300руб./т | |
Балка двутавровая 40Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515475)}}— - {{getMaxProductPrice(4515475)}} {{getMeasureProductPrice(4515475)}}26 026 - 6 026руб./м, 91 300 - 91 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515475)}}— - {{getMaxProductPrice(4515475)}} {{getMeasureProductPrice(4515475)}}26 026 - 6 026руб./м, 91 300 - 91 300руб./т | |
Балка двутавровая 30Ш1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515375)}}— - {{getMaxProductPrice(4515375)}} {{getMeasureProductPrice(4515375)}}25 189 - 5 189руб./м, 91 300 - 91 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515375)}}— - {{getMaxProductPrice(4515375)}} {{getMeasureProductPrice(4515375)}}25 189 - 5 189руб./м, 91 300 - 91 300руб./т | |
Балка двутавровая 35К1 С255 ГОСТ 27772-2015 (57837-17) | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4477791)}}— - {{getMaxProductPrice(4477791)}} {{getMeasureProductPrice(4477791)}}29 959 - 9 959руб./м, 91 300 - 91 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4477791)}}— - {{getMaxProductPrice(4477791)}} {{getMeasureProductPrice(4477791)}}29 959 - 9 959руб./м, 91 300 - 91 300руб./т | |
Швеллер 18П С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516966)}}— - {{getMaxProductPrice(4516966)}} {{getMeasureProductPrice(4516966)}}21 257 - 1 569руб./м, 73 800 - 92 160руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516966)}}— - {{getMaxProductPrice(4516966)}} {{getMeasureProductPrice(4516966)}}21 257 - 1 569руб./м, 73 800 - 92 160руб./т | |
Балка двутавровая 35Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518500)}}— - {{getMaxProductPrice(4518500)}} {{getMeasureProductPrice(4518500)}}24 628 - 4 628руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518500)}}— - {{getMaxProductPrice(4518500)}} {{getMeasureProductPrice(4518500)}}24 628 - 4 628руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | |
Балка двутавровая 35Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518228)}}— - {{getMaxProductPrice(4518228)}} {{getMeasureProductPrice(4518228)}}23 865 - 3 865руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518228)}}— - {{getMaxProductPrice(4518228)}} {{getMeasureProductPrice(4518228)}}23 865 - 3 865руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | |
Балка двутавровая 25Ш1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515466)}}— - {{getMaxProductPrice(4515466)}} {{getMeasureProductPrice(4515466)}}24 125 - 4 125руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515466)}}— - {{getMaxProductPrice(4515466)}} {{getMeasureProductPrice(4515466)}}24 125 - 4 125руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | |
Балка двутавровая 25Ш3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515465)}}— - {{getMaxProductPrice(4515465)}} {{getMeasureProductPrice(4515465)}}26 284 - 6 284руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515465)}}— - {{getMaxProductPrice(4515465)}} {{getMeasureProductPrice(4515465)}}26 284 - 6 284руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | |
Балка двутавровая 35Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515449)}}— - {{getMaxProductPrice(4515449)}} {{getMeasureProductPrice(4515449)}}24 628 - 4 628руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515449)}}— - {{getMaxProductPrice(4515449)}} {{getMeasureProductPrice(4515449)}}24 628 - 4 628руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | |
Балка двутавровая 35Б2 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4508165)}}— - {{getMaxProductPrice(4508165)}} {{getMeasureProductPrice(4508165)}}24 628 - 4 628руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4508165)}}— - {{getMaxProductPrice(4508165)}} {{getMeasureProductPrice(4508165)}}24 628 - 4 628руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | |
Балка двутавровая 25Ш2 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4508147)}}— - {{getMaxProductPrice(4508147)}} {{getMeasureProductPrice(4508147)}}25 024 - 5 024руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4508147)}}— - {{getMaxProductPrice(4508147)}} {{getMeasureProductPrice(4508147)}}25 024 - 5 024руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | |
Балка двутавровая 25Ш3 С255 ГОСТ 27772-2015 (57837-17) | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4477174)}}— - {{getMaxProductPrice(4477174)}} {{getMeasureProductPrice(4477174)}}26 284 - 6 284руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4477174)}}— - {{getMaxProductPrice(4477174)}} {{getMeasureProductPrice(4477174)}}26 284 - 6 284руб./м, 93 320 - 93 320руб./т | |
Балка двутавровая 30Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515509)}}— - {{getMaxProductPrice(4515509)}} {{getMeasureProductPrice(4515509)}}23 444 - 3 444руб./м, 93 830 - 93 830руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515509)}}— - {{getMaxProductPrice(4515509)}} {{getMeasureProductPrice(4515509)}}23 444 - 3 444руб./м, 93 830 - 93 830руб./т | |
Балка двутавровая 30Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515428)}}— - {{getMaxProductPrice(4515428)}} {{getMeasureProductPrice(4515428)}}23 444 - 3 444руб./м, 93 830 - 93 830руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515428)}}— - {{getMaxProductPrice(4515428)}} {{getMeasureProductPrice(4515428)}}23 444 - 3 444руб./м, 93 830 - 93 830руб./т | |
Балка двутавровая 30Б2 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4508156)}}— - {{getMaxProductPrice(4508156)}} {{getMeasureProductPrice(4508156)}}23 444 - 3 444руб./м, 93 830 - 93 830руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4508156)}}— - {{getMaxProductPrice(4508156)}} {{getMeasureProductPrice(4508156)}}23 444 - 3 444руб./м, 93 830 - 93 830руб./т |
* Все цены указаны с НДС