Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Фасонный прокат в Москве Форма проката П
Найдено 30 товаров
Цены* были обновлены
вчера
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Швеллер горячекатаный 10П С255 ГОСТ 27772-2015 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516951)}}— - {{getMaxProductPrice(4516951)}} {{getMeasureProductPrice(4516951)}}2591 - 591руб./м, 66 500 - 66 500руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516951)}}— - {{getMaxProductPrice(4516951)}} {{getMeasureProductPrice(4516951)}}2591 - 591руб./м, 66 500 - 66 500руб./т | |
Швеллер 12П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516980)}}— - {{getMaxProductPrice(4516980)}} {{getMeasureProductPrice(4516980)}}2766 - 766руб./м, 71 170 - 71 170руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516980)}}— - {{getMaxProductPrice(4516980)}} {{getMeasureProductPrice(4516980)}}2766 - 766руб./м, 71 170 - 71 170руб./т | |
Швеллер 14П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516987)}}— - {{getMaxProductPrice(4516987)}} {{getMeasureProductPrice(4516987)}}2921 - 921руб./м, 72 360 - 72 360руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516987)}}— - {{getMaxProductPrice(4516987)}} {{getMeasureProductPrice(4516987)}}2921 - 921руб./м, 72 360 - 72 360руб./т | |
Швеллер 10П Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516950)}}— - {{getMaxProductPrice(4516950)}} {{getMeasureProductPrice(4516950)}}2591 - 753руб./м, 66 500 - 84 670руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516950)}}— - {{getMaxProductPrice(4516950)}} {{getMeasureProductPrice(4516950)}}2591 - 753руб./м, 66 500 - 84 670руб./т | |
Швеллер 8П С255 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516924)}}— - {{getMaxProductPrice(4516924)}} {{getMeasureProductPrice(4516924)}}2497 - 633руб./м, 68 200 - 86 840руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516924)}}— - {{getMaxProductPrice(4516924)}} {{getMeasureProductPrice(4516924)}}2497 - 633руб./м, 68 200 - 86 840руб./т | |
Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516919)}}— - {{getMaxProductPrice(4516919)}} {{getMeasureProductPrice(4516919)}}2497 - 633руб./м, 68 200 - 86 840руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516919)}}— - {{getMaxProductPrice(4516919)}} {{getMeasureProductPrice(4516919)}}2497 - 633руб./м, 68 200 - 86 840руб./т | |
Швеллер 8П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516918)}}— - {{getMaxProductPrice(4516918)}} {{getMeasureProductPrice(4516918)}}2497 - 633руб./м, 68 200 - 86 840руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516918)}}— - {{getMaxProductPrice(4516918)}} {{getMeasureProductPrice(4516918)}}2497 - 633руб./м, 68 200 - 86 840руб./т | |
Швеллер 12П С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516984)}}— - {{getMaxProductPrice(4516984)}} {{getMeasureProductPrice(4516984)}}2766 - 985руб./м, 71 170 - 91 520руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516984)}}— - {{getMaxProductPrice(4516984)}} {{getMeasureProductPrice(4516984)}}2766 - 985руб./м, 71 170 - 91 520руб./т | |
Швеллер 12П Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516981)}}— - {{getMaxProductPrice(4516981)}} {{getMeasureProductPrice(4516981)}}2766 - 985руб./м, 71 170 - 91 520руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516981)}}— - {{getMaxProductPrice(4516981)}} {{getMeasureProductPrice(4516981)}}2766 - 985руб./м, 71 170 - 91 520руб./т | |
Швеллер 16П С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516979)}}— - {{getMaxProductPrice(4516979)}} {{getMeasureProductPrice(4516979)}}21 061 - 1 364руб./м, 72 190 - 92 820руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516979)}}— - {{getMaxProductPrice(4516979)}} {{getMeasureProductPrice(4516979)}}21 061 - 1 364руб./м, 72 190 - 92 820руб./т | |
Швеллер 16П Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4516972)}}— - {{getMaxProductPrice(4516972)}} {{getMeasureProductPrice(4516972)}}21 061 - 1 364руб./м, 72 190 - 92 820руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4516972)}}— - {{getMaxProductPrice(4516972)}} {{getMeasureProductPrice(4516972)}}21 061 - 1 364руб./м, 72 190 - 92 820руб./т | |
Швеллер 16П Ст3пс ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516971)}}— - {{getMaxProductPrice(4516971)}} {{getMeasureProductPrice(4516971)}}21 061 - 1 364руб./м, 72 190 - 92 820руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516971)}}— - {{getMaxProductPrice(4516971)}} {{getMeasureProductPrice(4516971)}}21 061 - 1 364руб./м, 72 190 - 92 820руб./т | |
Швеллер 14П С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516993)}}— - {{getMaxProductPrice(4516993)}} {{getMeasureProductPrice(4516993)}}2921 - 1 184руб./м, 72 360 - 93 040руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516993)}}— - {{getMaxProductPrice(4516993)}} {{getMeasureProductPrice(4516993)}}2921 - 1 184руб./м, 72 360 - 93 040руб./т | |
Швеллер 14П Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ивантеевка Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516988)}}— - {{getMaxProductPrice(4516988)}} {{getMeasureProductPrice(4516988)}}2921 - 1 184руб./м, 72 360 - 93 040руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516988)}}— - {{getMaxProductPrice(4516988)}} {{getMeasureProductPrice(4516988)}}2921 - 1 184руб./м, 72 360 - 93 040руб./т | |
Швеллер 18П Ст3пс ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4516963)}}— - {{getMaxProductPrice(4516963)}} {{getMeasureProductPrice(4516963)}}21 237 - 1 591руб./м, 72 640 - 93 410руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4516963)}}— - {{getMaxProductPrice(4516963)}} {{getMeasureProductPrice(4516963)}}21 237 - 1 591руб./м, 72 640 - 93 410руб./т | |
Швеллер 14П 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516989)}}— - {{getMaxProductPrice(4516989)}} {{getMeasureProductPrice(4516989)}}21 022 - 1 314руб./м, 80 280 - 103 230руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516989)}}— - {{getMaxProductPrice(4516989)}} {{getMeasureProductPrice(4516989)}}21 022 - 1 314руб./м, 80 280 - 103 230руб./т | |
Швеллер 16П С355 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516978)}}— - {{getMaxProductPrice(4516978)}} {{getMeasureProductPrice(4516978)}}21 215 - 1 562руб./м, 82 660 - 106 290руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516978)}}— - {{getMaxProductPrice(4516978)}} {{getMeasureProductPrice(4516978)}}21 215 - 1 562руб./м, 82 660 - 106 290руб./т | |
Швеллер 12П С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516986)}}— - {{getMaxProductPrice(4516986)}} {{getMeasureProductPrice(4516986)}}2916 - 1 178руб./м, 85 170 - 109 510руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516986)}}— - {{getMaxProductPrice(4516986)}} {{getMeasureProductPrice(4516986)}}2916 - 1 178руб./м, 85 170 - 109 510руб./т | |
Швеллер 18П С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516969)}}— - {{getMaxProductPrice(4516969)}} {{getMeasureProductPrice(4516969)}}21 536 - 1 975руб./м, 90 180 - 115 960руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516969)}}— - {{getMaxProductPrice(4516969)}} {{getMeasureProductPrice(4516969)}}21 536 - 1 975руб./м, 90 180 - 115 960руб./т | |
Швеллер 22П Ст3пс ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516999)}}— - {{getMaxProductPrice(4516999)}} {{getMeasureProductPrice(4516999)}}22 489 - 3 167руб./м, 113 440 - 144 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516999)}}— - {{getMaxProductPrice(4516999)}} {{getMeasureProductPrice(4516999)}}22 489 - 3 167руб./м, 113 440 - 144 300руб./т |
* Все цены указаны с НДС