Широкий ассортимент
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Фасонный прокат П в Москве
Найдено 30 товаров
Цены* были обновлены
25.07
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Швеллер горячекатаный 10П С255 ГОСТ 27772-2015 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516951)}}— - {{getMaxProductPrice(4516951)}} {{getMeasureProductPrice(4516951)}}2581 - 581руб./м, 65 400 - 65 400руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516951)}}— - {{getMaxProductPrice(4516951)}} {{getMeasureProductPrice(4516951)}}2581 - 581руб./м, 65 400 - 65 400руб./т | |
Швеллер 14П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516987)}}— - {{getMaxProductPrice(4516987)}} {{getMeasureProductPrice(4516987)}}2859 - 859руб./м, 67 490 - 67 490руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516987)}}— - {{getMaxProductPrice(4516987)}} {{getMeasureProductPrice(4516987)}}2859 - 859руб./м, 67 490 - 67 490руб./т | |
Швеллер 12П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516980)}}— - {{getMaxProductPrice(4516980)}} {{getMeasureProductPrice(4516980)}}2726 - 726руб./м, 67 490 - 67 490руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516980)}}— - {{getMaxProductPrice(4516980)}} {{getMeasureProductPrice(4516980)}}2726 - 726руб./м, 67 490 - 67 490руб./т | |
Швеллер 16П С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516979)}}— - {{getMaxProductPrice(4516979)}} {{getMeasureProductPrice(4516979)}}2977 - 1 218руб./м, 66 500 - 82 890руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516979)}}— - {{getMaxProductPrice(4516979)}} {{getMeasureProductPrice(4516979)}}2977 - 1 218руб./м, 66 500 - 82 890руб./т | |
Швеллер 16П Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4516972)}}— - {{getMaxProductPrice(4516972)}} {{getMeasureProductPrice(4516972)}}2977 - 1 218руб./м, 66 500 - 82 890руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4516972)}}— - {{getMaxProductPrice(4516972)}} {{getMeasureProductPrice(4516972)}}2977 - 1 218руб./м, 66 500 - 82 890руб./т | |
Швеллер 16П Ст3пс ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516971)}}— - {{getMaxProductPrice(4516971)}} {{getMeasureProductPrice(4516971)}}2977 - 1 218руб./м, 66 500 - 82 890руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516971)}}— - {{getMaxProductPrice(4516971)}} {{getMeasureProductPrice(4516971)}}2977 - 1 218руб./м, 66 500 - 82 890руб./т | |
Швеллер 10П Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516950)}}— - {{getMaxProductPrice(4516950)}} {{getMeasureProductPrice(4516950)}}2581 - 740руб./м, 65 400 - 83 270руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516950)}}— - {{getMaxProductPrice(4516950)}} {{getMeasureProductPrice(4516950)}}2581 - 740руб./м, 65 400 - 83 270руб./т | |
Швеллер 10П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516949)}}— - {{getMaxProductPrice(4516949)}} {{getMeasureProductPrice(4516949)}}2581 - 740руб./м, 65 400 - 83 270руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516949)}}— - {{getMaxProductPrice(4516949)}} {{getMeasureProductPrice(4516949)}}2581 - 740руб./м, 65 400 - 83 270руб./т | |
Швеллер 8П С255 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516924)}}— - {{getMaxProductPrice(4516924)}} {{getMeasureProductPrice(4516924)}}2480 - 611руб./м, 65 800 - 83 790руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516924)}}— - {{getMaxProductPrice(4516924)}} {{getMeasureProductPrice(4516924)}}2480 - 611руб./м, 65 800 - 83 790руб./т | |
Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516919)}}— - {{getMaxProductPrice(4516919)}} {{getMeasureProductPrice(4516919)}}2480 - 611руб./м, 65 800 - 83 790руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516919)}}— - {{getMaxProductPrice(4516919)}} {{getMeasureProductPrice(4516919)}}2480 - 611руб./м, 65 800 - 83 790руб./т | |
Швеллер 14П Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516988)}}— - {{getMaxProductPrice(4516988)}} {{getMeasureProductPrice(4516988)}}2859 - 1 071руб./м, 67 490 - 84 120руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516988)}}— - {{getMaxProductPrice(4516988)}} {{getMeasureProductPrice(4516988)}}2859 - 1 071руб./м, 67 490 - 84 120руб./т | |
Швеллер 12П Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4516981)}}— - {{getMaxProductPrice(4516981)}} {{getMeasureProductPrice(4516981)}}2726 - 905руб./м, 67 490 - 84 120руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4516981)}}— - {{getMaxProductPrice(4516981)}} {{getMeasureProductPrice(4516981)}}2726 - 905руб./м, 67 490 - 84 120руб./т | |
Швеллер 18П С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516966)}}— - {{getMaxProductPrice(4516966)}} {{getMeasureProductPrice(4516966)}}21 230 - 1 533руб./м, 72 230 - 90 030руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516966)}}— - {{getMaxProductPrice(4516966)}} {{getMeasureProductPrice(4516966)}}21 230 - 1 533руб./м, 72 230 - 90 030руб./т | |
Швеллер 18П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516963)}}— - {{getMaxProductPrice(4516963)}} {{getMeasureProductPrice(4516963)}}21 230 - 1 533руб./м, 72 230 - 90 030руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516963)}}— - {{getMaxProductPrice(4516963)}} {{getMeasureProductPrice(4516963)}}21 230 - 1 533руб./м, 72 230 - 90 030руб./т | |
Швеллер 12П С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516986)}}— - {{getMaxProductPrice(4516986)}} {{getMeasureProductPrice(4516986)}}2836 - 1 042руб./м, 77 700 - 96 850руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516986)}}— - {{getMaxProductPrice(4516986)}} {{getMeasureProductPrice(4516986)}}2836 - 1 042руб./м, 77 700 - 96 850руб./т | |
Швеллер 14П 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516989)}}— - {{getMaxProductPrice(4516989)}} {{getMeasureProductPrice(4516989)}}2995 - 1 241руб./м, 78 200 - 97 470руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516989)}}— - {{getMaxProductPrice(4516989)}} {{getMeasureProductPrice(4516989)}}2995 - 1 241руб./м, 78 200 - 97 470руб./т | |
Швеллер 16П С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516978)}}— - {{getMaxProductPrice(4516978)}} {{getMeasureProductPrice(4516978)}}21 179 - 1 469руб./м, 80 200 - 99 960руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516978)}}— - {{getMaxProductPrice(4516978)}} {{getMeasureProductPrice(4516978)}}21 179 - 1 469руб./м, 80 200 - 99 960руб./т | |
Швеллер 16П 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516973)}}— - {{getMaxProductPrice(4516973)}} {{getMeasureProductPrice(4516973)}}21 179 - 1 469руб./м, 80 200 - 99 960руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516973)}}— - {{getMaxProductPrice(4516973)}} {{getMeasureProductPrice(4516973)}}21 179 - 1 469руб./м, 80 200 - 99 960руб./т | |
Швеллер 18П С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516969)}}— - {{getMaxProductPrice(4516969)}} {{getMeasureProductPrice(4516969)}}21 391 - 1 734руб./м, 81 690 - 101 820руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516969)}}— - {{getMaxProductPrice(4516969)}} {{getMeasureProductPrice(4516969)}}21 391 - 1 734руб./м, 81 690 - 101 820руб./т | |
Швеллер 22П Ст3пс ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516999)}}— - {{getMaxProductPrice(4516999)}} {{getMeasureProductPrice(4516999)}}22 413 - 3 109руб./м, 109 970 - 141 690руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516999)}}— - {{getMaxProductPrice(4516999)}} {{getMeasureProductPrice(4516999)}}22 413 - 3 109руб./м, 109 970 - 141 690руб./т |
* Все цены указаны с НДС