Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Фасонный прокат в Москве
Найдено 11 товаров
Цены* были обновлены
вчера
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Уголок горячекатаный 100х10 Ст3пс ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517975)}}— - {{getMaxProductPrice(4517975)}} {{getMeasureProductPrice(4517975)}}21 000 - 1 289руб./м, 64 010 - 82 550руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517975)}}— - {{getMaxProductPrice(4517975)}} {{getMeasureProductPrice(4517975)}}21 000 - 1 289руб./м, 64 010 - 82 550руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х7 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517901)}}— - {{getMaxProductPrice(4517901)}} {{getMeasureProductPrice(4517901)}}2715 - 922руб./м, 64 010 - 82 550руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517901)}}— - {{getMaxProductPrice(4517901)}} {{getMeasureProductPrice(4517901)}}2715 - 922руб./м, 64 010 - 82 550руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х7 Ст3пс ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517900)}}— - {{getMaxProductPrice(4517900)}} {{getMeasureProductPrice(4517900)}}2715 - 922руб./м, 64 010 - 82 550руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517900)}}— - {{getMaxProductPrice(4517900)}} {{getMeasureProductPrice(4517900)}}2715 - 922руб./м, 64 010 - 82 550руб./т | |
Уголок горячекатаный 80х8 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520067)}}— - {{getMaxProductPrice(4520067)}} {{getMeasureProductPrice(4520067)}}2674 - 870руб./м, 67 500 - 87 050руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520067)}}— - {{getMaxProductPrice(4520067)}} {{getMeasureProductPrice(4520067)}}2674 - 870руб./м, 67 500 - 87 050руб./т | |
Уголок горячекатаный 80х6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517982)}}— - {{getMaxProductPrice(4517982)}} {{getMeasureProductPrice(4517982)}}2514 - 663руб./м, 67 500 - 87 050руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517982)}}— - {{getMaxProductPrice(4517982)}} {{getMeasureProductPrice(4517982)}}2514 - 663руб./м, 67 500 - 87 050руб./т | |
Уголок горячекатаный 80х8 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517911)}}— - {{getMaxProductPrice(4517911)}} {{getMeasureProductPrice(4517911)}}2674 - 870руб./м, 67 500 - 87 050руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517911)}}— - {{getMaxProductPrice(4517911)}} {{getMeasureProductPrice(4517911)}}2674 - 870руб./м, 67 500 - 87 050руб./т | |
Уголок горячекатаный 80х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517909)}}— - {{getMaxProductPrice(4517909)}} {{getMeasureProductPrice(4517909)}}2674 - 870руб./м, 67 500 - 87 050руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517909)}}— - {{getMaxProductPrice(4517909)}} {{getMeasureProductPrice(4517909)}}2674 - 870руб./м, 67 500 - 87 050руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х7 С355 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517906)}}— - {{getMaxProductPrice(4517906)}} {{getMeasureProductPrice(4517906)}}2822 - 1 061руб./м, 73 620 - 94 950руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517906)}}— - {{getMaxProductPrice(4517906)}} {{getMeasureProductPrice(4517906)}}2822 - 1 061руб./м, 73 620 - 94 950руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х7 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517904)}}— - {{getMaxProductPrice(4517904)}} {{getMeasureProductPrice(4517904)}}2832 - 1 073руб./м, 74 500 - 96 080руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517904)}}— - {{getMaxProductPrice(4517904)}} {{getMeasureProductPrice(4517904)}}2832 - 1 073руб./м, 74 500 - 96 080руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х10 С355 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517980)}}— - {{getMaxProductPrice(4517980)}} {{getMeasureProductPrice(4517980)}}21 187 - 1 531руб./м, 76 000 - 98 020руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517980)}}— - {{getMaxProductPrice(4517980)}} {{getMeasureProductPrice(4517980)}}21 187 - 1 531руб./м, 76 000 - 98 020руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х8 С355 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517852)}}— - {{getMaxProductPrice(4517852)}} {{getMeasureProductPrice(4517852)}}2972 - 1 253руб./м, 76 500 - 98 660руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517852)}}— - {{getMaxProductPrice(4517852)}} {{getMeasureProductPrice(4517852)}}2972 - 1 253руб./м, 76 500 - 98 660руб./т |
* Все цены указаны с НДС