Широкий ассортимент
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Фасонный прокат в Москве
Найдено 11 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Уголок горячекатаный 75х5 С255 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519928)}}— - {{getMaxProductPrice(4519928)}} {{getMeasureProductPrice(4519928)}}2372 - 462руб./м, 61 960 - 76 930руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519928)}}— - {{getMaxProductPrice(4519928)}} {{getMeasureProductPrice(4519928)}}2372 - 462руб./м, 61 960 - 76 930руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517921)}}— - {{getMaxProductPrice(4517921)}} {{getMeasureProductPrice(4517921)}}2372 - 462руб./м, 61 960 - 76 930руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517921)}}— - {{getMaxProductPrice(4517921)}} {{getMeasureProductPrice(4517921)}}2372 - 462руб./м, 61 960 - 76 930руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х6 С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518359)}}— - {{getMaxProductPrice(4518359)}} {{getMeasureProductPrice(4518359)}}2443 - 550руб./м, 62 060 - 77 050руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518359)}}— - {{getMaxProductPrice(4518359)}} {{getMeasureProductPrice(4518359)}}2443 - 550руб./м, 62 060 - 77 050руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517863)}}— - {{getMaxProductPrice(4517863)}} {{getMeasureProductPrice(4517863)}}2443 - 550руб./м, 62 060 - 77 050руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517863)}}— - {{getMaxProductPrice(4517863)}} {{getMeasureProductPrice(4517863)}}2443 - 550руб./м, 62 060 - 77 050руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517833)}}— - {{getMaxProductPrice(4517833)}} {{getMeasureProductPrice(4517833)}}2579 - 719руб./м, 62 060 - 77 050руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517833)}}— - {{getMaxProductPrice(4517833)}} {{getMeasureProductPrice(4517833)}}2579 - 719руб./м, 62 060 - 77 050руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х6 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517865)}}— - {{getMaxProductPrice(4517865)}} {{getMeasureProductPrice(4517865)}}2503 - 625руб./м, 70 570 - 87 620руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517865)}}— - {{getMaxProductPrice(4517865)}} {{getMeasureProductPrice(4517865)}}2503 - 625руб./м, 70 570 - 87 620руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х16 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4518358)}}— - {{getMaxProductPrice(4518358)}} {{getMeasureProductPrice(4518358)}}25 098 - 6 392руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4518358)}}— - {{getMaxProductPrice(4518358)}} {{getMeasureProductPrice(4518358)}}25 098 - 6 392руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х10 С355 ГОСТ 27772-2015 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4529812)}}— - {{getMaxProductPrice(4529812)}} {{getMeasureProductPrice(4529812)}}23 562 - 4 465руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4529812)}}— - {{getMaxProductPrice(4529812)}} {{getMeasureProductPrice(4529812)}}23 562 - 4 465руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х12 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517989)}}— - {{getMaxProductPrice(4517989)}} {{getMeasureProductPrice(4517989)}}24 238 - 5 312руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517989)}}— - {{getMaxProductPrice(4517989)}} {{getMeasureProductPrice(4517989)}}24 238 - 5 312руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х14 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517985)}}— - {{getMaxProductPrice(4517985)}} {{getMeasureProductPrice(4517985)}}24 934 - 6 185руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517985)}}— - {{getMaxProductPrice(4517985)}} {{getMeasureProductPrice(4517985)}}24 934 - 6 185руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х16 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517860)}}— - {{getMaxProductPrice(4517860)}} {{getMeasureProductPrice(4517860)}}25 563 - 6 974руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517860)}}— - {{getMaxProductPrice(4517860)}} {{getMeasureProductPrice(4517860)}}25 563 - 6 974руб./м, 138 040 - 173 040руб./т |
* Все цены указаны с НДС