Широкий ассортимент
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Фасонный прокат в Москве
Найдено 11 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Уголок горячекатаный 75х6 С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518359)}}— - {{getMaxProductPrice(4518359)}} {{getMeasureProductPrice(4518359)}}2446 - 556руб./м, 62 500 - 77 970руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518359)}}— - {{getMaxProductPrice(4518359)}} {{getMeasureProductPrice(4518359)}}2446 - 556руб./м, 62 500 - 77 970руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517863)}}— - {{getMaxProductPrice(4517863)}} {{getMeasureProductPrice(4517863)}}2446 - 556руб./м, 62 500 - 77 970руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517863)}}— - {{getMaxProductPrice(4517863)}} {{getMeasureProductPrice(4517863)}}2446 - 556руб./м, 62 500 - 77 970руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х5 С255 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519928)}}— - {{getMaxProductPrice(4519928)}} {{getMeasureProductPrice(4519928)}}2384 - 479руб./м, 64 000 - 79 850руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519928)}}— - {{getMaxProductPrice(4519928)}} {{getMeasureProductPrice(4519928)}}2384 - 479руб./м, 64 000 - 79 850руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517921)}}— - {{getMaxProductPrice(4517921)}} {{getMeasureProductPrice(4517921)}}2384 - 479руб./м, 64 000 - 79 850руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517921)}}— - {{getMaxProductPrice(4517921)}} {{getMeasureProductPrice(4517921)}}2384 - 479руб./м, 64 000 - 79 850руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517833)}}— - {{getMaxProductPrice(4517833)}} {{getMeasureProductPrice(4517833)}}2607 - 757руб./м, 65 000 - 81 090руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517833)}}— - {{getMaxProductPrice(4517833)}} {{getMeasureProductPrice(4517833)}}2607 - 757руб./м, 65 000 - 81 090руб./т | |
Уголок горячекатаный 125х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517958)}}— - {{getMaxProductPrice(4517958)}} {{getMeasureProductPrice(4517958)}}21 058 - 1 320руб./м, 66 100 - 82 470руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517958)}}— - {{getMaxProductPrice(4517958)}} {{getMeasureProductPrice(4517958)}}21 058 - 1 320руб./м, 66 100 - 82 470руб./т | |
Уголок горячекатаный 125х8 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517957)}}— - {{getMaxProductPrice(4517957)}} {{getMeasureProductPrice(4517957)}}21 058 - 1 320руб./м, 66 100 - 82 470руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517957)}}— - {{getMaxProductPrice(4517957)}} {{getMeasureProductPrice(4517957)}}21 058 - 1 320руб./м, 66 100 - 82 470руб./т | |
Уголок горячекатаный 125х10 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517952)}}— - {{getMaxProductPrice(4517952)}} {{getMeasureProductPrice(4517952)}}21 319 - 1 645руб./м, 66 600 - 83 100руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517952)}}— - {{getMaxProductPrice(4517952)}} {{getMeasureProductPrice(4517952)}}21 319 - 1 645руб./м, 66 600 - 83 100руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х6 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517865)}}— - {{getMaxProductPrice(4517865)}} {{getMeasureProductPrice(4517865)}}2543 - 677руб./м, 76 100 - 94 940руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517865)}}— - {{getMaxProductPrice(4517865)}} {{getMeasureProductPrice(4517865)}}2543 - 677руб./м, 76 100 - 94 940руб./т | |
Уголок горячекатаный 125х8 С355 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517962)}}— - {{getMaxProductPrice(4517962)}} {{getMeasureProductPrice(4517962)}}21 258 - 1 569руб./м, 78 600 - 98 060руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517962)}}— - {{getMaxProductPrice(4517962)}} {{getMeasureProductPrice(4517962)}}21 258 - 1 569руб./м, 78 600 - 98 060руб./т | |
Уголок горячекатаный 125х10 С355 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517954)}}— - {{getMaxProductPrice(4517954)}} {{getMeasureProductPrice(4517954)}}21 556 - 1 942руб./м, 78 600 - 98 060руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517954)}}— - {{getMaxProductPrice(4517954)}} {{getMeasureProductPrice(4517954)}}21 556 - 1 942руб./м, 78 600 - 98 060руб./т |
* Все цены указаны с НДС