Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Фасонный прокат в Москве
Найдено 20 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая 25Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518125)}}— - {{getMaxProductPrice(4518125)}} {{getMeasureProductPrice(4518125)}}22 947 - 2 947₽/м, 99 550 - 99 550₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518125)}}— - {{getMaxProductPrice(4518125)}} {{getMeasureProductPrice(4518125)}}22 947 - 2 947₽/м, 99 550 - 99 550₽/т | |
Балка двутавровая 25Б2 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4503487)}}— - {{getMaxProductPrice(4503487)}} {{getMeasureProductPrice(4503487)}}23 125 - 3 125₽/м, 105 570 - 105 570₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4503487)}}— - {{getMaxProductPrice(4503487)}} {{getMeasureProductPrice(4503487)}}23 125 - 3 125₽/м, 105 570 - 105 570₽/т | |
Балка двутавровая 20Б1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515464)}}— - {{getMaxProductPrice(4515464)}} {{getMeasureProductPrice(4515464)}}22 368 - 2 368₽/м, 110 980 - 110 980₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515464)}}— - {{getMaxProductPrice(4515464)}} {{getMeasureProductPrice(4515464)}}22 368 - 2 368₽/м, 110 980 - 110 980₽/т | |
Балка двутавровая 20Б1 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4508145)}}— - {{getMaxProductPrice(4508145)}} {{getMeasureProductPrice(4508145)}}22 368 - 2 368₽/м, 110 980 - 110 980₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4508145)}}— - {{getMaxProductPrice(4508145)}} {{getMeasureProductPrice(4508145)}}22 368 - 2 368₽/м, 110 980 - 110 980₽/т | |
Балка двутавровая 20Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017
Нестандартная длина |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4523465)}}— - {{getMaxProductPrice(4523465)}} {{getMeasureProductPrice(4523465)}}21 860 - 2 371₽/м, 87 210 - 111 150₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4523465)}}— - {{getMaxProductPrice(4523465)}} {{getMeasureProductPrice(4523465)}}21 860 - 2 371₽/м, 87 210 - 111 150₽/т | |
Балка двутавровая 25Б2 С355 ГОСТ Р 57837-2017
Нестандартная длина |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520986)}}— - {{getMaxProductPrice(4520986)}} {{getMeasureProductPrice(4520986)}}22 597 - 3 309₽/м, 87 720 - 111 800₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520986)}}— - {{getMaxProductPrice(4520986)}} {{getMeasureProductPrice(4520986)}}22 597 - 3 309₽/м, 87 720 - 111 800₽/т | |
Балка двутавровая 20Б1 С390 ГОСТ Р 57837-2017
Нестандартная длина |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524192)}}— - {{getMaxProductPrice(4524192)}} {{getMeasureProductPrice(4524192)}}21 978 - 2 521₽/м, 92 720 - 118 170₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524192)}}— - {{getMaxProductPrice(4524192)}} {{getMeasureProductPrice(4524192)}}21 978 - 2 521₽/м, 92 720 - 118 170₽/т | |
Балка двутавровая 25Б2 С255 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524202)}}— - {{getMaxProductPrice(4524202)}} {{getMeasureProductPrice(4524202)}}22 947 - 3 756₽/м, 99 550 - 126 880₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524202)}}— - {{getMaxProductPrice(4524202)}} {{getMeasureProductPrice(4524202)}}22 947 - 3 756₽/м, 99 550 - 126 880₽/т | |
Балка двутавровая 25Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4515498)}}— - {{getMaxProductPrice(4515498)}} {{getMeasureProductPrice(4515498)}}22 947 - 3 756₽/м, 99 550 - 126 880₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4515498)}}— - {{getMaxProductPrice(4515498)}} {{getMeasureProductPrice(4515498)}}22 947 - 3 756₽/м, 99 550 - 126 880₽/т | |
Балка двутавровая 25Б2 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4503486)}}— - {{getMaxProductPrice(4503486)}} {{getMeasureProductPrice(4503486)}}22 947 - 3 756₽/м, 99 550 - 126 880₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4503486)}}— - {{getMaxProductPrice(4503486)}} {{getMeasureProductPrice(4503486)}}22 947 - 3 756₽/м, 99 550 - 126 880₽/т | |
Балка двутавровая 20Б1 С255 ГОСТ 35087-2024 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524123)}}— - {{getMaxProductPrice(4524123)}} {{getMeasureProductPrice(4524123)}}22 239 - 2 854₽/м, 104 960 - 133 770₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524123)}}— - {{getMaxProductPrice(4524123)}} {{getMeasureProductPrice(4524123)}}22 239 - 2 854₽/м, 104 960 - 133 770₽/т | |
Балка двутавровая 20Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515448)}}— - {{getMaxProductPrice(4515448)}} {{getMeasureProductPrice(4515448)}}22 239 - 2 854₽/м, 104 960 - 133 770₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515448)}}— - {{getMaxProductPrice(4515448)}} {{getMeasureProductPrice(4515448)}}22 239 - 2 854₽/м, 104 960 - 133 770₽/т | |
Балка двутавровая 20Б1 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4503480)}}— - {{getMaxProductPrice(4503480)}} {{getMeasureProductPrice(4503480)}}22 239 - 2 854₽/м, 104 960 - 133 770₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4503480)}}— - {{getMaxProductPrice(4503480)}} {{getMeasureProductPrice(4503480)}}22 239 - 2 854₽/м, 104 960 - 133 770₽/т | |
Балка двутавровая 25Б2 С355 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524088)}}— - {{getMaxProductPrice(4524088)}} {{getMeasureProductPrice(4524088)}}23 125 - 3 983₽/м, 105 570 - 134 550₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524088)}}— - {{getMaxProductPrice(4524088)}} {{getMeasureProductPrice(4524088)}}23 125 - 3 983₽/м, 105 570 - 134 550₽/т | |
Балка двутавровая 20Б1 С390 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4523466)}}— - {{getMaxProductPrice(4523466)}} {{getMeasureProductPrice(4523466)}}22 381 - 3 034₽/м, 111 590 - 142 220₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4523466)}}— - {{getMaxProductPrice(4523466)}} {{getMeasureProductPrice(4523466)}}22 381 - 3 034₽/м, 111 590 - 142 220₽/т | |
Балка двутавровая 18Б1 С245 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520415)}}— - {{getMaxProductPrice(4520415)}} {{getMeasureProductPrice(4520415)}}21 864 - 2 376₽/м, 118 000 - 150 400₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520415)}}— - {{getMaxProductPrice(4520415)}} {{getMeasureProductPrice(4520415)}}21 864 - 2 376₽/м, 118 000 - 150 400₽/т | |
Балка двутавровая 18Б1 С255 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4514991)}}— - {{getMaxProductPrice(4514991)}} {{getMeasureProductPrice(4514991)}}21 864 - 2 376₽/м, 118 000 - 150 400₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4514991)}}— - {{getMaxProductPrice(4514991)}} {{getMeasureProductPrice(4514991)}}21 864 - 2 376₽/м, 118 000 - 150 400₽/т | |
Балка двутавровая 18Б1 Ст3пс ГОСТ 535-2005 (57837-17) |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4510469)}}— - {{getMaxProductPrice(4510469)}} {{getMeasureProductPrice(4510469)}}21 864 - 2 376₽/м, 118 000 - 150 400₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4510469)}}— - {{getMaxProductPrice(4510469)}} {{getMeasureProductPrice(4510469)}}21 864 - 2 376₽/м, 118 000 - 150 400₽/т | |
Балка двутавровая 18Б1 С355 ГОСТ 27772-2021
Нестандартная длина |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4523822)}}— - {{getMaxProductPrice(4523822)}} {{getMeasureProductPrice(4523822)}}21 959 - 2 497₽/м, 124 000 - 158 040₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4523822)}}— - {{getMaxProductPrice(4523822)}} {{getMeasureProductPrice(4523822)}}21 959 - 2 497₽/м, 124 000 - 158 040₽/т | |
Балка двутавровая 18Б1 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518492)}}— - {{getMaxProductPrice(4518492)}} {{getMeasureProductPrice(4518492)}}21 959 - 2 497₽/м, 124 000 - 158 040₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518492)}}— - {{getMaxProductPrice(4518492)}} {{getMeasureProductPrice(4518492)}}21 959 - 2 497₽/м, 124 000 - 158 040₽/т |
* Все цены указаны с НДС