Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Фасонный прокат в Москве
Найдено 11 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая 55Б2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515827)}}— - {{getMaxProductPrice(4515827)}} {{getMeasureProductPrice(4515827)}}29 519 - 9 519₽/м, 97 210 - 97 210₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515827)}}— - {{getMaxProductPrice(4515827)}} {{getMeasureProductPrice(4515827)}}29 519 - 9 519₽/м, 97 210 - 97 210₽/т | |
Балка двутавровая 35К2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516070)}}— - {{getMaxProductPrice(4516070)}} {{getMeasureProductPrice(4516070)}}214 105 - 14 105₽/м, 103 330 - 103 330₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516070)}}— - {{getMaxProductPrice(4516070)}} {{getMeasureProductPrice(4516070)}}214 105 - 14 105₽/м, 103 330 - 103 330₽/т | |
Балка двутавровая 35К2 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515039)}}— - {{getMaxProductPrice(4515039)}} {{getMeasureProductPrice(4515039)}}214 105 - 14 105₽/м, 103 330 - 103 330₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515039)}}— - {{getMaxProductPrice(4515039)}} {{getMeasureProductPrice(4515039)}}214 105 - 14 105₽/м, 103 330 - 103 330₽/т | |
Балка двутавровая 55Б1 С390 ГОСТ Р 57837-2017
Нестандартная длина |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4523962)}}— - {{getMaxProductPrice(4523962)}} {{getMeasureProductPrice(4523962)}}27 226 - 9 210₽/м, 81 190 - 103 480₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4523962)}}— - {{getMaxProductPrice(4523962)}} {{getMeasureProductPrice(4523962)}}27 226 - 9 210₽/м, 81 190 - 103 480₽/т | |
Балка двутавровая 55Б1 С390 ГОСТ Р 57837-2017
Нестандартная длина |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4523657)}}— - {{getMaxProductPrice(4523657)}} {{getMeasureProductPrice(4523657)}}27 226 - 9 210₽/м, 81 190 - 103 480₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4523657)}}— - {{getMaxProductPrice(4523657)}} {{getMeasureProductPrice(4523657)}}27 226 - 9 210₽/м, 81 190 - 103 480₽/т | |
Балка двутавровая 35К2 С255 ГОСТ Р 57837-2017
Нестандартная длина |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524251)}}— - {{getMaxProductPrice(4524251)}} {{getMeasureProductPrice(4524251)}}211 250 - 14 338₽/м, 82 420 - 105 040₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524251)}}— - {{getMaxProductPrice(4524251)}} {{getMeasureProductPrice(4524251)}}211 250 - 14 338₽/м, 82 420 - 105 040₽/т | |
Балка двутавровая 55Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4515730)}}— - {{getMaxProductPrice(4515730)}} {{getMeasureProductPrice(4515730)}}28 116 - 10 344₽/м, 91 190 - 116 220₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4515730)}}— - {{getMaxProductPrice(4515730)}} {{getMeasureProductPrice(4515730)}}28 116 - 10 344₽/м, 91 190 - 116 220₽/т | |
Балка двутавровая 35К2 С255 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524239)}}— - {{getMaxProductPrice(4524239)}} {{getMeasureProductPrice(4524239)}}213 269 - 16 911₽/м, 97 210 - 123 890₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524239)}}— - {{getMaxProductPrice(4524239)}} {{getMeasureProductPrice(4524239)}}213 269 - 16 911₽/м, 97 210 - 123 890₽/т | |
Балка двутавровая 55Б1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515640)}}— - {{getMaxProductPrice(4515640)}} {{getMeasureProductPrice(4515640)}}28 652 - 11 026₽/м, 97 210 - 123 890₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515640)}}— - {{getMaxProductPrice(4515640)}} {{getMeasureProductPrice(4515640)}}28 652 - 11 026₽/м, 97 210 - 123 890₽/т | |
Балка двутавровая 35К2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515385)}}— - {{getMaxProductPrice(4515385)}} {{getMeasureProductPrice(4515385)}}214 105 - 17 976₽/м, 103 330 - 131 690₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515385)}}— - {{getMaxProductPrice(4515385)}} {{getMeasureProductPrice(4515385)}}214 105 - 17 976₽/м, 103 330 - 131 690₽/т | |
Балка двутавровая 16Б1 Ст3пс ГОСТ 535-2005 (57837-17) | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4478815)}}— - {{getMaxProductPrice(4478815)}} {{getMeasureProductPrice(4478815)}}21 501 - 1 932₽/м, 117 000 - 150 590₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4478815)}}— - {{getMaxProductPrice(4478815)}} {{getMeasureProductPrice(4478815)}}21 501 - 1 932₽/м, 117 000 - 150 590₽/т |
* Все цены указаны с НДС