Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Фасонный прокат в Москве
Найдено 11 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая 40Ш1 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4508181)}}— - {{getMaxProductPrice(4508181)}} {{getMeasureProductPrice(4508181)}}28 078 - 8 078₽/м, 91 190 - 91 190₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4508181)}}— - {{getMaxProductPrice(4508181)}} {{getMeasureProductPrice(4508181)}}28 078 - 8 078₽/м, 91 190 - 91 190₽/т | |
Балка двутавровая 40Ш1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515556)}}— - {{getMaxProductPrice(4515556)}} {{getMeasureProductPrice(4515556)}}28 611 - 8 611₽/м, 97 210 - 97 210₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515556)}}— - {{getMaxProductPrice(4515556)}} {{getMeasureProductPrice(4515556)}}28 611 - 8 611₽/м, 97 210 - 97 210₽/т | |
Балка двутавровая 25К2 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4503484)}}— - {{getMaxProductPrice(4503484)}} {{getMeasureProductPrice(4503484)}}27 121 - 7 121₽/м, 98 330 - 98 330₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4503484)}}— - {{getMaxProductPrice(4503484)}} {{getMeasureProductPrice(4503484)}}27 121 - 7 121₽/м, 98 330 - 98 330₽/т | |
Балка двутавровая 35Ш2 С355 ГОСТ Р 57837-2017
Нестандартная длина |
Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4523617)}}— - {{getMaxProductPrice(4523617)}} {{getMeasureProductPrice(4523617)}}26 509 - 8 296₽/м, 81 700 - 104 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4523617)}}— - {{getMaxProductPrice(4523617)}} {{getMeasureProductPrice(4523617)}}26 509 - 8 296₽/м, 81 700 - 104 130₽/т | |
Балка двутавровая 35К2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4516070)}}— - {{getMaxProductPrice(4516070)}} {{getMeasureProductPrice(4516070)}}214 536 - 14 536₽/м, 106 490 - 106 490₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4516070)}}— - {{getMaxProductPrice(4516070)}} {{getMeasureProductPrice(4516070)}}214 536 - 14 536₽/м, 106 490 - 106 490₽/т | |
Балка двутавровая 35К2 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515039)}}— - {{getMaxProductPrice(4515039)}} {{getMeasureProductPrice(4515039)}}214 536 - 14 536₽/м, 106 490 - 106 490₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515039)}}— - {{getMaxProductPrice(4515039)}} {{getMeasureProductPrice(4515039)}}214 536 - 14 536₽/м, 106 490 - 106 490₽/т | |
Балка двутавровая 40Ш1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515557)}}— - {{getMaxProductPrice(4515557)}} {{getMeasureProductPrice(4515557)}}28 005 - 10 203₽/м, 90 370 - 115 180₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515557)}}— - {{getMaxProductPrice(4515557)}} {{getMeasureProductPrice(4515557)}}28 005 - 10 203₽/м, 90 370 - 115 180₽/т | |
Балка двутавровая 30К1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515522)}}— - {{getMaxProductPrice(4515522)}} {{getMeasureProductPrice(4515522)}}28 022 - 10 224₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515522)}}— - {{getMaxProductPrice(4515522)}} {{getMeasureProductPrice(4515522)}}28 022 - 10 224₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | |
Балка двутавровая 25К2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515497)}}— - {{getMaxProductPrice(4515497)}} {{getMeasureProductPrice(4515497)}}26 678 - 8 510₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515497)}}— - {{getMaxProductPrice(4515497)}} {{getMeasureProductPrice(4515497)}}26 678 - 8 510₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | |
Балка двутавровая 30К1 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4508074)}}— - {{getMaxProductPrice(4508074)}} {{getMeasureProductPrice(4508074)}}28 022 - 10 224₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4508074)}}— - {{getMaxProductPrice(4508074)}} {{getMeasureProductPrice(4508074)}}28 022 - 10 224₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | |
Балка двутавровая 35К2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515385)}}— - {{getMaxProductPrice(4515385)}} {{getMeasureProductPrice(4515385)}}214 383 - 18 331₽/м, 105 370 - 134 290₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515385)}}— - {{getMaxProductPrice(4515385)}} {{getMeasureProductPrice(4515385)}}214 383 - 18 331₽/м, 105 370 - 134 290₽/т |
* Все цены указаны с НДС