Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Фасонный прокат в Москве
Найдено 20 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая 40Ш1 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4508181)}}— - {{getMaxProductPrice(4508181)}} {{getMeasureProductPrice(4508181)}}28 078 - 8 078₽/м, 91 190 - 91 190₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4508181)}}— - {{getMaxProductPrice(4508181)}} {{getMeasureProductPrice(4508181)}}28 078 - 8 078₽/м, 91 190 - 91 190₽/т | |
Балка двутавровая 40Ш1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515556)}}— - {{getMaxProductPrice(4515556)}} {{getMeasureProductPrice(4515556)}}28 611 - 8 611₽/м, 97 210 - 97 210₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515556)}}— - {{getMaxProductPrice(4515556)}} {{getMeasureProductPrice(4515556)}}28 611 - 8 611₽/м, 97 210 - 97 210₽/т | |
Балка двутавровая 25Ш2 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4505048)}}— - {{getMaxProductPrice(4505048)}} {{getMeasureProductPrice(4505048)}}25 398 - 5 398₽/м, 100 270 - 100 270₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4505048)}}— - {{getMaxProductPrice(4505048)}} {{getMeasureProductPrice(4505048)}}25 398 - 5 398₽/м, 100 270 - 100 270₽/т | |
Балка двутавровая 25Ш2 С355 ГОСТ Р 57837-2017
Нестандартная длина |
Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4520666)}}— - {{getMaxProductPrice(4520666)}} {{getMeasureProductPrice(4520666)}}24 481 - 5 711₽/м, 83 230 - 106 080₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520666)}}— - {{getMaxProductPrice(4520666)}} {{getMeasureProductPrice(4520666)}}24 481 - 5 711₽/м, 83 230 - 106 080₽/т | |
Балка двутавровая 40К2 С255 ГОСТ 27772-2015 (57837-17) | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4478095)}}— - {{getMaxProductPrice(4478095)}} {{getMeasureProductPrice(4478095)}}219 541 - 19 541₽/м, 113 830 - 113 830₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4478095)}}— - {{getMaxProductPrice(4478095)}} {{getMeasureProductPrice(4478095)}}219 541 - 19 541₽/м, 113 830 - 113 830₽/т | |
Балка двутавровая 40К2 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4508177)}}— - {{getMaxProductPrice(4508177)}} {{getMeasureProductPrice(4508177)}}219 682 - 19 682₽/м, 114 650 - 114 650₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4508177)}}— - {{getMaxProductPrice(4508177)}} {{getMeasureProductPrice(4508177)}}219 682 - 19 682₽/м, 114 650 - 114 650₽/т | |
Балка двутавровая 40К2 Ст3сп ГОСТ 535-2005 (57837-17) | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4478098)}}— - {{getMaxProductPrice(4478098)}} {{getMeasureProductPrice(4478098)}}219 682 - 19 682₽/м, 114 650 - 114 650₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4478098)}}— - {{getMaxProductPrice(4478098)}} {{getMeasureProductPrice(4478098)}}219 682 - 19 682₽/м, 114 650 - 114 650₽/т | |
Балка двутавровая 40Ш1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515557)}}— - {{getMaxProductPrice(4515557)}} {{getMeasureProductPrice(4515557)}}28 005 - 10 203₽/м, 90 370 - 115 180₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515557)}}— - {{getMaxProductPrice(4515557)}} {{getMeasureProductPrice(4515557)}}28 005 - 10 203₽/м, 90 370 - 115 180₽/т | |
Балка двутавровая 30К1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515522)}}— - {{getMaxProductPrice(4515522)}} {{getMeasureProductPrice(4515522)}}28 022 - 10 224₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515522)}}— - {{getMaxProductPrice(4515522)}} {{getMeasureProductPrice(4515522)}}28 022 - 10 224₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | |
Балка двутавровая 30К1 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4508074)}}— - {{getMaxProductPrice(4508074)}} {{getMeasureProductPrice(4508074)}}28 022 - 10 224₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4508074)}}— - {{getMaxProductPrice(4508074)}} {{getMeasureProductPrice(4508074)}}28 022 - 10 224₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | |
Балка двутавровая 40К2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4516377)}}— - {{getMaxProductPrice(4516377)}} {{getMeasureProductPrice(4516377)}}220 924 - 20 924₽/м, 121 890 - 121 890₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4516377)}}— - {{getMaxProductPrice(4516377)}} {{getMeasureProductPrice(4516377)}}220 924 - 20 924₽/м, 121 890 - 121 890₽/т | |
Балка двутавровая 40К5 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4516097)}}— - {{getMaxProductPrice(4516097)}} {{getMeasureProductPrice(4516097)}}235 450 - 35 450₽/м, 121 890 - 121 890₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4516097)}}— - {{getMaxProductPrice(4516097)}} {{getMeasureProductPrice(4516097)}}235 450 - 35 450₽/м, 121 890 - 121 890₽/т | |
Балка двутавровая 40К2 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4508322)}}— - {{getMaxProductPrice(4508322)}} {{getMeasureProductPrice(4508322)}}220 924 - 20 924₽/м, 121 890 - 121 890₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4508322)}}— - {{getMaxProductPrice(4508322)}} {{getMeasureProductPrice(4508322)}}220 924 - 20 924₽/м, 121 890 - 121 890₽/т | |
Балка двутавровая 40К2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4518133)}}— - {{getMaxProductPrice(4518133)}} {{getMeasureProductPrice(4518133)}}219 891 - 23 402₽/м, 115 870 - 136 320₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4518133)}}— - {{getMaxProductPrice(4518133)}} {{getMeasureProductPrice(4518133)}}219 891 - 23 402₽/м, 115 870 - 136 320₽/т | |
Балка двутавровая 40К5 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515631)}}— - {{getMaxProductPrice(4515631)}} {{getMeasureProductPrice(4515631)}}233 344 - 42 497₽/м, 114 650 - 146 120₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515631)}}— - {{getMaxProductPrice(4515631)}} {{getMeasureProductPrice(4515631)}}233 344 - 42 497₽/м, 114 650 - 146 120₽/т | |
Балка двутавровая 40К2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 |
Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4515387)}}— - {{getMaxProductPrice(4515387)}} {{getMeasureProductPrice(4515387)}}219 682 - 25 084₽/м, 114 650 - 146 120₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515387)}}— - {{getMaxProductPrice(4515387)}} {{getMeasureProductPrice(4515387)}}219 682 - 25 084₽/м, 114 650 - 146 120₽/т | |
Балка двутавровая 40К5 С355 ГОСТ Р 57837-2017 |
Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4515476)}}— - {{getMaxProductPrice(4515476)}} {{getMeasureProductPrice(4515476)}}235 095 - 44 727₽/м, 120 670 - 153 790₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515476)}}— - {{getMaxProductPrice(4515476)}} {{getMeasureProductPrice(4515476)}}235 095 - 44 727₽/м, 120 670 - 153 790₽/т | |
Балка двутавровая 40К5 С390 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4522934)}}— - {{getMaxProductPrice(4522934)}} {{getMeasureProductPrice(4522934)}}235 272 - 44 954₽/м, 121 280 - 154 570₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4522934)}}— - {{getMaxProductPrice(4522934)}} {{getMeasureProductPrice(4522934)}}235 272 - 44 954₽/м, 121 280 - 154 570₽/т | |
Балка двутавровая 40К5 С390 ГОСТ Р 57837-2017
Нестандартная длина |
Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4522936)}}— - {{getMaxProductPrice(4522936)}} {{getMeasureProductPrice(4522936)}}235 627 - 45 408₽/м, 122 500 - 156 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4522936)}}— - {{getMaxProductPrice(4522936)}} {{getMeasureProductPrice(4522936)}}235 627 - 45 408₽/м, 122 500 - 156 130₽/т | |
Балка двутавровая 40К5 С390 ГОСТ Р 57837-2017
Нестандартная длина |
Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4522935)}}— - {{getMaxProductPrice(4522935)}} {{getMeasureProductPrice(4522935)}}235 627 - 45 408₽/м, 122 500 - 156 130₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4522935)}}— - {{getMaxProductPrice(4522935)}} {{getMeasureProductPrice(4522935)}}235 627 - 45 408₽/м, 122 500 - 156 130₽/т |
* Все цены указаны с НДС