Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Фасонный прокат в Москве
Найдено 11 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая 25Ш3 С255 ГОСТ 27772-2015 (57837-17) | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4477174)}}— - {{getMaxProductPrice(4477174)}} {{getMeasureProductPrice(4477174)}}26 346 - 6 346₽/м, 94 250 - 94 250₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4477174)}}— - {{getMaxProductPrice(4477174)}} {{getMeasureProductPrice(4477174)}}26 346 - 6 346₽/м, 94 250 - 94 250₽/т | |
Балка двутавровая 30Ш2 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4503342)}}— - {{getMaxProductPrice(4503342)}} {{getMeasureProductPrice(4503342)}}26 682 - 6 682₽/м, 97 410 - 97 410₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4503342)}}— - {{getMaxProductPrice(4503342)}} {{getMeasureProductPrice(4503342)}}26 682 - 6 682₽/м, 97 410 - 97 410₽/т | |
Балка двутавровая 25Б2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515986)}}— - {{getMaxProductPrice(4515986)}} {{getMeasureProductPrice(4515986)}}23 125 - 3 125₽/м, 105 570 - 105 570₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515986)}}— - {{getMaxProductPrice(4515986)}} {{getMeasureProductPrice(4515986)}}23 125 - 3 125₽/м, 105 570 - 105 570₽/т | |
Балка двутавровая 25Б2 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4503487)}}— - {{getMaxProductPrice(4503487)}} {{getMeasureProductPrice(4503487)}}23 125 - 3 125₽/м, 105 570 - 105 570₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4503487)}}— - {{getMaxProductPrice(4503487)}} {{getMeasureProductPrice(4503487)}}23 125 - 3 125₽/м, 105 570 - 105 570₽/т | |
Балка двутавровая 25Б2 С355 ГОСТ Р 57837-2017
Нестандартная длина |
Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4520986)}}— - {{getMaxProductPrice(4520986)}} {{getMeasureProductPrice(4520986)}}22 597 - 3 309₽/м, 87 720 - 111 800₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520986)}}— - {{getMaxProductPrice(4520986)}} {{getMeasureProductPrice(4520986)}}22 597 - 3 309₽/м, 87 720 - 111 800₽/т | |
Балка двутавровая 25Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4518125)}}— - {{getMaxProductPrice(4518125)}} {{getMeasureProductPrice(4518125)}}22 923 - 3 438₽/м, 98 740 - 116 160₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4518125)}}— - {{getMaxProductPrice(4518125)}} {{getMeasureProductPrice(4518125)}}22 923 - 3 438₽/м, 98 740 - 116 160₽/т | |
Балка двутавровая 30Ш2 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4508158)}}— - {{getMaxProductPrice(4508158)}} {{getMeasureProductPrice(4508158)}}26 326 - 8 062₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4508158)}}— - {{getMaxProductPrice(4508158)}} {{getMeasureProductPrice(4508158)}}26 326 - 8 062₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | |
Балка двутавровая 25Ш3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515465)}}— - {{getMaxProductPrice(4515465)}} {{getMeasureProductPrice(4515465)}}26 346 - 8 088₽/м, 94 250 - 120 120₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515465)}}— - {{getMaxProductPrice(4515465)}} {{getMeasureProductPrice(4515465)}}26 346 - 8 088₽/м, 94 250 - 120 120₽/т | |
Балка двутавровая 30Ш2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515381)}}— - {{getMaxProductPrice(4515381)}} {{getMeasureProductPrice(4515381)}}26 745 - 8 597₽/м, 98 330 - 125 320₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515381)}}— - {{getMaxProductPrice(4515381)}} {{getMeasureProductPrice(4515381)}}26 745 - 8 597₽/м, 98 330 - 125 320₽/т | |
Балка двутавровая 30Ш2 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4505053)}}— - {{getMaxProductPrice(4505053)}} {{getMeasureProductPrice(4505053)}}26 745 - 8 597₽/м, 98 330 - 125 320₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4505053)}}— - {{getMaxProductPrice(4505053)}} {{getMeasureProductPrice(4505053)}}26 745 - 8 597₽/м, 98 330 - 125 320₽/т | |
Балка двутавровая 30Ш2 С390 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4523481)}}— - {{getMaxProductPrice(4523481)}} {{getMeasureProductPrice(4523481)}}26 780 - 8 642₽/м, 98 840 - 125 970₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4523481)}}— - {{getMaxProductPrice(4523481)}} {{getMeasureProductPrice(4523481)}}26 780 - 8 642₽/м, 98 840 - 125 970₽/т |
* Все цены указаны с НДС