Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Фасонный прокат в Москве
Найдено 20 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая 55Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515811)}}— - {{getMaxProductPrice(4515811)}} {{getMeasureProductPrice(4515811)}}28 841 - 8 841руб./м, 90 290 - 90 290руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515811)}}— - {{getMaxProductPrice(4515811)}} {{getMeasureProductPrice(4515811)}}28 841 - 8 841руб./м, 90 290 - 90 290руб./т | |
Балка двутавровая 55Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515730)}}— - {{getMaxProductPrice(4515730)}} {{getMeasureProductPrice(4515730)}}28 036 - 8 036руб./м, 90 290 - 90 290руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515730)}}— - {{getMaxProductPrice(4515730)}} {{getMeasureProductPrice(4515730)}}28 036 - 8 036руб./м, 90 290 - 90 290руб./т | |
Балка двутавровая 20Ш2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516060)}}— - {{getMaxProductPrice(4516060)}} {{getMeasureProductPrice(4516060)}}23 663 - 3 663руб./м, 94 330 - 94 330руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516060)}}— - {{getMaxProductPrice(4516060)}} {{getMeasureProductPrice(4516060)}}23 663 - 3 663руб./м, 94 330 - 94 330руб./т | |
Балка двутавровая 55Б2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515827)}}— - {{getMaxProductPrice(4515827)}} {{getMeasureProductPrice(4515827)}}29 425 - 9 425руб./м, 96 250 - 96 250руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515827)}}— - {{getMaxProductPrice(4515827)}} {{getMeasureProductPrice(4515827)}}29 425 - 9 425руб./м, 96 250 - 96 250руб./т | |
Балка двутавровая 55Б1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515640)}}— - {{getMaxProductPrice(4515640)}} {{getMeasureProductPrice(4515640)}}28 566 - 8 566руб./м, 96 250 - 96 250руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515640)}}— - {{getMaxProductPrice(4515640)}} {{getMeasureProductPrice(4515640)}}28 566 - 8 566руб./м, 96 250 - 96 250руб./т | |
Балка двутавровая 25Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518125)}}— - {{getMaxProductPrice(4518125)}} {{getMeasureProductPrice(4518125)}}22 918 - 2 918руб./м, 98 580 - 98 580руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518125)}}— - {{getMaxProductPrice(4518125)}} {{getMeasureProductPrice(4518125)}}22 918 - 2 918руб./м, 98 580 - 98 580руб./т | |
Балка двутавровая 20Ш2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515810)}}— - {{getMaxProductPrice(4515810)}} {{getMeasureProductPrice(4515810)}}23 895 - 3 895руб./м, 100 290 - 100 290руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515810)}}— - {{getMaxProductPrice(4515810)}} {{getMeasureProductPrice(4515810)}}23 895 - 3 895руб./м, 100 290 - 100 290руб./т | |
Балка двутавровая 55Б1 С390 ГОСТ Р 57837-2017
Нестандартная длина |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4523962)}}— - {{getMaxProductPrice(4523962)}} {{getMeasureProductPrice(4523962)}}27 156 - 9 210руб./м, 80 400 - 103 480руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4523962)}}— - {{getMaxProductPrice(4523962)}} {{getMeasureProductPrice(4523962)}}27 156 - 9 210руб./м, 80 400 - 103 480руб./т | |
Балка двутавровая 55Б1 С390 ГОСТ Р 57837-2017
Нестандартная длина |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4523657)}}— - {{getMaxProductPrice(4523657)}} {{getMeasureProductPrice(4523657)}}27 156 - 9 210руб./м, 80 400 - 103 480руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4523657)}}— - {{getMaxProductPrice(4523657)}} {{getMeasureProductPrice(4523657)}}27 156 - 9 210руб./м, 80 400 - 103 480руб./т | |
Балка двутавровая 25Б2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515986)}}— - {{getMaxProductPrice(4515986)}} {{getMeasureProductPrice(4515986)}}23 094 - 3 094руб./м, 104 540 - 104 540руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515986)}}— - {{getMaxProductPrice(4515986)}} {{getMeasureProductPrice(4515986)}}23 094 - 3 094руб./м, 104 540 - 104 540руб./т | |
Балка двутавровая 25Б2 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4503487)}}— - {{getMaxProductPrice(4503487)}} {{getMeasureProductPrice(4503487)}}23 094 - 3 094руб./м, 104 540 - 104 540руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4503487)}}— - {{getMaxProductPrice(4503487)}} {{getMeasureProductPrice(4503487)}}23 094 - 3 094руб./м, 104 540 - 104 540руб./т | |
Балка двутавровая 55Б2 С255 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4525118)}}— - {{getMaxProductPrice(4525118)}} {{getMeasureProductPrice(4525118)}}28 841 - 11 380руб./м, 90 290 - 116 220руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4525118)}}— - {{getMaxProductPrice(4525118)}} {{getMeasureProductPrice(4525118)}}28 841 - 11 380руб./м, 90 290 - 116 220руб./т | |
Балка двутавровая 55Б1 С255 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524327)}}— - {{getMaxProductPrice(4524327)}} {{getMeasureProductPrice(4524327)}}28 036 - 10 344руб./м, 90 290 - 116 220руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524327)}}— - {{getMaxProductPrice(4524327)}} {{getMeasureProductPrice(4524327)}}28 036 - 10 344руб./м, 90 290 - 116 220руб./т | |
Балка двутавровая 15К3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4523461)}}— - {{getMaxProductPrice(4523461)}} {{getMeasureProductPrice(4523461)}}23 670 - 4 723руб./м, 92 920 - 119 600руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4523461)}}— - {{getMaxProductPrice(4523461)}} {{getMeasureProductPrice(4523461)}}23 670 - 4 723руб./м, 92 920 - 119 600руб./т | |
Балка двутавровая 20Ш2 С255 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524178)}}— - {{getMaxProductPrice(4524178)}} {{getMeasureProductPrice(4524178)}}23 663 - 4 715руб./м, 94 330 - 121 420руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524178)}}— - {{getMaxProductPrice(4524178)}} {{getMeasureProductPrice(4524178)}}23 663 - 4 715руб./м, 94 330 - 121 420руб./т | |
Балка двутавровая 25Б2 С255 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524202)}}— - {{getMaxProductPrice(4524202)}} {{getMeasureProductPrice(4524202)}}22 918 - 3 756руб./м, 98 580 - 126 880руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524202)}}— - {{getMaxProductPrice(4524202)}} {{getMeasureProductPrice(4524202)}}22 918 - 3 756руб./м, 98 580 - 126 880руб./т | |
Балка двутавровая 25Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4515498)}}— - {{getMaxProductPrice(4515498)}} {{getMeasureProductPrice(4515498)}}22 918 - 3 756руб./м, 98 580 - 126 880руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4515498)}}— - {{getMaxProductPrice(4515498)}} {{getMeasureProductPrice(4515498)}}22 918 - 3 756руб./м, 98 580 - 126 880руб./т | |
Балка двутавровая 25Б2 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4503486)}}— - {{getMaxProductPrice(4503486)}} {{getMeasureProductPrice(4503486)}}22 918 - 3 756руб./м, 98 580 - 126 880руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4503486)}}— - {{getMaxProductPrice(4503486)}} {{getMeasureProductPrice(4503486)}}22 918 - 3 756руб./м, 98 580 - 126 880руб./т | |
Балка двутавровая 20Ш2 С355 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524550)}}— - {{getMaxProductPrice(4524550)}} {{getMeasureProductPrice(4524550)}}23 895 - 5 013руб./м, 100 290 - 129 090руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524550)}}— - {{getMaxProductPrice(4524550)}} {{getMeasureProductPrice(4524550)}}23 895 - 5 013руб./м, 100 290 - 129 090руб./т | |
Балка двутавровая 25Б2 С355 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524088)}}— - {{getMaxProductPrice(4524088)}} {{getMeasureProductPrice(4524088)}}23 094 - 3 983руб./м, 104 540 - 134 550руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524088)}}— - {{getMaxProductPrice(4524088)}} {{getMeasureProductPrice(4524088)}}23 094 - 3 983руб./м, 104 540 - 134 550руб./т |
* Все цены указаны с НДС