Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Фасонный прокат в Москве
Найдено 28 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая 60Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515481)}}— - {{getMaxProductPrice(4515481)}} {{getMeasureProductPrice(4515481)}}28 625 - 8 625₽/м, 91 190 - 91 190₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515481)}}— - {{getMaxProductPrice(4515481)}} {{getMeasureProductPrice(4515481)}}28 625 - 8 625₽/м, 91 190 - 91 190₽/т | |
Балка двутавровая 45Б1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515817)}}— - {{getMaxProductPrice(4515817)}} {{getMeasureProductPrice(4515817)}}26 432 - 6 432₽/м, 97 210 - 97 210₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515817)}}— - {{getMaxProductPrice(4515817)}} {{getMeasureProductPrice(4515817)}}26 432 - 6 432₽/м, 97 210 - 97 210₽/т | |
Балка двутавровая 40Ш1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515556)}}— - {{getMaxProductPrice(4515556)}} {{getMeasureProductPrice(4515556)}}28 611 - 8 611₽/м, 97 210 - 97 210₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515556)}}— - {{getMaxProductPrice(4515556)}} {{getMeasureProductPrice(4515556)}}28 611 - 8 611₽/м, 97 210 - 97 210₽/т | |
Балка двутавровая 30К1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515585)}}— - {{getMaxProductPrice(4515585)}} {{getMeasureProductPrice(4515585)}}28 555 - 8 555₽/м, 98 330 - 98 330₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515585)}}— - {{getMaxProductPrice(4515585)}} {{getMeasureProductPrice(4515585)}}28 555 - 8 555₽/м, 98 330 - 98 330₽/т | |
Балка двутавровая 45Б1 С255 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524313)}}— - {{getMaxProductPrice(4524313)}} {{getMeasureProductPrice(4524313)}}26 034 - 7 690₽/м, 91 190 - 116 220₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524313)}}— - {{getMaxProductPrice(4524313)}} {{getMeasureProductPrice(4524313)}}26 034 - 7 690₽/м, 91 190 - 116 220₽/т | |
Балка двутавровая 40Ш1 С255 ГОСТ 35087-2024 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524305)}}— - {{getMaxProductPrice(4524305)}} {{getMeasureProductPrice(4524305)}}28 078 - 10 295₽/м, 91 190 - 116 220₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524305)}}— - {{getMaxProductPrice(4524305)}} {{getMeasureProductPrice(4524305)}}28 078 - 10 295₽/м, 91 190 - 116 220₽/т | |
Балка двутавровая 45Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515541)}}— - {{getMaxProductPrice(4515541)}} {{getMeasureProductPrice(4515541)}}26 034 - 7 690₽/м, 91 190 - 116 220₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515541)}}— - {{getMaxProductPrice(4515541)}} {{getMeasureProductPrice(4515541)}}26 034 - 7 690₽/м, 91 190 - 116 220₽/т | |
Балка двутавровая 40Ш1 С255 ГОСТ 27772-2015 (57837-17) | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4478101)}}— - {{getMaxProductPrice(4478101)}} {{getMeasureProductPrice(4478101)}}28 078 - 10 295₽/м, 91 190 - 116 220₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4478101)}}— - {{getMaxProductPrice(4478101)}} {{getMeasureProductPrice(4478101)}}28 078 - 10 295₽/м, 91 190 - 116 220₽/т | |
Балка двутавровая 40Б1 С255 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524266)}}— - {{getMaxProductPrice(4524266)}} {{getMeasureProductPrice(4524266)}}25 218 - 6 650₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524266)}}— - {{getMaxProductPrice(4524266)}} {{getMeasureProductPrice(4524266)}}25 218 - 6 650₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | |
Балка двутавровая 30К1 С255 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524211)}}— - {{getMaxProductPrice(4524211)}} {{getMeasureProductPrice(4524211)}}28 022 - 10 224₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524211)}}— - {{getMaxProductPrice(4524211)}} {{getMeasureProductPrice(4524211)}}28 022 - 10 224₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | |
Балка двутавровая 30К1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515522)}}— - {{getMaxProductPrice(4515522)}} {{getMeasureProductPrice(4515522)}}28 022 - 10 224₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515522)}}— - {{getMaxProductPrice(4515522)}} {{getMeasureProductPrice(4515522)}}28 022 - 10 224₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | |
Балка двутавровая 40Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4515377)}}— - {{getMaxProductPrice(4515377)}} {{getMeasureProductPrice(4515377)}}25 218 - 6 650₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4515377)}}— - {{getMaxProductPrice(4515377)}} {{getMeasureProductPrice(4515377)}}25 218 - 6 650₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | |
Балка двутавровая 40Б1 С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4508173)}}— - {{getMaxProductPrice(4508173)}} {{getMeasureProductPrice(4508173)}}25 218 - 6 650₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4508173)}}— - {{getMaxProductPrice(4508173)}} {{getMeasureProductPrice(4508173)}}25 218 - 6 650₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | |
Балка двутавровая 30К1 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4508074)}}— - {{getMaxProductPrice(4508074)}} {{getMeasureProductPrice(4508074)}}28 022 - 10 224₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4508074)}}— - {{getMaxProductPrice(4508074)}} {{getMeasureProductPrice(4508074)}}28 022 - 10 224₽/м, 92 210 - 117 520₽/т | |
Балка двутавровая 20К1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515540)}}— - {{getMaxProductPrice(4515540)}} {{getMeasureProductPrice(4515540)}}23 925 - 5 002₽/м, 94 760 - 120 770₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515540)}}— - {{getMaxProductPrice(4515540)}} {{getMeasureProductPrice(4515540)}}23 925 - 5 002₽/м, 94 760 - 120 770₽/т | |
Балка двутавровая 60Б1 С355 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524328)}}— - {{getMaxProductPrice(4524328)}} {{getMeasureProductPrice(4524328)}}29 194 - 11 718₽/м, 97 210 - 123 890₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524328)}}— - {{getMaxProductPrice(4524328)}} {{getMeasureProductPrice(4524328)}}29 194 - 11 718₽/м, 97 210 - 123 890₽/т | |
Балка двутавровая 50Б2 С355 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524319)}}— - {{getMaxProductPrice(4524319)}} {{getMeasureProductPrice(4524319)}}27 728 - 9 849₽/м, 97 210 - 123 890₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524319)}}— - {{getMaxProductPrice(4524319)}} {{getMeasureProductPrice(4524319)}}27 728 - 9 849₽/м, 97 210 - 123 890₽/т | |
Балка двутавровая 40Ш1 С355 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524169)}}— - {{getMaxProductPrice(4524169)}} {{getMeasureProductPrice(4524169)}}28 611 - 10 975₽/м, 97 210 - 123 890₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524169)}}— - {{getMaxProductPrice(4524169)}} {{getMeasureProductPrice(4524169)}}28 611 - 10 975₽/м, 97 210 - 123 890₽/т | |
Балка двутавровая 50Б2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515627)}}— - {{getMaxProductPrice(4515627)}} {{getMeasureProductPrice(4515627)}}27 728 - 9 849₽/м, 97 210 - 123 890₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515627)}}— - {{getMaxProductPrice(4515627)}} {{getMeasureProductPrice(4515627)}}27 728 - 9 849₽/м, 97 210 - 123 890₽/т | |
Балка двутавровая 40Ш1 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4508415)}}— - {{getMaxProductPrice(4508415)}} {{getMeasureProductPrice(4508415)}}28 611 - 10 975₽/м, 97 210 - 123 890₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4508415)}}— - {{getMaxProductPrice(4508415)}} {{getMeasureProductPrice(4508415)}}28 611 - 10 975₽/м, 97 210 - 123 890₽/т |
* Все цены указаны с НДС