Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Фасонный прокат в Москве
Найдено 11 товаров
Цены* были обновлены
вчера
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая 35Б2 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4508165)}}— - {{getMaxProductPrice(4508165)}} {{getMeasureProductPrice(4508165)}}24 675 - 4 675₽/м, 94 250 - 94 250₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4508165)}}— - {{getMaxProductPrice(4508165)}} {{getMeasureProductPrice(4508165)}}24 675 - 4 675₽/м, 94 250 - 94 250₽/т | |
Балка двутавровая 20Б2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515735)}}— - {{getMaxProductPrice(4515735)}} {{getMeasureProductPrice(4515735)}}22 811 - 2 811₽/м, 110 980 - 110 980₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515735)}}— - {{getMaxProductPrice(4515735)}} {{getMeasureProductPrice(4515735)}}22 811 - 2 811₽/м, 110 980 - 110 980₽/т | |
Балка двутавровая 25Ш1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 |
Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4515466)}}— - {{getMaxProductPrice(4515466)}} {{getMeasureProductPrice(4515466)}}24 166 - 5 309₽/м, 94 250 - 120 120₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515466)}}— - {{getMaxProductPrice(4515466)}} {{getMeasureProductPrice(4515466)}}24 166 - 5 309₽/м, 94 250 - 120 120₽/т | |
Балка двутавровая 25Ш1 С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
В наличии | {{getMinProductPrice(4505047)}}— - {{getMaxProductPrice(4505047)}} {{getMeasureProductPrice(4505047)}}24 166 - 5 309₽/м, 94 250 - 120 120₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4505047)}}— - {{getMaxProductPrice(4505047)}} {{getMeasureProductPrice(4505047)}}24 166 - 5 309₽/м, 94 250 - 120 120₽/т | |
Балка двутавровая 25Ш1 С255 ГОСТ 27772-2015 (57837-17) | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4477100)}}— - {{getMaxProductPrice(4477100)}} {{getMeasureProductPrice(4477100)}}24 166 - 5 309₽/м, 94 250 - 120 120₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4477100)}}— - {{getMaxProductPrice(4477100)}} {{getMeasureProductPrice(4477100)}}24 166 - 5 309₽/м, 94 250 - 120 120₽/т | |
Балка двутавровая 35Б2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515474)}}— - {{getMaxProductPrice(4515474)}} {{getMeasureProductPrice(4515474)}}24 973 - 6 338₽/м, 100 270 - 127 790₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515474)}}— - {{getMaxProductPrice(4515474)}} {{getMeasureProductPrice(4515474)}}24 973 - 6 338₽/м, 100 270 - 127 790₽/т | |
Балка двутавровая 25Ш1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4515468)}}— - {{getMaxProductPrice(4515468)}} {{getMeasureProductPrice(4515468)}}24 432 - 5 648₽/м, 100 270 - 127 790₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4515468)}}— - {{getMaxProductPrice(4515468)}} {{getMeasureProductPrice(4515468)}}24 432 - 5 648₽/м, 100 270 - 127 790₽/т | |
Балка двутавровая 25Ш1 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4505046)}}— - {{getMaxProductPrice(4505046)}} {{getMeasureProductPrice(4505046)}}24 432 - 5 648₽/м, 100 270 - 127 790₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4505046)}}— - {{getMaxProductPrice(4505046)}} {{getMeasureProductPrice(4505046)}}24 432 - 5 648₽/м, 100 270 - 127 790₽/т | |
Балка двутавровая 20Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4516051)}}— - {{getMaxProductPrice(4516051)}} {{getMeasureProductPrice(4516051)}}22 659 - 3 389₽/м, 104 960 - 133 770₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4516051)}}— - {{getMaxProductPrice(4516051)}} {{getMeasureProductPrice(4516051)}}22 659 - 3 389₽/м, 104 960 - 133 770₽/т | |
Балка двутавровая 20Б2 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4509974)}}— - {{getMaxProductPrice(4509974)}} {{getMeasureProductPrice(4509974)}}22 659 - 3 389₽/м, 104 960 - 133 770₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4509974)}}— - {{getMaxProductPrice(4509974)}} {{getMeasureProductPrice(4509974)}}22 659 - 3 389₽/м, 104 960 - 133 770₽/т | |
Балка двутавровая 20Б2 С355 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | В наличии | {{getMinProductPrice(4524125)}}— - {{getMaxProductPrice(4524125)}} {{getMeasureProductPrice(4524125)}}22 811 - 3 583₽/м, 110 980 - 141 440₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4524125)}}— - {{getMaxProductPrice(4524125)}} {{getMeasureProductPrice(4524125)}}22 811 - 3 583₽/м, 110 980 - 141 440₽/т |
* Все цены указаны с НДС