Широкий ассортимент
Доставка манипулятором
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Фасонный прокат в Москве Длина 12 000 мм, Марка стали Ст3сп
Найдено 25 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Уголок горячекатаный 63х6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517827)}}— - {{getMaxProductPrice(4517827)}} {{getMeasureProductPrice(4517827)}}2344 - 344руб./м, 58 060 - 58 060руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517827)}}— - {{getMaxProductPrice(4517827)}} {{getMeasureProductPrice(4517827)}}2344 - 344руб./м, 58 060 - 58 060руб./т | |
Уголок горячекатаный 90х7 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517995)}}— - {{getMaxProductPrice(4517995)}} {{getMeasureProductPrice(4517995)}}2662 - 662руб./м, 66 340 - 66 340руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517995)}}— - {{getMaxProductPrice(4517995)}} {{getMeasureProductPrice(4517995)}}2662 - 662руб./м, 66 340 - 66 340руб./т | |
Уголок горячекатаный 50х4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517926)}}— - {{getMaxProductPrice(4517926)}} {{getMeasureProductPrice(4517926)}}2186 - 236руб./м, 58 060 - 73 710руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517926)}}— - {{getMaxProductPrice(4517926)}} {{getMeasureProductPrice(4517926)}}2186 - 236руб./м, 58 060 - 73 710руб./т | |
Уголок горячекатаный 63х5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517893)}}— - {{getMaxProductPrice(4517893)}} {{getMeasureProductPrice(4517893)}}2289 - 367руб./м, 58 060 - 73 710руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517893)}}— - {{getMaxProductPrice(4517893)}} {{getMeasureProductPrice(4517893)}}2289 - 367руб./м, 58 060 - 73 710руб./т | |
Уголок горячекатаный 50х5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517880)}}— - {{getMaxProductPrice(4517880)}} {{getMeasureProductPrice(4517880)}}2226 - 287руб./м, 58 060 - 73 710руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517880)}}— - {{getMaxProductPrice(4517880)}} {{getMeasureProductPrice(4517880)}}2226 - 287руб./м, 58 060 - 73 710руб./т | |
Уголок горячекатаный 40х4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517946)}}— - {{getMaxProductPrice(4517946)}} {{getMeasureProductPrice(4517946)}}2148 - 188руб./м, 59 000 - 75 190руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517946)}}— - {{getMaxProductPrice(4517946)}} {{getMeasureProductPrice(4517946)}}2148 - 188руб./м, 59 000 - 75 190руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517863)}}— - {{getMaxProductPrice(4517863)}} {{getMeasureProductPrice(4517863)}}2449 - 568руб./м, 63 000 - 79 660руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517863)}}— - {{getMaxProductPrice(4517863)}} {{getMeasureProductPrice(4517863)}}2449 - 568руб./м, 63 000 - 79 660руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х7 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517901)}}— - {{getMaxProductPrice(4517901)}} {{getMeasureProductPrice(4517901)}}2705 - 892руб./м, 63 120 - 79 820руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517901)}}— - {{getMaxProductPrice(4517901)}} {{getMeasureProductPrice(4517901)}}2705 - 892руб./м, 63 120 - 79 820руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517849)}}— - {{getMaxProductPrice(4517849)}} {{getMeasureProductPrice(4517849)}}2802 - 1 014руб./м, 63 120 - 79 820руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517849)}}— - {{getMaxProductPrice(4517849)}} {{getMeasureProductPrice(4517849)}}2802 - 1 014руб./м, 63 120 - 79 820руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517921)}}— - {{getMaxProductPrice(4517921)}} {{getMeasureProductPrice(4517921)}}2384 - 486руб./м, 63 960 - 80 890руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517921)}}— - {{getMaxProductPrice(4517921)}} {{getMeasureProductPrice(4517921)}}2384 - 486руб./м, 63 960 - 80 890руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517833)}}— - {{getMaxProductPrice(4517833)}} {{getMeasureProductPrice(4517833)}}2607 - 768руб./м, 65 060 - 82 280руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517833)}}— - {{getMaxProductPrice(4517833)}} {{getMeasureProductPrice(4517833)}}2607 - 768руб./м, 65 060 - 82 280руб./т | |
Швеллер 10П Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516950)}}— - {{getMaxProductPrice(4516950)}} {{getMeasureProductPrice(4516950)}}2591 - 753руб./м, 66 500 - 84 670руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516950)}}— - {{getMaxProductPrice(4516950)}} {{getMeasureProductPrice(4516950)}}2591 - 753руб./м, 66 500 - 84 670руб./т | |
Уголок горячекатаный 125х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517958)}}— - {{getMaxProductPrice(4517958)}} {{getMeasureProductPrice(4517958)}}21 072 - 1 356руб./м, 66 990 - 84 720руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517958)}}— - {{getMaxProductPrice(4517958)}} {{getMeasureProductPrice(4517958)}}21 072 - 1 356руб./м, 66 990 - 84 720руб./т | |
Уголок горячекатаный 125х10 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517952)}}— - {{getMaxProductPrice(4517952)}} {{getMeasureProductPrice(4517952)}}21 328 - 1 680руб./м, 67 080 - 84 830руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517952)}}— - {{getMaxProductPrice(4517952)}} {{getMeasureProductPrice(4517952)}}21 328 - 1 680руб./м, 67 080 - 84 830руб./т | |
Уголок горячекатаный 80х6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517982)}}— - {{getMaxProductPrice(4517982)}} {{getMeasureProductPrice(4517982)}}2521 - 659руб./м, 68 360 - 86 450руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517982)}}— - {{getMaxProductPrice(4517982)}} {{getMeasureProductPrice(4517982)}}2521 - 659руб./м, 68 360 - 86 450руб./т | |
Уголок горячекатаный 80х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517909)}}— - {{getMaxProductPrice(4517909)}} {{getMeasureProductPrice(4517909)}}2683 - 864руб./м, 68 360 - 86 450руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517909)}}— - {{getMaxProductPrice(4517909)}} {{getMeasureProductPrice(4517909)}}2683 - 864руб./м, 68 360 - 86 450руб./т | |
Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516919)}}— - {{getMaxProductPrice(4516919)}} {{getMeasureProductPrice(4516919)}}2497 - 633руб./м, 68 200 - 86 840руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516919)}}— - {{getMaxProductPrice(4516919)}} {{getMeasureProductPrice(4516919)}}2497 - 633руб./м, 68 200 - 86 840руб./т | |
Швеллер 8У Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516921)}}— - {{getMaxProductPrice(4516921)}} {{getMeasureProductPrice(4516921)}}2503 - 640руб./м, 69 000 - 87 850руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516921)}}— - {{getMaxProductPrice(4516921)}} {{getMeasureProductPrice(4516921)}}2503 - 640руб./м, 69 000 - 87 850руб./т | |
Швеллер 12П Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516981)}}— - {{getMaxProductPrice(4516981)}} {{getMeasureProductPrice(4516981)}}2758 - 958руб./м, 70 490 - 89 050руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516981)}}— - {{getMaxProductPrice(4516981)}} {{getMeasureProductPrice(4516981)}}2758 - 958руб./м, 70 490 - 89 050руб./т | |
Швеллер 14П Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ивантеевка Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516988)}}— - {{getMaxProductPrice(4516988)}} {{getMeasureProductPrice(4516988)}}2904 - 1 142руб./м, 71 000 - 89 700руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516988)}}— - {{getMaxProductPrice(4516988)}} {{getMeasureProductPrice(4516988)}}2904 - 1 142руб./м, 71 000 - 89 700руб./т |
* Все цены указаны с НДС