Широкий ассортимент
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Фасонный прокат в Москве Длина 12 000 мм - Страница 15
Найдено 323 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая 40К4 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515706)}}— - {{getMaxProductPrice(4515706)}} {{getMeasureProductPrice(4515706)}}225 859 - 33 285руб./м, 111 500 - 143 520руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515706)}}— - {{getMaxProductPrice(4515706)}} {{getMeasureProductPrice(4515706)}}225 859 - 33 285руб./м, 111 500 - 143 520руб./т | |
Балка двутавровая 40К5 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515631)}}— - {{getMaxProductPrice(4515631)}} {{getMeasureProductPrice(4515631)}}232 428 - 41 740руб./м, 111 500 - 143 520руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515631)}}— - {{getMaxProductPrice(4515631)}} {{getMeasureProductPrice(4515631)}}232 428 - 41 740руб./м, 111 500 - 143 520руб./т | |
Балка двутавровая 40К3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515461)}}— - {{getMaxProductPrice(4515461)}} {{getMeasureProductPrice(4515461)}}222 309 - 28 716руб./м, 111 500 - 143 520руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515461)}}— - {{getMaxProductPrice(4515461)}} {{getMeasureProductPrice(4515461)}}222 309 - 28 716руб./м, 111 500 - 143 520руб./т | |
Балка двутавровая 40К2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515387)}}— - {{getMaxProductPrice(4515387)}} {{getMeasureProductPrice(4515387)}}219 141 - 24 638руб./м, 111 500 - 143 520руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515387)}}— - {{getMaxProductPrice(4515387)}} {{getMeasureProductPrice(4515387)}}219 141 - 24 638руб./м, 111 500 - 143 520руб./т | |
Швеллер 20У С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516934)}}— - {{getMaxProductPrice(4516934)}} {{getMeasureProductPrice(4516934)}}22 274 - 2 779руб./м, 118 270 - 144 510руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516934)}}— - {{getMaxProductPrice(4516934)}} {{getMeasureProductPrice(4516934)}}22 274 - 2 779руб./м, 118 270 - 144 510руб./т | |
Балка двутавровая 18Б1 С255 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4514991)}}— - {{getMaxProductPrice(4514991)}} {{getMeasureProductPrice(4514991)}}21 809 - 2 329руб./м, 114 500 - 147 380руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4514991)}}— - {{getMaxProductPrice(4514991)}} {{getMeasureProductPrice(4514991)}}21 809 - 2 329руб./м, 114 500 - 147 380руб./т | |
Балка двутавровая 18Б1 Ст3пс ГОСТ 535-2005 (57837-17) | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4510469)}}— - {{getMaxProductPrice(4510469)}} {{getMeasureProductPrice(4510469)}}21 809 - 2 329руб./м, 114 500 - 147 380руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4510469)}}— - {{getMaxProductPrice(4510469)}} {{getMeasureProductPrice(4510469)}}21 809 - 2 329руб./м, 114 500 - 147 380руб./т | |
Балка двутавровая 40К1 С355 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524271)}}— - {{getMaxProductPrice(4524271)}} {{getMeasureProductPrice(4524271)}}217 021 - 21 908руб./м, 116 050 - 149 370руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524271)}}— - {{getMaxProductPrice(4524271)}} {{getMeasureProductPrice(4524271)}}217 021 - 21 908руб./м, 116 050 - 149 370руб./т | |
Балка двутавровая 40К4 С355 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524312)}}— - {{getMaxProductPrice(4524312)}} {{getMeasureProductPrice(4524312)}}227 241 - 35 064руб./м, 117 460 - 151 190руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524312)}}— - {{getMaxProductPrice(4524312)}} {{getMeasureProductPrice(4524312)}}227 241 - 35 064руб./м, 117 460 - 151 190руб./т | |
Балка двутавровая 40К5 С355 ГОСТ 35087-2024 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524275)}}— - {{getMaxProductPrice(4524275)}} {{getMeasureProductPrice(4524275)}}234 161 - 43 971руб./м, 117 460 - 151 190руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524275)}}— - {{getMaxProductPrice(4524275)}} {{getMeasureProductPrice(4524275)}}234 161 - 43 971руб./м, 117 460 - 151 190руб./т | |
Балка двутавровая 40К2 С355 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524189)}}— - {{getMaxProductPrice(4524189)}} {{getMeasureProductPrice(4524189)}}220 164 - 25 954руб./м, 117 460 - 151 190руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524189)}}— - {{getMaxProductPrice(4524189)}} {{getMeasureProductPrice(4524189)}}220 164 - 25 954руб./м, 117 460 - 151 190руб./т | |
Швеллер 24П С355 ГОСТ 27772-2021 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516944)}}— - {{getMaxProductPrice(4516944)}} {{getMeasureProductPrice(4516944)}}23 166 - 3 869руб./м, 126 250 - 154 260руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516944)}}— - {{getMaxProductPrice(4516944)}} {{getMeasureProductPrice(4516944)}}23 166 - 3 869руб./м, 126 250 - 154 260руб./т | |
Швеллер 20П С355 ГОСТ 27772-2021 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516936)}}— - {{getMaxProductPrice(4516936)}} {{getMeasureProductPrice(4516936)}}22 428 - 2 966руб./м, 126 250 - 154 260руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516936)}}— - {{getMaxProductPrice(4516936)}} {{getMeasureProductPrice(4516936)}}22 428 - 2 966руб./м, 126 250 - 154 260руб./т | |
Балка двутавровая 10Б1 С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4523757)}}— - {{getMaxProductPrice(4523757)}} {{getMeasureProductPrice(4523757)}}2993 - 1 278руб./м, 121 400 - 156 260руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4523757)}}— - {{getMaxProductPrice(4523757)}} {{getMeasureProductPrice(4523757)}}2993 - 1 278руб./м, 121 400 - 156 260руб./т | |
Балка двутавровая 18Б1 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4518492)}}— - {{getMaxProductPrice(4518492)}} {{getMeasureProductPrice(4518492)}}21 940 - 2 497руб./м, 122 790 - 158 040руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4518492)}}— - {{getMaxProductPrice(4518492)}} {{getMeasureProductPrice(4518492)}}21 940 - 2 497руб./м, 122 790 - 158 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4524830)}}— - {{getMaxProductPrice(4524830)}} {{getMeasureProductPrice(4524830)}}23 884 - 4 869руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4524830)}}— - {{getMaxProductPrice(4524830)}} {{getMeasureProductPrice(4524830)}}23 884 - 4 869руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | |
Уголок горячекатаный 140х10 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524826)}}— - {{getMaxProductPrice(4524826)}} {{getMeasureProductPrice(4524826)}}22 836 - 3 556руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524826)}}— - {{getMaxProductPrice(4524826)}} {{getMeasureProductPrice(4524826)}}22 836 - 3 556руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х16 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4518358)}}— - {{getMaxProductPrice(4518358)}} {{getMeasureProductPrice(4518358)}}25 098 - 6 392руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4518358)}}— - {{getMaxProductPrice(4518358)}} {{getMeasureProductPrice(4518358)}}25 098 - 6 392руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | |
Уголок горячекатаный 200х12 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ивантеевка | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517916)}}— - {{getMaxProductPrice(4517916)}} {{getMeasureProductPrice(4517916)}}24 888 - 6 128руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517916)}}— - {{getMaxProductPrice(4517916)}} {{getMeasureProductPrice(4517916)}}24 888 - 6 128руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | |
Уголок горячекатаный 140х10 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517844)}}— - {{getMaxProductPrice(4517844)}} {{getMeasureProductPrice(4517844)}}22 836 - 3 556руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517844)}}— - {{getMaxProductPrice(4517844)}} {{getMeasureProductPrice(4517844)}}22 836 - 3 556руб./м, 126 510 - 158 600руб./т |
* Все цены указаны с НДС