Широкий ассортимент
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Фасонный прокат в Москве Длина 12 000 мм - Страница 16
Найдено 325 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Уголок горячекатаный 200х12 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ивантеевка | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517916)}}— - {{getMaxProductPrice(4517916)}} {{getMeasureProductPrice(4517916)}}24 888 - 6 128руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517916)}}— - {{getMaxProductPrice(4517916)}} {{getMeasureProductPrice(4517916)}}24 888 - 6 128руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | |
Уголок горячекатаный 140х10 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517844)}}— - {{getMaxProductPrice(4517844)}} {{getMeasureProductPrice(4517844)}}22 836 - 3 556руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517844)}}— - {{getMaxProductPrice(4517844)}} {{getMeasureProductPrice(4517844)}}22 836 - 3 556руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | |
Уголок горячекатаный 140х9 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517830)}}— - {{getMaxProductPrice(4517830)}} {{getMeasureProductPrice(4517830)}}22 568 - 3 220руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517830)}}— - {{getMaxProductPrice(4517830)}} {{getMeasureProductPrice(4517830)}}22 568 - 3 220руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | |
Шпунт Л5-УМ С255 ТУ 24107-008-00186269-2021 | Ивантеевка | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4477883)}}— - {{getMaxProductPrice(4477883)}} {{getMeasureProductPrice(4477883)}}214 131 - 18 010руб./м, 127 660 - 162 710руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4477883)}}— - {{getMaxProductPrice(4477883)}} {{getMeasureProductPrice(4477883)}}214 131 - 18 010руб./м, 127 660 - 162 710руб./т | |
Швеллер 27П С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516946)}}— - {{getMaxProductPrice(4516946)}} {{getMeasureProductPrice(4516946)}}23 699 - 4 742руб./м, 127 800 - 163 850руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516946)}}— - {{getMaxProductPrice(4516946)}} {{getMeasureProductPrice(4516946)}}23 699 - 4 742руб./м, 127 800 - 163 850руб./т | |
Швеллер 30П С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516916)}}— - {{getMaxProductPrice(4516916)}} {{getMeasureProductPrice(4516916)}}24 247 - 5 445руб./м, 127 800 - 163 850руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516916)}}— - {{getMaxProductPrice(4516916)}} {{getMeasureProductPrice(4516916)}}24 247 - 5 445руб./м, 127 800 - 163 850руб./т | |
Швеллер 30У С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516914)}}— - {{getMaxProductPrice(4516914)}} {{getMeasureProductPrice(4516914)}}24 247 - 5 445руб./м, 127 800 - 163 850руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516914)}}— - {{getMaxProductPrice(4516914)}} {{getMeasureProductPrice(4516914)}}24 247 - 5 445руб./м, 127 800 - 163 850руб./т | |
Уголок горячекатаный 180х12 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517834)}}— - {{getMaxProductPrice(4517834)}} {{getMeasureProductPrice(4517834)}}24 579 - 5 740руб./м, 132 270 - 165 820руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517834)}}— - {{getMaxProductPrice(4517834)}} {{getMeasureProductPrice(4517834)}}24 579 - 5 740руб./м, 132 270 - 165 820руб./т | |
Уголок горячекатаный 200х20 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517991)}}— - {{getMaxProductPrice(4517991)}} {{getMeasureProductPrice(4517991)}}28 669 - 10 867руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517991)}}— - {{getMaxProductPrice(4517991)}} {{getMeasureProductPrice(4517991)}}28 669 - 10 867руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х12 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517989)}}— - {{getMaxProductPrice(4517989)}} {{getMeasureProductPrice(4517989)}}24 238 - 5 312руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517989)}}— - {{getMaxProductPrice(4517989)}} {{getMeasureProductPrice(4517989)}}24 238 - 5 312руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х14 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517985)}}— - {{getMaxProductPrice(4517985)}} {{getMeasureProductPrice(4517985)}}24 934 - 6 185руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517985)}}— - {{getMaxProductPrice(4517985)}} {{getMeasureProductPrice(4517985)}}24 934 - 6 185руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 200х16 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517869)}}— - {{getMaxProductPrice(4517869)}} {{getMeasureProductPrice(4517869)}}27 012 - 8 790руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517869)}}— - {{getMaxProductPrice(4517869)}} {{getMeasureProductPrice(4517869)}}27 012 - 8 790руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х16 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517860)}}— - {{getMaxProductPrice(4517860)}} {{getMeasureProductPrice(4517860)}}25 563 - 6 974руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517860)}}— - {{getMaxProductPrice(4517860)}} {{getMeasureProductPrice(4517860)}}25 563 - 6 974руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 140х10 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517845)}}— - {{getMaxProductPrice(4517845)}} {{getMeasureProductPrice(4517845)}}23 095 - 3 880руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517845)}}— - {{getMaxProductPrice(4517845)}} {{getMeasureProductPrice(4517845)}}23 095 - 3 880руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 140х9 С355 ГОСТ 27772-2021 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517831)}}— - {{getMaxProductPrice(4517831)}} {{getMeasureProductPrice(4517831)}}22 802 - 3 513руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517831)}}— - {{getMaxProductPrice(4517831)}} {{getMeasureProductPrice(4517831)}}22 802 - 3 513руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Швеллер 27П С355 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516945)}}— - {{getMaxProductPrice(4516945)}} {{getMeasureProductPrice(4516945)}}23 912 - 5 016руб./м, 135 190 - 173 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516945)}}— - {{getMaxProductPrice(4516945)}} {{getMeasureProductPrice(4516945)}}23 912 - 5 016руб./м, 135 190 - 173 320руб./т | |
Швеллер 30П С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516917)}}— - {{getMaxProductPrice(4516917)}} {{getMeasureProductPrice(4516917)}}24 492 - 5 759руб./м, 135 190 - 173 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516917)}}— - {{getMaxProductPrice(4516917)}} {{getMeasureProductPrice(4516917)}}24 492 - 5 759руб./м, 135 190 - 173 320руб./т | |
Балка двутавровая 36М С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4510051)}}— - {{getMaxProductPrice(4510051)}} {{getMeasureProductPrice(4510051)}}27 819 - 10 064руб./м, 135 000 - 173 760руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4510051)}}— - {{getMaxProductPrice(4510051)}} {{getMeasureProductPrice(4510051)}}27 819 - 10 064руб./м, 135 000 - 173 760руб./т | |
Балка двутавровая 45М С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4508185)}}— - {{getMaxProductPrice(4508185)}} {{getMeasureProductPrice(4508185)}}210 474 - 13 481руб./м, 135 000 - 173 760руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4508185)}}— - {{getMaxProductPrice(4508185)}} {{getMeasureProductPrice(4508185)}}210 474 - 13 481руб./м, 135 000 - 173 760руб./т | |
Балка двутавровая 24М С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4508146)}}— - {{getMaxProductPrice(4508146)}} {{getMeasureProductPrice(4508146)}}25 175 - 6 661руб./м, 135 000 - 173 760руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4508146)}}— - {{getMaxProductPrice(4508146)}} {{getMeasureProductPrice(4508146)}}25 175 - 6 661руб./м, 135 000 - 173 760руб./т |
* Все цены указаны с НДС