Широкий ассортимент
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Фасонный прокат в Москве
Найдено 18 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая 40Ш1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515557)}}— - {{getMaxProductPrice(4515557)}} {{getMeasureProductPrice(4515557)}}27 919 - 7 919руб./м, 89 400 - 89 400руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515557)}}— - {{getMaxProductPrice(4515557)}} {{getMeasureProductPrice(4515557)}}27 919 - 7 919руб./м, 89 400 - 89 400руб./т | |
Балка двутавровая 40Ш2 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4509969)}}— - {{getMaxProductPrice(4509969)}} {{getMeasureProductPrice(4509969)}}29 539 - 9 539руб./м, 89 400 - 89 400руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4509969)}}— - {{getMaxProductPrice(4509969)}} {{getMeasureProductPrice(4509969)}}29 539 - 9 539руб./м, 89 400 - 89 400руб./т | |
Балка двутавровая 40Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515475)}}— - {{getMaxProductPrice(4515475)}} {{getMeasureProductPrice(4515475)}}25 966 - 5 966руб./м, 90 400 - 90 400руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515475)}}— - {{getMaxProductPrice(4515475)}} {{getMeasureProductPrice(4515475)}}25 966 - 5 966руб./м, 90 400 - 90 400руб./т | |
Балка двутавровая 40Ш2 С255 ГОСТ 35087-2024
Балка нестандартной длины |
Ивантеевка | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4529830)}}— - {{getMaxProductPrice(4529830)}} {{getMeasureProductPrice(4529830)}}28 675 - 11 166руб./м, 81 310 - 104 650руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4529830)}}— - {{getMaxProductPrice(4529830)}} {{getMeasureProductPrice(4529830)}}28 675 - 11 166руб./м, 81 310 - 104 650руб./т | |
Балка двутавровая 40К1 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4510299)}}— - {{getMaxProductPrice(4510299)}} {{getMeasureProductPrice(4510299)}}216 147 - 16 147руб./м, 110 090 - 110 090руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4510299)}}— - {{getMaxProductPrice(4510299)}} {{getMeasureProductPrice(4510299)}}216 147 - 16 147руб./м, 110 090 - 110 090руб./т | |
Балка двутавровая 40К2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518133)}}— - {{getMaxProductPrice(4518133)}} {{getMeasureProductPrice(4518133)}}218 952 - 18 952руб./м, 110 400 - 110 400руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518133)}}— - {{getMaxProductPrice(4518133)}} {{getMeasureProductPrice(4518133)}}218 952 - 18 952руб./м, 110 400 - 110 400руб./т | |
Балка двутавровая 40К2 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4508177)}}— - {{getMaxProductPrice(4508177)}} {{getMeasureProductPrice(4508177)}}219 141 - 19 141руб./м, 111 500 - 111 500руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4508177)}}— - {{getMaxProductPrice(4508177)}} {{getMeasureProductPrice(4508177)}}219 141 - 19 141руб./м, 111 500 - 111 500руб./т | |
Балка двутавровая 40К2 С255 ГОСТ 27772-2015 (57837-17) | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4478095)}}— - {{getMaxProductPrice(4478095)}} {{getMeasureProductPrice(4478095)}}219 141 - 19 141руб./м, 111 500 - 111 500руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4478095)}}— - {{getMaxProductPrice(4478095)}} {{getMeasureProductPrice(4478095)}}219 141 - 19 141руб./м, 111 500 - 111 500руб./т | |
Балка двутавровая 40Ш1 С255 ГОСТ 35087-2024 |
Ивантеевка Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524305)}}— - {{getMaxProductPrice(4524305)}} {{getMeasureProductPrice(4524305)}}27 919 - 10 295руб./м, 89 400 - 116 220руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524305)}}— - {{getMaxProductPrice(4524305)}} {{getMeasureProductPrice(4524305)}}27 919 - 10 295руб./м, 89 400 - 116 220руб./т | |
Балка двутавровая 40Ш3 С255 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524270)}}— - {{getMaxProductPrice(4524270)}} {{getMeasureProductPrice(4524270)}}211 570 - 15 041руб./м, 89 400 - 116 220руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524270)}}— - {{getMaxProductPrice(4524270)}} {{getMeasureProductPrice(4524270)}}211 570 - 15 041руб./м, 89 400 - 116 220руб./т | |
Балка двутавровая 40Ш2 С255 ГОСТ 35087-2024 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524188)}}— - {{getMaxProductPrice(4524188)}} {{getMeasureProductPrice(4524188)}}29 539 - 12 400руб./м, 89 400 - 116 220руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524188)}}— - {{getMaxProductPrice(4524188)}} {{getMeasureProductPrice(4524188)}}29 539 - 12 400руб./м, 89 400 - 116 220руб./т | |
Балка двутавровая 40Ш1 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4508181)}}— - {{getMaxProductPrice(4508181)}} {{getMeasureProductPrice(4508181)}}27 919 - 10 295руб./м, 89 400 - 116 220руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4508181)}}— - {{getMaxProductPrice(4508181)}} {{getMeasureProductPrice(4508181)}}27 919 - 10 295руб./м, 89 400 - 116 220руб./т | |
Балка двутавровая 40Б2 С255 ГОСТ 35087-2024 |
Ивантеевка Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524268)}}— - {{getMaxProductPrice(4524268)}} {{getMeasureProductPrice(4524268)}}25 966 - 7 756руб./м, 90 400 - 117 520руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524268)}}— - {{getMaxProductPrice(4524268)}} {{getMeasureProductPrice(4524268)}}25 966 - 7 756руб./м, 90 400 - 117 520руб./т | |
Балка двутавровая 40Б1 С255 ГОСТ 35087-2024 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524266)}}— - {{getMaxProductPrice(4524266)}} {{getMeasureProductPrice(4524266)}}25 115 - 6 650руб./м, 90 400 - 117 520руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524266)}}— - {{getMaxProductPrice(4524266)}} {{getMeasureProductPrice(4524266)}}25 115 - 6 650руб./м, 90 400 - 117 520руб./т | |
Балка двутавровая 40К1 С255 ГОСТ 35087-2024 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524308)}}— - {{getMaxProductPrice(4524308)}} {{getMeasureProductPrice(4524308)}}215 987 - 20 783руб./м, 109 000 - 141 700руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524308)}}— - {{getMaxProductPrice(4524308)}} {{getMeasureProductPrice(4524308)}}215 987 - 20 783руб./м, 109 000 - 141 700руб./т | |
Балка двутавровая 40К5 С255 ГОСТ 35087-2024 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524274)}}— - {{getMaxProductPrice(4524274)}} {{getMeasureProductPrice(4524274)}}232 108 - 41 740руб./м, 110 400 - 143 520руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524274)}}— - {{getMaxProductPrice(4524274)}} {{getMeasureProductPrice(4524274)}}232 108 - 41 740руб./м, 110 400 - 143 520руб./т | |
Балка двутавровая 40К4 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515706)}}— - {{getMaxProductPrice(4515706)}} {{getMeasureProductPrice(4515706)}}225 604 - 33 285руб./м, 110 400 - 143 520руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515706)}}— - {{getMaxProductPrice(4515706)}} {{getMeasureProductPrice(4515706)}}225 604 - 33 285руб./м, 110 400 - 143 520руб./т | |
Балка двутавровая 40К5 С255 ГОСТ Р 57837-2017 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515631)}}— - {{getMaxProductPrice(4515631)}} {{getMeasureProductPrice(4515631)}}232 108 - 41 740руб./м, 110 400 - 143 520руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515631)}}— - {{getMaxProductPrice(4515631)}} {{getMeasureProductPrice(4515631)}}232 108 - 41 740руб./м, 110 400 - 143 520руб./т |
* Все цены указаны с НДС