Широкий ассортимент
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Фасонный прокат Наличие меньше 1 т, на складе в Ногинске
Найдено 162 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая 14 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4478775)}}— - {{getMaxProductPrice(4478775)}} {{getMeasureProductPrice(4478775)}}21 494 - 1 923руб./м, 108 000 - 139 010руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4478775)}}— - {{getMaxProductPrice(4478775)}} {{getMeasureProductPrice(4478775)}}21 494 - 1 923руб./м, 108 000 - 139 010руб./т | |
Балка двутавровая 35Ш1 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4503495)}}— - {{getMaxProductPrice(4503495)}} {{getMeasureProductPrice(4503495)}}26 361 - 8 188руб./м, 97 360 - 125 320руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4503495)}}— - {{getMaxProductPrice(4503495)}} {{getMeasureProductPrice(4503495)}}26 361 - 8 188руб./м, 97 360 - 125 320руб./т | |
Балка двутавровая 18Б1 Ст3пс ГОСТ 535-2005 (57837-17) | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4510469)}}— - {{getMaxProductPrice(4510469)}} {{getMeasureProductPrice(4510469)}}21 809 - 2 329руб./м, 114 500 - 147 380руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4510469)}}— - {{getMaxProductPrice(4510469)}} {{getMeasureProductPrice(4510469)}}21 809 - 2 329руб./м, 114 500 - 147 380руб./т | |
Балка двутавровая 25Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 |
Ногинск Фрязево |
меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4515457)}}— - {{getMaxProductPrice(4515457)}} {{getMeasureProductPrice(4515457)}}22 534 - 3 261руб./м, 98 580 - 126 880руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4515457)}}— - {{getMaxProductPrice(4515457)}} {{getMeasureProductPrice(4515457)}}22 534 - 3 261руб./м, 98 580 - 126 880руб./т | |
Балка двутавровая 35Б2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4515474)}}— - {{getMaxProductPrice(4515474)}} {{getMeasureProductPrice(4515474)}}24 924 - 6 338руб./м, 99 280 - 127 790руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4515474)}}— - {{getMaxProductPrice(4515474)}} {{getMeasureProductPrice(4515474)}}24 924 - 6 338руб./м, 99 280 - 127 790руб./т | |
Балка двутавровая 40Б1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4515479)}}— - {{getMaxProductPrice(4515479)}} {{getMeasureProductPrice(4515479)}}25 509 - 7 091руб./м, 97 360 - 125 320руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4515479)}}— - {{getMaxProductPrice(4515479)}} {{getMeasureProductPrice(4515479)}}25 509 - 7 091руб./м, 97 360 - 125 320руб./т | |
Балка двутавровая 25Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4515498)}}— - {{getMaxProductPrice(4515498)}} {{getMeasureProductPrice(4515498)}}22 918 - 3 756руб./м, 98 580 - 126 880руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4515498)}}— - {{getMaxProductPrice(4515498)}} {{getMeasureProductPrice(4515498)}}22 918 - 3 756руб./м, 98 580 - 126 880руб./т | |
Балка двутавровая 30Б1 С355 ГОСТ Р 57837-2017
Балка нестандартной длины |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516474)}}— - {{getMaxProductPrice(4516474)}} {{getMeasureProductPrice(4516474)}}22 653 - 2 653руб./м, 82 920 - 82 920руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516474)}}— - {{getMaxProductPrice(4516474)}} {{getMeasureProductPrice(4516474)}}22 653 - 2 653руб./м, 82 920 - 82 920руб./т | |
Балка двутавровая 45Б2 С355 ГОСТ Р 57837-2017
Балка нестандартной длины |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516705)}}— - {{getMaxProductPrice(4516705)}} {{getMeasureProductPrice(4516705)}}26 072 - 7 815руб./м, 79 890 - 102 830руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516705)}}— - {{getMaxProductPrice(4516705)}} {{getMeasureProductPrice(4516705)}}26 072 - 7 815руб./м, 79 890 - 102 830руб./т | |
Балка двутавровая 40Ш2 С255 ГОСТ Р 57837-2017
Балка нестандартной длины |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516899)}}— - {{getMaxProductPrice(4516899)}} {{getMeasureProductPrice(4516899)}}28 006 - 10 306руб./м, 75 040 - 96 590руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516899)}}— - {{getMaxProductPrice(4516899)}} {{getMeasureProductPrice(4516899)}}28 006 - 10 306руб./м, 75 040 - 96 590руб./т | |
Швеллер 12У Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516901)}}— - {{getMaxProductPrice(4516901)}} {{getMeasureProductPrice(4516901)}}2802 - 1 001руб./м, 74 500 - 93 040руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516901)}}— - {{getMaxProductPrice(4516901)}} {{getMeasureProductPrice(4516901)}}2802 - 1 001руб./м, 74 500 - 93 040руб./т | |
Швеллер 20У С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516934)}}— - {{getMaxProductPrice(4516934)}} {{getMeasureProductPrice(4516934)}}22 274 - 2 779руб./м, 118 270 - 144 510руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516934)}}— - {{getMaxProductPrice(4516934)}} {{getMeasureProductPrice(4516934)}}22 274 - 2 779руб./м, 118 270 - 144 510руб./т | |
Швеллер 18П С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516966)}}— - {{getMaxProductPrice(4516966)}} {{getMeasureProductPrice(4516966)}}21 257 - 1 569руб./м, 73 800 - 92 160руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516966)}}— - {{getMaxProductPrice(4516966)}} {{getMeasureProductPrice(4516966)}}21 257 - 1 569руб./м, 73 800 - 92 160руб./т | |
Швеллер 18У С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516967)}}— - {{getMaxProductPrice(4516967)}} {{getMeasureProductPrice(4516967)}}21 286 - 1 606руб./м, 75 500 - 94 290руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516967)}}— - {{getMaxProductPrice(4516967)}} {{getMeasureProductPrice(4516967)}}21 286 - 1 606руб./м, 75 500 - 94 290руб./т | |
Швеллер 16П Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516972)}}— - {{getMaxProductPrice(4516972)}} {{getMeasureProductPrice(4516972)}}21 010 - 1 261руб./м, 68 700 - 85 790руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516972)}}— - {{getMaxProductPrice(4516972)}} {{getMeasureProductPrice(4516972)}}21 010 - 1 261руб./м, 68 700 - 85 790руб./т | |
Швеллер 12П С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516986)}}— - {{getMaxProductPrice(4516986)}} {{getMeasureProductPrice(4516986)}}2898 - 1 121руб./м, 83 430 - 104 180руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516986)}}— - {{getMaxProductPrice(4516986)}} {{getMeasureProductPrice(4516986)}}2898 - 1 121руб./м, 83 430 - 104 180руб./т | |
Швеллер 14П Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4516988)}}— - {{getMaxProductPrice(4516988)}} {{getMeasureProductPrice(4516988)}}2877 - 1 095руб./м, 68 900 - 86 050руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4516988)}}— - {{getMaxProductPrice(4516988)}} {{getMeasureProductPrice(4516988)}}2877 - 1 095руб./м, 68 900 - 86 050руб./т | |
Швеллер 14П 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516989)}}— - {{getMaxProductPrice(4516989)}} {{getMeasureProductPrice(4516989)}}21 045 - 1 306руб./м, 82 120 - 102 560руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516989)}}— - {{getMaxProductPrice(4516989)}} {{getMeasureProductPrice(4516989)}}21 045 - 1 306руб./м, 82 120 - 102 560руб./т | |
Уголок горячекатаный 63х6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517827)}}— - {{getMaxProductPrice(4517827)}} {{getMeasureProductPrice(4517827)}}2344 - 431руб./м, 58 100 - 72 760руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517827)}}— - {{getMaxProductPrice(4517827)}} {{getMeasureProductPrice(4517827)}}2344 - 431руб./м, 58 100 - 72 760руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517833)}}— - {{getMaxProductPrice(4517833)}} {{getMeasureProductPrice(4517833)}}2607 - 757руб./м, 65 000 - 81 090руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517833)}}— - {{getMaxProductPrice(4517833)}} {{getMeasureProductPrice(4517833)}}2607 - 757руб./м, 65 000 - 81 090руб./т |
* Все цены указаны с НДС