Широкий ассортимент
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Фасонный прокат в Москве Наличие меньше 1 т
Найдено 172 товаров
Цены* были обновлены
вчера
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Уголок горячекатаный 50х4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517926)}}— - {{getMaxProductPrice(4517926)}} {{getMeasureProductPrice(4517926)}}2186 - 233руб./м, 58 100 - 72 760руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517926)}}— - {{getMaxProductPrice(4517926)}} {{getMeasureProductPrice(4517926)}}2186 - 233руб./м, 58 100 - 72 760руб./т | |
Уголок горячекатаный 63х6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517827)}}— - {{getMaxProductPrice(4517827)}} {{getMeasureProductPrice(4517827)}}2344 - 431руб./м, 58 100 - 72 760руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517827)}}— - {{getMaxProductPrice(4517827)}} {{getMeasureProductPrice(4517827)}}2344 - 431руб./м, 58 100 - 72 760руб./т | |
Уголок горячекатаный 45х5 С255 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520340)}}— - {{getMaxProductPrice(4520340)}} {{getMeasureProductPrice(4520340)}}2214 - 272руб./м, 61 000 - 77 740руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520340)}}— - {{getMaxProductPrice(4520340)}} {{getMeasureProductPrice(4520340)}}2214 - 272руб./м, 61 000 - 77 740руб./т | |
Уголок горячекатаный 45х4 С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4518005)}}— - {{getMaxProductPrice(4518005)}} {{getMeasureProductPrice(4518005)}}2172 - 220руб./м, 61 000 - 77 740руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4518005)}}— - {{getMaxProductPrice(4518005)}} {{getMeasureProductPrice(4518005)}}2172 - 220руб./м, 61 000 - 77 740руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х7 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517901)}}— - {{getMaxProductPrice(4517901)}} {{getMeasureProductPrice(4517901)}}2698 - 871руб./м, 62 500 - 77 970руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517901)}}— - {{getMaxProductPrice(4517901)}} {{getMeasureProductPrice(4517901)}}2698 - 871руб./м, 62 500 - 77 970руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х5 С255 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4519928)}}— - {{getMaxProductPrice(4519928)}} {{getMeasureProductPrice(4519928)}}2384 - 479руб./м, 64 000 - 79 850руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4519928)}}— - {{getMaxProductPrice(4519928)}} {{getMeasureProductPrice(4519928)}}2384 - 479руб./м, 64 000 - 79 850руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517921)}}— - {{getMaxProductPrice(4517921)}} {{getMeasureProductPrice(4517921)}}2384 - 479руб./м, 64 000 - 79 850руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517921)}}— - {{getMaxProductPrice(4517921)}} {{getMeasureProductPrice(4517921)}}2384 - 479руб./м, 64 000 - 79 850руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х8 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517833)}}— - {{getMaxProductPrice(4517833)}} {{getMeasureProductPrice(4517833)}}2607 - 757руб./м, 65 000 - 81 090руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517833)}}— - {{getMaxProductPrice(4517833)}} {{getMeasureProductPrice(4517833)}}2607 - 757руб./м, 65 000 - 81 090руб./т | |
Уголок горячекатаный 125х8 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517957)}}— - {{getMaxProductPrice(4517957)}} {{getMeasureProductPrice(4517957)}}21 058 - 1 320руб./м, 66 100 - 82 470руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517957)}}— - {{getMaxProductPrice(4517957)}} {{getMeasureProductPrice(4517957)}}21 058 - 1 320руб./м, 66 100 - 82 470руб./т | |
Балка двутавровая 30Б1 С355 ГОСТ Р 57837-2017
Балка нестандартной длины |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516474)}}— - {{getMaxProductPrice(4516474)}} {{getMeasureProductPrice(4516474)}}22 653 - 2 653руб./м, 82 920 - 82 920руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516474)}}— - {{getMaxProductPrice(4516474)}} {{getMeasureProductPrice(4516474)}}22 653 - 2 653руб./м, 82 920 - 82 920руб./т | |
Швеллер 14П Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4516988)}}— - {{getMaxProductPrice(4516988)}} {{getMeasureProductPrice(4516988)}}2877 - 1 095руб./м, 68 900 - 86 050руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4516988)}}— - {{getMaxProductPrice(4516988)}} {{getMeasureProductPrice(4516988)}}2877 - 1 095руб./м, 68 900 - 86 050руб./т | |
Уголок горячекатаный 63х6 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517828)}}— - {{getMaxProductPrice(4517828)}} {{getMeasureProductPrice(4517828)}}2410 - 513руб./м, 69 230 - 86 710руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517828)}}— - {{getMaxProductPrice(4517828)}} {{getMeasureProductPrice(4517828)}}2410 - 513руб./м, 69 230 - 86 710руб./т | |
Уголок горячекатаный 32х3 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517888)}}— - {{getMaxProductPrice(4517888)}} {{getMeasureProductPrice(4517888)}}2107 - 137руб./м, 71 500 - 91 130руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517888)}}— - {{getMaxProductPrice(4517888)}} {{getMeasureProductPrice(4517888)}}2107 - 137руб./м, 71 500 - 91 130руб./т | |
Швеллер 18П С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516966)}}— - {{getMaxProductPrice(4516966)}} {{getMeasureProductPrice(4516966)}}21 257 - 1 569руб./м, 73 800 - 92 160руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516966)}}— - {{getMaxProductPrice(4516966)}} {{getMeasureProductPrice(4516966)}}21 257 - 1 569руб./м, 73 800 - 92 160руб./т | |
Уголок горячекатаный 100х7 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517904)}}— - {{getMaxProductPrice(4517904)}} {{getMeasureProductPrice(4517904)}}2828 - 1 033руб./м, 74 100 - 92 440руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517904)}}— - {{getMaxProductPrice(4517904)}} {{getMeasureProductPrice(4517904)}}2828 - 1 033руб./м, 74 100 - 92 440руб./т | |
Швеллер 12У Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516901)}}— - {{getMaxProductPrice(4516901)}} {{getMeasureProductPrice(4516901)}}2802 - 1 001руб./м, 74 500 - 93 040руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516901)}}— - {{getMaxProductPrice(4516901)}} {{getMeasureProductPrice(4516901)}}2802 - 1 001руб./м, 74 500 - 93 040руб./т | |
Швеллер 18У С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516967)}}— - {{getMaxProductPrice(4516967)}} {{getMeasureProductPrice(4516967)}}21 286 - 1 606руб./м, 75 500 - 94 290руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516967)}}— - {{getMaxProductPrice(4516967)}} {{getMeasureProductPrice(4516967)}}21 286 - 1 606руб./м, 75 500 - 94 290руб./т | |
Балка двутавровая 70Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017
Балка нестандартной длины |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524349)}}— - {{getMaxProductPrice(4524349)}} {{getMeasureProductPrice(4524349)}}29 510 - 12 240руб./м, 73 530 - 94 640руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524349)}}— - {{getMaxProductPrice(4524349)}} {{getMeasureProductPrice(4524349)}}29 510 - 12 240руб./м, 73 530 - 94 640руб./т | |
Уголок горячекатаный 75х6 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517865)}}— - {{getMaxProductPrice(4517865)}} {{getMeasureProductPrice(4517865)}}2543 - 677руб./м, 76 100 - 94 940руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517865)}}— - {{getMaxProductPrice(4517865)}} {{getMeasureProductPrice(4517865)}}2543 - 677руб./м, 76 100 - 94 940руб./т | |
Балка двутавровая 50Б3 С255 ГОСТ Р 57837-2017
Балка нестандартной длины |
Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4524654)}}— - {{getMaxProductPrice(4524654)}} {{getMeasureProductPrice(4524654)}}26 729 - 8 661руб./м, 75 040 - 96 590руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4524654)}}— - {{getMaxProductPrice(4524654)}} {{getMeasureProductPrice(4524654)}}26 729 - 8 661руб./м, 75 040 - 96 590руб./т |
* Все цены указаны с НДС