Широкий ассортимент
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Фасонный прокат в Москве - Страница 29
Найдено 593 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая 18Б1 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4518492)}}— - {{getMaxProductPrice(4518492)}} {{getMeasureProductPrice(4518492)}}21 940 - 2 497руб./м, 122 790 - 158 040руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4518492)}}— - {{getMaxProductPrice(4518492)}} {{getMeasureProductPrice(4518492)}}21 940 - 2 497руб./м, 122 790 - 158 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4524830)}}— - {{getMaxProductPrice(4524830)}} {{getMeasureProductPrice(4524830)}}23 884 - 4 869руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4524830)}}— - {{getMaxProductPrice(4524830)}} {{getMeasureProductPrice(4524830)}}23 884 - 4 869руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | |
Уголок горячекатаный 140х10 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524826)}}— - {{getMaxProductPrice(4524826)}} {{getMeasureProductPrice(4524826)}}22 836 - 3 556руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524826)}}— - {{getMaxProductPrice(4524826)}} {{getMeasureProductPrice(4524826)}}22 836 - 3 556руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х16 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4518358)}}— - {{getMaxProductPrice(4518358)}} {{getMeasureProductPrice(4518358)}}25 098 - 6 392руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4518358)}}— - {{getMaxProductPrice(4518358)}} {{getMeasureProductPrice(4518358)}}25 098 - 6 392руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | |
Уголок горячекатаный 200х12 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ивантеевка | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517916)}}— - {{getMaxProductPrice(4517916)}} {{getMeasureProductPrice(4517916)}}24 888 - 6 128руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517916)}}— - {{getMaxProductPrice(4517916)}} {{getMeasureProductPrice(4517916)}}24 888 - 6 128руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | |
Уголок горячекатаный 140х10 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517844)}}— - {{getMaxProductPrice(4517844)}} {{getMeasureProductPrice(4517844)}}22 836 - 3 556руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517844)}}— - {{getMaxProductPrice(4517844)}} {{getMeasureProductPrice(4517844)}}22 836 - 3 556руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | |
Уголок горячекатаный 140х9 С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517830)}}— - {{getMaxProductPrice(4517830)}} {{getMeasureProductPrice(4517830)}}22 568 - 3 220руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517830)}}— - {{getMaxProductPrice(4517830)}} {{getMeasureProductPrice(4517830)}}22 568 - 3 220руб./м, 126 510 - 158 600руб./т | |
Шпунт Л5-УМ С255 ТУ 24107-008-00186269-2021 | Ивантеевка | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4477883)}}— - {{getMaxProductPrice(4477883)}} {{getMeasureProductPrice(4477883)}}214 131 - 18 010руб./м, 127 660 - 162 710руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4477883)}}— - {{getMaxProductPrice(4477883)}} {{getMeasureProductPrice(4477883)}}214 131 - 18 010руб./м, 127 660 - 162 710руб./т | |
Швеллер 27П С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516946)}}— - {{getMaxProductPrice(4516946)}} {{getMeasureProductPrice(4516946)}}23 699 - 4 742руб./м, 127 800 - 163 850руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516946)}}— - {{getMaxProductPrice(4516946)}} {{getMeasureProductPrice(4516946)}}23 699 - 4 742руб./м, 127 800 - 163 850руб./т | |
Швеллер 30П С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516916)}}— - {{getMaxProductPrice(4516916)}} {{getMeasureProductPrice(4516916)}}24 247 - 5 445руб./м, 127 800 - 163 850руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516916)}}— - {{getMaxProductPrice(4516916)}} {{getMeasureProductPrice(4516916)}}24 247 - 5 445руб./м, 127 800 - 163 850руб./т | |
Швеллер 30У С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516914)}}— - {{getMaxProductPrice(4516914)}} {{getMeasureProductPrice(4516914)}}24 247 - 5 445руб./м, 127 800 - 163 850руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516914)}}— - {{getMaxProductPrice(4516914)}} {{getMeasureProductPrice(4516914)}}24 247 - 5 445руб./м, 127 800 - 163 850руб./т | |
Уголок горячекатаный 180х12 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517834)}}— - {{getMaxProductPrice(4517834)}} {{getMeasureProductPrice(4517834)}}24 579 - 5 740руб./м, 132 270 - 165 820руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517834)}}— - {{getMaxProductPrice(4517834)}} {{getMeasureProductPrice(4517834)}}24 579 - 5 740руб./м, 132 270 - 165 820руб./т | |
Уголок горячекатаный 200х20 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517991)}}— - {{getMaxProductPrice(4517991)}} {{getMeasureProductPrice(4517991)}}28 669 - 10 867руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517991)}}— - {{getMaxProductPrice(4517991)}} {{getMeasureProductPrice(4517991)}}28 669 - 10 867руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х12 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517989)}}— - {{getMaxProductPrice(4517989)}} {{getMeasureProductPrice(4517989)}}24 238 - 5 312руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517989)}}— - {{getMaxProductPrice(4517989)}} {{getMeasureProductPrice(4517989)}}24 238 - 5 312руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х14 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517985)}}— - {{getMaxProductPrice(4517985)}} {{getMeasureProductPrice(4517985)}}24 934 - 6 185руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517985)}}— - {{getMaxProductPrice(4517985)}} {{getMeasureProductPrice(4517985)}}24 934 - 6 185руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 200х16 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517869)}}— - {{getMaxProductPrice(4517869)}} {{getMeasureProductPrice(4517869)}}27 012 - 8 790руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517869)}}— - {{getMaxProductPrice(4517869)}} {{getMeasureProductPrice(4517869)}}27 012 - 8 790руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 160х16 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517860)}}— - {{getMaxProductPrice(4517860)}} {{getMeasureProductPrice(4517860)}}25 563 - 6 974руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517860)}}— - {{getMaxProductPrice(4517860)}} {{getMeasureProductPrice(4517860)}}25 563 - 6 974руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 140х10 С355 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517845)}}— - {{getMaxProductPrice(4517845)}} {{getMeasureProductPrice(4517845)}}23 095 - 3 880руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517845)}}— - {{getMaxProductPrice(4517845)}} {{getMeasureProductPrice(4517845)}}23 095 - 3 880руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Уголок горячекатаный 140х9 С355 ГОСТ 27772-2021 |
Ивантеевка Ногинск |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517831)}}— - {{getMaxProductPrice(4517831)}} {{getMeasureProductPrice(4517831)}}22 802 - 3 513руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517831)}}— - {{getMaxProductPrice(4517831)}} {{getMeasureProductPrice(4517831)}}22 802 - 3 513руб./м, 138 040 - 173 040руб./т | |
Швеллер 27П С355 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516945)}}— - {{getMaxProductPrice(4516945)}} {{getMeasureProductPrice(4516945)}}23 912 - 5 016руб./м, 135 190 - 173 320руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516945)}}— - {{getMaxProductPrice(4516945)}} {{getMeasureProductPrice(4516945)}}23 912 - 5 016руб./м, 135 190 - 173 320руб./т |
* Все цены указаны с НДС