Широкий ассортимент
Обработка балки (СМЦ)
Отгрузка 24/7
Фасонный прокат в Москве - Страница 3
Найдено 593 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Уголок горячекатаный 90х8 С255 ГОСТ 27772-2021 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520065)}}— - {{getMaxProductPrice(4520065)}} {{getMeasureProductPrice(4520065)}}2758 - 946руб./м, 67 000 - 83 590руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520065)}}— - {{getMaxProductPrice(4520065)}} {{getMeasureProductPrice(4520065)}}2758 - 946руб./м, 67 000 - 83 590руб./т | |
Уголок горячекатаный 70х6 Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4520336)}}— - {{getMaxProductPrice(4520336)}} {{getMeasureProductPrice(4520336)}}2447 - 557руб./м, 67 500 - 84 210руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4520336)}}— - {{getMaxProductPrice(4520336)}} {{getMeasureProductPrice(4520336)}}2447 - 557руб./м, 67 500 - 84 210руб./т | |
Швеллер 10П Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516950)}}— - {{getMaxProductPrice(4516950)}} {{getMeasureProductPrice(4516950)}}2591 - 753руб./м, 66 500 - 84 670руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516950)}}— - {{getMaxProductPrice(4516950)}} {{getMeasureProductPrice(4516950)}}2591 - 753руб./м, 66 500 - 84 670руб./т | |
Швеллер 10П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516949)}}— - {{getMaxProductPrice(4516949)}} {{getMeasureProductPrice(4516949)}}2591 - 753руб./м, 66 500 - 84 670руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516949)}}— - {{getMaxProductPrice(4516949)}} {{getMeasureProductPrice(4516949)}}2591 - 753руб./м, 66 500 - 84 670руб./т | |
Балка двутавровая 40Ш2 С255 ГОСТ 27772-2021
Балка нестандартной длины |
Ногинск | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4520378)}}— - {{getMaxProductPrice(4520378)}} {{getMeasureProductPrice(4520378)}}27 760 - 9 129руб./м, 72 730 - 85 560руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4520378)}}— - {{getMaxProductPrice(4520378)}} {{getMeasureProductPrice(4520378)}}27 760 - 9 129руб./м, 72 730 - 85 560руб./т | |
Швеллер 12П С255 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516984)}}— - {{getMaxProductPrice(4516984)}} {{getMeasureProductPrice(4516984)}}2739 - 923руб./м, 68 700 - 85 790руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516984)}}— - {{getMaxProductPrice(4516984)}} {{getMeasureProductPrice(4516984)}}2739 - 923руб./м, 68 700 - 85 790руб./т | |
Швеллер 12П Ст3сп ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516981)}}— - {{getMaxProductPrice(4516981)}} {{getMeasureProductPrice(4516981)}}2739 - 923руб./м, 68 700 - 85 790руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516981)}}— - {{getMaxProductPrice(4516981)}} {{getMeasureProductPrice(4516981)}}2739 - 923руб./м, 68 700 - 85 790руб./т | |
Швеллер 12П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516980)}}— - {{getMaxProductPrice(4516980)}} {{getMeasureProductPrice(4516980)}}2739 - 923руб./м, 68 700 - 85 790руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516980)}}— - {{getMaxProductPrice(4516980)}} {{getMeasureProductPrice(4516980)}}2739 - 923руб./м, 68 700 - 85 790руб./т | |
Швеллер 16П С255 ГОСТ 27772-2021 |
Ногинск Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516979)}}— - {{getMaxProductPrice(4516979)}} {{getMeasureProductPrice(4516979)}}21 010 - 1 261руб./м, 68 700 - 85 790руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516979)}}— - {{getMaxProductPrice(4516979)}} {{getMeasureProductPrice(4516979)}}21 010 - 1 261руб./м, 68 700 - 85 790руб./т | |
Швеллер 16П Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Ногинск | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516972)}}— - {{getMaxProductPrice(4516972)}} {{getMeasureProductPrice(4516972)}}21 010 - 1 261руб./м, 68 700 - 85 790руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516972)}}— - {{getMaxProductPrice(4516972)}} {{getMeasureProductPrice(4516972)}}21 010 - 1 261руб./м, 68 700 - 85 790руб./т | |
Швеллер 16П Ст3пс ГОСТ 535-2005 |
Ногинск Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4516971)}}— - {{getMaxProductPrice(4516971)}} {{getMeasureProductPrice(4516971)}}21 010 - 1 261руб./м, 68 700 - 85 790руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4516971)}}— - {{getMaxProductPrice(4516971)}} {{getMeasureProductPrice(4516971)}}21 010 - 1 261руб./м, 68 700 - 85 790руб./т | |
Швеллер 8У Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516921)}}— - {{getMaxProductPrice(4516921)}} {{getMeasureProductPrice(4516921)}}2496 - 631руб./м, 68 000 - 86 580руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516921)}}— - {{getMaxProductPrice(4516921)}} {{getMeasureProductPrice(4516921)}}2496 - 631руб./м, 68 000 - 86 580руб./т | |
Швеллер 8У Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516920)}}— - {{getMaxProductPrice(4516920)}} {{getMeasureProductPrice(4516920)}}2496 - 631руб./м, 68 000 - 86 580руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516920)}}— - {{getMaxProductPrice(4516920)}} {{getMeasureProductPrice(4516920)}}2496 - 631руб./м, 68 000 - 86 580руб./т | |
Уголок горячекатаный 63х6 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517828)}}— - {{getMaxProductPrice(4517828)}} {{getMeasureProductPrice(4517828)}}2410 - 513руб./м, 69 230 - 86 710руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517828)}}— - {{getMaxProductPrice(4517828)}} {{getMeasureProductPrice(4517828)}}2410 - 513руб./м, 69 230 - 86 710руб./т | |
Швеллер 8П С255 ГОСТ 27772-2021 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516924)}}— - {{getMaxProductPrice(4516924)}} {{getMeasureProductPrice(4516924)}}2497 - 633руб./м, 68 200 - 86 840руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516924)}}— - {{getMaxProductPrice(4516924)}} {{getMeasureProductPrice(4516924)}}2497 - 633руб./м, 68 200 - 86 840руб./т | |
Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 535-2005 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516919)}}— - {{getMaxProductPrice(4516919)}} {{getMeasureProductPrice(4516919)}}2497 - 633руб./м, 68 200 - 86 840руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516919)}}— - {{getMaxProductPrice(4516919)}} {{getMeasureProductPrice(4516919)}}2497 - 633руб./м, 68 200 - 86 840руб./т | |
Балка двутавровая 70Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516170)}}— - {{getMaxProductPrice(4516170)}} {{getMeasureProductPrice(4516170)}}211 456 - 11 456руб./м, 88 580 - 88 580руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516170)}}— - {{getMaxProductPrice(4516170)}} {{getMeasureProductPrice(4516170)}}211 456 - 11 456руб./м, 88 580 - 88 580руб./т | |
Балка двутавровая 55Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515811)}}— - {{getMaxProductPrice(4515811)}} {{getMeasureProductPrice(4515811)}}28 841 - 8 841руб./м, 90 290 - 90 290руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515811)}}— - {{getMaxProductPrice(4515811)}} {{getMeasureProductPrice(4515811)}}28 841 - 8 841руб./м, 90 290 - 90 290руб./т | |
Балка двутавровая 50Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515753)}}— - {{getMaxProductPrice(4515753)}} {{getMeasureProductPrice(4515753)}}27 178 - 7 178руб./м, 90 290 - 90 290руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515753)}}— - {{getMaxProductPrice(4515753)}} {{getMeasureProductPrice(4515753)}}27 178 - 7 178руб./м, 90 290 - 90 290руб./т | |
Балка двутавровая 55Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 | Ногинск | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4515730)}}— - {{getMaxProductPrice(4515730)}} {{getMeasureProductPrice(4515730)}}28 036 - 8 036руб./м, 90 290 - 90 290руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4515730)}}— - {{getMaxProductPrice(4515730)}} {{getMeasureProductPrice(4515730)}}28 036 - 8 036руб./м, 90 290 - 90 290руб./т |
* Все цены указаны с НДС