Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Арматура в Москве
Найдено 9 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Арматура рифленая 20 А-III 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Ивантеевка | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517287)}}— - {{getMaxProductPrice(4517287)}} {{getMeasureProductPrice(4517287)}}2156 - 156руб./м, 60 800 - 60 800руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517287)}}— - {{getMaxProductPrice(4517287)}} {{getMeasureProductPrice(4517287)}}2156 - 156руб./м, 60 800 - 60 800руб./т | |
Арматура гладкая 6 А-I Ст3пс ГОСТ 5781-82 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4520061)}}— - {{getMaxProductPrice(4520061)}} {{getMeasureProductPrice(4520061)}}217 - 17руб./м, 64 890 - 64 890руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4520061)}}— - {{getMaxProductPrice(4520061)}} {{getMeasureProductPrice(4520061)}}217 - 17руб./м, 64 890 - 64 890руб./т | |
Арматура гладкая 6 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517236)}}— - {{getMaxProductPrice(4517236)}} {{getMeasureProductPrice(4517236)}}217 - 17руб./м, 64 890 - 64 890руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517236)}}— - {{getMaxProductPrice(4517236)}} {{getMeasureProductPrice(4517236)}}217 - 17руб./м, 64 890 - 64 890руб./т | |
Арматура рифленая 20 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 |
Ивантеевка Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517289)}}— - {{getMaxProductPrice(4517289)}} {{getMeasureProductPrice(4517289)}}2146 - 187руб./м, 57 120 - 72 800руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517289)}}— - {{getMaxProductPrice(4517289)}} {{getMeasureProductPrice(4517289)}}2146 - 187руб./м, 57 120 - 72 800руб./т | |
Арматура рифленая 16 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 |
Ивантеевка Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517278)}}— - {{getMaxProductPrice(4517278)}} {{getMeasureProductPrice(4517278)}}295 - 121руб./м, 57 630 - 73 450руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517278)}}— - {{getMaxProductPrice(4517278)}} {{getMeasureProductPrice(4517278)}}295 - 121руб./м, 57 630 - 73 450руб./т | |
Арматура гладкая 20 А240С ГОСТ 34028-2016 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517225)}}— - {{getMaxProductPrice(4517225)}} {{getMeasureProductPrice(4517225)}}2150 - 191руб./м, 58 500 - 74 560руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517225)}}— - {{getMaxProductPrice(4517225)}} {{getMeasureProductPrice(4517225)}}2150 - 191руб./м, 58 500 - 74 560руб./т | |
Арматура гладкая 16 А240С ГОСТ 34028-2016 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517219)}}— - {{getMaxProductPrice(4517219)}} {{getMeasureProductPrice(4517219)}}296 - 123руб./м, 58 500 - 74 560руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517219)}}— - {{getMaxProductPrice(4517219)}} {{getMeasureProductPrice(4517219)}}296 - 123руб./м, 58 500 - 74 560руб./т | |
Арматура гладкая 6 А240С ГОСТ 34028-2016 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517235)}}— - {{getMaxProductPrice(4517235)}} {{getMeasureProductPrice(4517235)}}215 - 20руб./м, 60 000 - 76 700руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517235)}}— - {{getMaxProductPrice(4517235)}} {{getMeasureProductPrice(4517235)}}215 - 20руб./м, 60 000 - 76 700руб./т | |
Арматура рифленая 16 А-III 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Ивантеевка | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517276)}}— - {{getMaxProductPrice(4517276)}} {{getMeasureProductPrice(4517276)}}2100 - 127руб./м, 60 800 - 77 490руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517276)}}— - {{getMaxProductPrice(4517276)}} {{getMeasureProductPrice(4517276)}}2100 - 127руб./м, 60 800 - 77 490руб./т |
* Все цены указаны с НДС